l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


˜Zbƒoƒ^[i{|{j(“ŒØ‚o, 2266, Š”‰¿)(2023/02/28-2023/03/28)
-0.149%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.ƒ_ƒCƒtƒNi{|«j (6383, Š”‰¿) -3.365%
2.‚c‚s‚ri{{{j (9682, Š”‰¿) 1.422%
3.ƒOƒ[ƒoƒ‹X@V¬’·ƒCƒ“ƒtƒ‰i||{j (2847, Š”‰¿) -2.232%
4.ƒRƒVƒ_ƒJHDi||{j (2157, Š”‰¿) -1.070%
5.ƒVƒXƒeƒ€î•ñi|{{j (3677, Š”‰¿) 2.548%
6.JPX“úŒo400ETFi||{j (1364, Š”‰¿) -1.418%
7.ƒOƒ[ƒoƒ‹’†¬Œ^ƒŠ[ƒ_[ƒYi{|{j (2837, Š”‰¿) -0.624%
8.NEXT–쑺‚”zi||{j (1577, Š”‰¿) -4.927%
9.MAXƒgƒsƒbƒNƒXiª|{j (1348, Š”‰¿) -1.167%
10.ãêƒCƒ“ƒf400“ŠMiª|{j (1593, Š”‰¿) -0.792%
11.DIAMi{|{j (1473, Š”‰¿) -1.264%
12.“Œƒ}ƒU[ƒYETFi||«j (2516, Š”‰¿) -0.537%
13.ãê‚s‚o‚wi{|{j (1308, Š”‰¿) -1.264%
14.‚s‚n‚o‚h‚wi{|{j (1002, Š”‰¿) -1.355%
15.“ŒØƒ}ƒU[i||«j (2042, Š”‰¿) -1.381%
16.ƒCƒ“ƒeƒŠ‚vi||«j (4847, Š”‰¿) -2.528%
17.‚s‚n‚o‚h‚w“Ši{|{j (1306, Š”‰¿) -1.178%
18.ƒ_ƒCƒ‚s‚o‚wi{|{j (1305, Š”‰¿) -1.307%
19.ITOPIXi||{j (1475, Š”‰¿) -1.181%
20.ƒ_ƒCƒgi||{j (4577, Š”‰¿) -0.731%
21.ƒxƒlƒbƒZHDi||«j (9783, Š”‰¿) -3.325%
22.ƒWƒƒƒpƒ“EƒeƒBƒbƒVƒ…EƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOi{|{j (7774, Š”‰¿) -3.263%
23.ƒCƒ““úŒo‚Q‚Q‚Ti{|{j (1578, Š”‰¿) 0.046%
24.àFàV‘qŒÉi{|{j (9304, Š”‰¿) -0.409%
25.‚‰ƒVƒF‚Q‚Q‚Ti{|{j (1329, Š”‰¿) 0.318%
26.“úŒoƒCƒ“ƒf400i{|{j (1591, Š”‰¿) -1.548%
27.‚d‚s‚ei«|{j (1493, Š”‰¿) -1.862%
28.MX225“ŠMi{|{j (1346, Š”‰¿) 0.425%
29.ƒAƒCƒJH‹Æi||ªj (4206, Š”‰¿) -2.262%
30.‚‰‚e‚’‚…‚…i{|{j (2625, Š”‰¿) -1.252%


4071.‚Ï‚Çi{{«j (4833, Š”‰¿) 11.215%
4072.•yŽmƒ_ƒCƒXi{«|j (6167, Š”‰¿) 24.853%
4073.Дޮ‰ïŽÐ‚d‚„‚•‚k‚‚‚i|||j (4427, Š”‰¿) 1.139%
4074.ƒsƒAƒYi{{{j (7066, Š”‰¿) 48.312%
4075.¸—{Œ¬i{{{j (9734, Š”‰¿) 73.615%
4076.ƒTƒCƒtƒ…[ƒYi|«|j (4892, Š”‰¿) 7.996%
4077.o”Å–fi{||j (8072, Š”‰¿) 25.066%
4078.ƒ\ƒŒƒLƒAi{{|j (9867, Š”‰¿) 12.243%
4079.“Œ˜aƒƒNƒXi{{«j (6775, Š”‰¿) 32.184%
4080.ƒwƒbƒhƒEƒH[ƒ^[ƒXi{{|j (4011, Š”‰¿) 33.691%
4081.ƒgƒ~ƒ^“d‹@i|||j (6898, Š”‰¿) -9.799%
4082.ƒ‰ƒoƒuƒ‹ƒ}[ƒPƒeƒBƒ“ƒOi{{|j (9254, Š”‰¿) 30.709%
4083.ˆÀ‰ii{{ªj (7271, Š”‰¿) 56.268%
4084.‚a‚s‚li{{{j (5247, Š”‰¿) 59.878%
4085.“Œ‹ž’ÊMi{||j (7359, Š”‰¿) 12.752%
4086.ŒõÊHŒ|i{{{j (7878, Š”‰¿) 95.110%
4087.‚Œ©ƒTƒCi{{|j (6424, Š”‰¿) 62.698%
4088.“Œ–M‹ài{{|j (5781, Š”‰¿) 46.492%
4089.ƒZƒ‹ƒV[ƒhi{{|j (7776, Š”‰¿) 59.670%
4090.Uniposi{{|j (6550, Š”‰¿) 31.447%
4091.ŽOƒb¯i{{«j (5820, Š”‰¿) 201.556%
4092.ƒ}ƒcƒ‚ƒgi{{|j (7901, Š”‰¿) 118.954%
4093.‰~’JƒtƒB[ƒ‹ƒY‚gi||{j (2767, Š”‰¿) -53.525%
4094.ƒCƒ“ƒtƒHƒlƒbƒgi{{|j (4444, Š”‰¿) 75.091%
4095.‘å’JH‹Æi{{|j (5939, Š”‰¿) 57.210%
4096.TORICOi{||j (7138, Š”‰¿) 27.729%
4097.ƒG[ƒAƒCi{{«j (4388, Š”‰¿) 114.671%
4098.ƒA[ƒXƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒBi|||j (7692, Š”‰¿) -67.137%
4099.Œ³’Ui{{{j (5935, Š”‰¿) 154.961%
4100.ƒsƒNƒZƒ‰i|««j (6731, Š”‰¿) -40.000%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n