l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ƒhƒ‰ƒtƒgi«{|j(“ŒØ‚f, 5070, Š”‰¿)(2024/09/20-2024/10/21)
8.203%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.‚l‚n‚q‚d‚r‚b‚ni|||j (5018, Š”‰¿) -0.894%
2.ƒzƒbƒJƒ“HDi{{|j (5902, Š”‰¿) 5.549%
3.‹¤‰p»|i|««j (5440, Š”‰¿) 0.058%
4.‚j‚o‚oƒOƒ‹[ƒv‚gi|ªªj (9274, Š”‰¿) 0.292%
5.ƒTƒ“ƒgƒŠ[H•ii|||j (2587, Š”‰¿) -3.241%
6.ŒšÝ‹ZŒ¤i|{|j (9621, Š”‰¿) 1.429%
7.‚gUƒOƒ‹[ƒvi{||j (4544, Š”‰¿) -1.217%
8.ƒtƒ‹ƒnƒV‚d‚o‚ni|||j (9221, Š”‰¿) -5.389%
9.Casai|{{j (7196, Š”‰¿) 2.153%
10.ƒ^ƒNƒ}i|{|j (6013, Š”‰¿) 0.689%
11.ƒ‚ƒŠƒgi{{«j (9837, Š”‰¿) 2.384%
12.‘æˆê‹»¤i{{ªj (7458, Š”‰¿) 7.926%
13.ƒJƒiƒfƒ“i{{«j (8081, Š”‰¿) 5.988%
14.ƒWƒƒƒbƒNƒXi|««j (8584, Š”‰¿) -1.527%
15.‚i‚e‚dƒVƒXi|{{j (4832, Š”‰¿) 7.030%
16.ƒqƒbƒvi{{|j (2136, Š”‰¿) 4.595%
17.Š”Ž®‰ïŽÐƒTƒ“ƒZƒCƒ‰ƒ“ƒfƒBƒbƒNi||ªj (3277, Š”‰¿) -0.722%
18.“úŠöi{{|j (1963, Š”‰¿) 5.495%
19.ŠÛ‘S‰^i{{{j (9068, Š”‰¿) 11.047%
20.‹´–{‘‹Æi|{|j (7570, Š”‰¿) 1.154%
21.¼¼Œši{||j (1820, Š”‰¿) -4.825%
22.“úˆŸ|‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐi{{{j (5658, Š”‰¿) 3.987%
23.•‡—u‘‡ƒŠ[ƒXi|««j (8424, Š”‰¿) -2.027%
24.ŽO’JŽY‹Æi|««j (8285, Š”‰¿) -0.309%
25.‚Ò‚ i{||j (4337, Š”‰¿) 1.329%
26.ƒhƒEƒVƒVƒƒi|{|j (7483, Š”‰¿) 1.156%
27.ƒ~ƒYƒzƒƒfƒB[i{{«j (4595, Š”‰¿) 5.860%
28.ƒr[ƒs[EƒJƒXƒgƒ[ƒ‹Š”Ž®‰ïŽÐi|||j (5015, Š”‰¿) -0.229%
29.ƒƒfƒBƒpƒ‹HDi|||j (7459, Š”‰¿) -0.158%
30.ƒˆƒRƒŒƒCi|««j (2874, Š”‰¿) 0.525%


4167.‚ ‚Ý‚â‚«’ài|||j (2753, Š”‰¿) -70.912%
4168.TOWAi|||j (6315, Š”‰¿) -66.540%
4169.ŽOˆäZ—F‚ei||«j (8316, Š”‰¿) -64.860%
4170.ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒEƒFƒCi{{|j (3936, Š”‰¿) 38.532%
4171.Šâ’JŽY‹Æi||«j (8088, Š”‰¿) -74.585%
4172.ŽO‰hƒRi|||j (8119, Š”‰¿) -74.944%
4173.ƒnƒ}ƒLƒ‡ƒEi||{j (9037, Š”‰¿) -73.631%
4174.ŽR•i|||j (6845, Š”‰¿) -73.978%
4175.ƒ‰ƒCƒtƒhƒŠƒ“ƒNi|||j (2585, Š”‰¿) -78.115%
4176.ƒƒCƒGƒXƒt[ƒhi|||j (3358, Š”‰¿) -81.579%
4177.“ú“Œ“dHi|||j (6988, Š”‰¿) -80.037%
4178.“úƒrƒ‹‚e“ŠŽ‘i|||j (8951, Š”‰¿) -80.643%
4179.“ú–{ƒAƒrƒIi||«j (6946, Š”‰¿) -78.255%
4180.ƒ\ƒj[i|||j (6758, Š”‰¿) -79.723%
4181.ƒg[ƒGƒlƒbƒNi|||j (1946, Š”‰¿) -80.569%
4182.‚s‚c‚ji|||j (6762, Š”‰¿) -80.017%
4183.ƒI[ƒrƒbƒNi|||j (4684, Š”‰¿) -80.850%
4184.–kŠCŠ¢Žzi|||j (9534, Š”‰¿) -80.969%
4185.ΖûŽ‘Œ¹ŠJ”­i||{j (1662, Š”‰¿) -78.475%
4186.‘åãƒ\[ƒ_i|||j (4046, Š”‰¿) -81.343%
4187.‚r‚a‚hƒŒƒIƒX‚ЂӂÝi|||j (165A, Š”‰¿) -89.657%
4188.ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNi|||j (9434, Š”‰¿) -90.545%
4189.“ú–{Ž†ƒpƒ‹ƒv¤Ž–i||«j (8032, Š”‰¿) -90.015%
4190.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei{||j (2629, Š”‰¿) 26.998%
4191.iFreei{|{j (2628, Š”‰¿) 59.623%
4192.’†‘Š”ãŠC‚P‚W‚O‚`i|||j (2530, Š”‰¿) 24.480%
4193.UNBANKEDi{{|j (8746, Š”‰¿) 175.424%
4194.“ì•û’†‘‚`Š”‚b‚r1500i|||j (2553, Š”‰¿) 39.426%
4195.•s“ñƒTƒbƒVi{{|j (5940, Š”‰¿) 848.529%
4196.Œ´OŽYi{{{j (8894, Š”‰¿) 1050.000%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n