l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ŽRŒ`‹âsi|||j(“ŒØ‚o, 8344, Š”‰¿)(2024/06/17-2024/07/12)
0.966%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.”ª\“ñi{{ªj (8359, Š”‰¿) 5.237%
2.ƒGƒXƒC[i||ªj (3423, Š”‰¿) 0.000%
3.ƒGƒXƒRƒ“JƒŠ[ƒg–@liª{{j (2971, Š”‰¿) 4.219%
4.¼•ƒKƒXHDiª|ªj (9536, Š”‰¿) -0.656%
5.Š”Ž®‰ïŽÐ‚«‚à‚Æi|||j (7908, Š”‰¿) -0.930%
6.ƒwƒ‹ƒXƒPƒAi|ªªj (3455, Š”‰¿) 1.899%
7.‘Š“SHDi|ª{j (9003, Š”‰¿) 3.132%
8.‚i|ƒIƒCƒ‹ƒ~ƒ‹ƒYi||{j (2613, Š”‰¿) 0.774%
9.‘åŠ_‹¤—§‹âsi{{{j (8361, Š”‰¿) 4.639%
10.Š”Ž®‰ïŽÐƒR[ƒZ[ƒA[ƒ‹ƒC[i||ªj (3246, Š”‰¿) 1.389%
11.ˆ¢”g‹âsiª|{j (8388, Š”‰¿) 2.250%
12.‚ß‚Ô‚«FGi{«|j (7167, Š”‰¿) 3.277%
13.“Œ˜a‹âsi{|{j (8558, Š”‰¿) 1.168%
14.ƒƒ^ƒEƒH[ƒ^[i|ªªj (9551, Š”‰¿) 1.788%
15.‹ž—t‹âsi{|ªj (8544, Š”‰¿) -2.459%
16.SOSiLA•¨—¬i|ª{j (2979, Š”‰¿) 1.043%
17.•‘ –ì‹âsi{||j (8336, Š”‰¿) 1.597%
18.“ú¸ƒG[EƒGƒXEƒr[‹@ŠBi{{ªj (6284, Š”‰¿) 3.759%
19.ŽO‹¤¶‹»Š”Ž®‰ïŽÐi|ª{j (8018, Š”‰¿) 1.798%
20.’À‘ÝZ“ŠŽ‘i||ªj (8986, Š”‰¿) 0.000%
21.Š”Ž®‰ïŽÐ’¹Žæ‹âsi||{j (8383, Š”‰¿) -0.657%
22.SFPƒz[ƒ‹i{||j (3198, Š”‰¿) 1.146%
23.ƒRƒXƒ‚ƒXi{ª|j (6772, Š”‰¿) 3.750%
24.“Œ—z‘qŒÉŠ”Ž®‰ïŽÐi||«j (9306, Š”‰¿) 0.201%
25.ŽOM“di{«|j (8150, Š”‰¿) 3.088%
26.ƒUƒCƒ}ƒbƒNƒX“ŠŽ‘i|ª{j (3488, Š”‰¿) 1.705%
27.‹{è‹âsi{||j (8393, Š”‰¿) -2.235%
28.àV“cƒz[ƒ‹iª||j (8699, Š”‰¿) 3.219%
29.ˆ®¼H•ii{{ªj (2911, Š”‰¿) 1.009%
30.“ú–{“sŽs“ŠŽ‘i||ªj (8953, Š”‰¿) 0.557%


4195.‚­‚ëHi{||j (7997, Š”‰¿) 21.647%
4196.“ú–{Œõ“di|||j (6849, Š”‰¿) -51.443%
4197.‘O“cH‘@i||{j (7821, Š”‰¿) -48.291%
4198.ŽÅ‰Y“dŽqi||ªj (6957, Š”‰¿) -50.698%
4199.ƒ^ƒ€ƒƒ“i||{j (7740, Š”‰¿) -49.409%
4200.ƒQƒ“ƒL[ƒhƒ‰ƒbƒOi||{j (9267, Š”‰¿) -50.531%
4201.‰•ä¤Ž–i|||j (7425, Š”‰¿) -49.622%
4202.ƒGƒŠƒAƒŠƒ“ƒNi||{j (8914, Š”‰¿) -47.622%
4203.ƒ~ƒYƒzƒƒfƒB[i||{j (4595, Š”‰¿) -50.015%
4204.ŽOˆä•¨i|||j (8031, Š”‰¿) -49.919%
4205.ƒTƒ“ƒoƒCƒIi{{«j (4592, Š”‰¿) -8.522%
4206.¬—F‹»‹Æi||{j (9170, Š”‰¿) -45.655%
4207.Chordiai{{{j (190A, Š”‰¿) 59.649%
4208.ƒ~ƒKƒƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi||ªj (5535, Š”‰¿) -59.718%
4209.ƒŠƒxƒ‹ƒ^i||«j (4935, Š”‰¿) -43.036%
4210.‘啉®‚gi{{ªj (6993, Š”‰¿) 36.667%
4211.ƒZƒ‹ƒV[ƒhi{{{j (7776, Š”‰¿) 244.958%
4212.AHCƒOƒ‹[ƒvi{||j (7083, Š”‰¿) 42.276%
4213.¼–{Wismettaci||ªj (9260, Š”‰¿) -67.302%
4214.–L“c’ʤi||«j (8015, Š”‰¿) -64.083%
4215.ƒtƒ‹ƒ„‹à‘®i||{j (7826, Š”‰¿) -64.472%
4216.“Œ–kVŽÐi||ªj (2329, Š”‰¿) -64.652%
4217.ƒƒfƒBƒAH–[i{{|j (3815, Š”‰¿) 188.312%
4218.ƒGƒlƒ`ƒFƒ“ƒWi||{j (4169, Š”‰¿) -31.166%
4219.ƒAƒVƒbƒNƒXi||ªj (7936, Š”‰¿) -71.734%
4220.“ú—§i||«j (6501, Š”‰¿) -77.871%
4221.‰`Œ´»ìŠi|||j (6361, Š”‰¿) -79.689%
4222.Ž•ˆ¤ƒƒfƒBƒJƒ‹i||{j (3540, Š”‰¿) -79.483%
4223.TOPIXƒuƒ‹i||«j (1568, Š”‰¿) -98.849%
4224.“úŒo•½‹Ïƒuƒ‹i||«j (1579, Š”‰¿) -98.831%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n