l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


‚䂤‚¿‚å‹âsi|||j(“ŒØ‚o, 7182, Š”‰¿)(2026/03/30-2026/04/27)
1.519%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.ç—t‹âsi|||j (8331, Š”‰¿) 1.472%
2.NEXT‹âsi|||j (1631, Š”‰¿) 4.830%
3.ƒOƒ[ƒoƒ‹‚wi|||j (315A, Š”‰¿) 4.022%
4.‚Ó‚­‚¨‚©‚ei|||j (8354, Š”‰¿) 2.036%
5.‚Ý‚¸‚Ù‚e‚fi|ªªj (8411, Š”‰¿) 7.547%
6.‰¡•lƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi|||j (7186, Š”‰¿) 3.282%
7.ŽO•H‚t‚e‚ii|ªªj (8306, Š”‰¿) 6.372%
8.ŽOˆäZ—F‚ei|ªªj (8316, Š”‰¿) 6.946%
9.ŽOˆäZ—Fƒgƒ‰ƒXƒgi|||j (8309, Š”‰¿) 3.590%
10.¼“ú–{ƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹HDi|||j (7189, Š”‰¿) 2.622%
11.‚߂Ԃ«FGiª||j (7167, Š”‰¿) 1.731%
12.–k—m‹âsi|||j (8524, Š”‰¿) -1.062%
13.ƒNƒŒƒni|||j (4023, Š”‰¿) -2.506%
14.޵\޵‹âsi|||j (8341, Š”‰¿) -4.863%
15.”ª\“ñ’·–ì‹âsi{|ªj (8359, Š”‰¿) 3.819%
16.“Œ–M‹âsi|||j (8346, Š”‰¿) -1.515%
17.“Œ˜a‹âsi|||j (8558, Š”‰¿) 1.881%
18.ˆ¢”g‹âsi{«|j (8388, Š”‰¿) 7.005%
19.Z—F‰»Šwi|||j (4005, Š”‰¿) -1.485%
20.Œb@˜ai|||j (4251, Š”‰¿) 2.825%
21.‚¢‚悬‚ñƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|||j (5830, Š”‰¿) 2.188%
22.‚i‚l‚c‚bi|||j (4483, Š”‰¿) 4.180%
23.‹I—z‹âsiª|ªj (8370, Š”‰¿) 0.769%
24.“ú–{—X­i|||j (6178, Š”‰¿) -1.788%
25.ƒAƒCƒXƒ^ƒCƒ‹i{{ªj (3660, Š”‰¿) 11.905%
26.‚r‚a‚h‚g‚ci|||j (8473, Š”‰¿) 4.292%
27.ƒ~ƒ}ƒLƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOi|||j (6638, Š”‰¿) -2.209%
28.“ŒŽÅƒeƒbƒNi|||j (6588, Š”‰¿) 0.929%
29.ƒgƒˆƒ^i|||j (7203, Š”‰¿) -4.870%
30.‚è‚»‚ÈHDiª||j (8308, Š”‰¿) 5.693%


4211.ƒgƒ‰ƒCƒAƒCƒYi{{|j (4840, Š”‰¿) 46.088%
4212.Дޮ‰ïŽÐ‚f‚‚‚…‚v‚‰‚”‚ˆi{{|j (6552, Š”‰¿) 25.150%
4213.“úŒoŒ´–ûƒuƒ‹i{{{j (2038, Š”‰¿) -4.339%
4214.HPCƒVƒXi{{|j (6597, Š”‰¿) 57.805%
4215.‘¾—m•¨ŽYi{{{j (9941, Š”‰¿) 62.573%
4216.“úƒfƒCƒXƒvƒŒƒCi{{|j (6740, Š”‰¿) 12.346%
4217.ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“i|{|j (9610, Š”‰¿) 39.837%
4218.ƒAƒ~ƒ^ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi{{«j (2195, Š”‰¿) 3.564%
4219.Дޮ‰ïŽÐ‚n‚Œ‚™‚‚‚‰‚ƒƒOƒ‹[ƒvi{{|j (8289, Š”‰¿) 133.260%
4220.ƒiƒrƒ^ƒXi{{{j (6276, Š”‰¿) 34.146%
4221.ƒCƒ“ƒtƒHƒƒeƒBƒXi{{|j (281A, Š”‰¿) 55.397%
4222.‰Í¼Hi{{{j (7256, Š”‰¿) 45.420%
4223.ƒq[ƒnƒCƒXƒgi{{ªj (6433, Š”‰¿) 28.099%
4224.ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒEƒFƒCi{{|j (3936, Š”‰¿) 54.400%
4225.Bitcoini|ª|j (8105, Š”‰¿) -2.632%
4226.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{{|j (6522, Š”‰¿) -14.491%
4227.ƒjƒbƒR[i{{ªj (5343, Š”‰¿) 32.227%
4228.‹e’r»ìŠi{{{j (3444, Š”‰¿) 134.703%
4229.‚`‚r‚`‚g‚hi{{|j (5341, Š”‰¿) 121.264%
4230.ƒŠƒtƒ@ƒCƒ“ƒo[ƒX‚fi{{|j (7375, Š”‰¿) 40.029%
4231.‚u‚`‚k‚t‚d‚m‚d‚wi{{|j (4422, Š”‰¿) 157.500%
4232.ƒ†ƒjƒ`ƒJi{{|j (3103, Š”‰¿) 104.280%
4233.ƒuƒCƒLƒ…[ƒui|||j (3681, Š”‰¿) -61.983%
4234.“Œ—‚g‚ci«||j (5856, Š”‰¿) 4.000%
4235.Дޮ‰ïŽÐƒC[ƒOƒ‰ƒ“ƒhi{{ªj (3294, Š”‰¿) 151.036%
4236.’Óc‹îH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐi{{«j (6217, Š”‰¿) 287.665%
4237.ƒr[ƒ}ƒbƒvi|||j (4316, Š”‰¿) -64.677%
4238.ƒA[ƒLƒeƒNƒci|||j (6085, Š”‰¿) -82.965%
4239.‚‰‚e‚’‚…‚…i|||j (1367, Š”‰¿) -95.585%
4240.‚‰‚e‚’‚…‚…i||{j (1365, Š”‰¿) -94.586%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n