l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ŽR‰A‡“¯‹âsi{||j(“ŒØ‚o, 8381, Š”‰¿)(2026/07/06-2026/08/05)
0.288%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.”ª\“ñ’·–ì‹âsi{||j (8359, Š”‰¿) 1.176%
2.‹ãBFGi{||j (7180, Š”‰¿) 0.625%
3.‚Ó‚­‚¨‚©‚ei{{|j (8354, Š”‰¿) 2.471%
4.‰¡•lƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi{||j (7186, Š”‰¿) -1.119%
5.ŽRŒûFGi{||j (8418, Š”‰¿) -0.264%
6.‚µ‚¸‚¨‚©ƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi{||j (5831, Š”‰¿) -3.592%
7.‚Ђ났‚ñHDi{||j (7337, Š”‰¿) -0.382%
8.ƒXƒ‹ƒK‹âsi{ªªj (8358, Š”‰¿) 5.441%
9.‚߂Ԃ«FGi{||j (7167, Š”‰¿) -0.490%
10.•‘ –ì‹âsi{||j (8336, Š”‰¿) 2.653%
11.¼“ú–{ƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹HDi{|ªj (7189, Š”‰¿) 2.802%
12.޵\޵‹âsi{«|j (8341, Š”‰¿) 1.408%
13.‹I—z‹âsi{{|j (8370, Š”‰¿) 3.618%
14.‚¿‚イ‚¬‚ñƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi{{|j (5832, Š”‰¿) 3.333%
15.‹ž“sƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi|||j (5844, Š”‰¿) -2.664%
16.Дޮ‰ïŽÐƒgƒ}ƒg‹âsi{{|j (8542, Š”‰¿) 13.955%
17.‚è‚»‚ÈHDi{|ªj (8308, Š”‰¿) 0.000%
18.Žl‘‹âsi{{ªj (8387, Š”‰¿) 9.350%
19.ŒQ”n‹âsi{{ªj (8334, Š”‰¿) 3.486%
20.“ŒØ‹âsŽw“Ši{||j (1615, Š”‰¿) -0.766%
21.‚䂤‚¿‚å‹âsi{||j (7182, Š”‰¿) -1.901%
22.“Œ‹ž‚«‚ç‚Ú‚µFGi|||j (7173, Š”‰¿) -2.022%
23.NEXT‹âsi{||j (1631, Š”‰¿) 0.276%
24.ƒ[ƒhƒXƒ^[i|«|j (3482, Š”‰¿) 1.232%
25.‘æŽl–k‰z‚e‚fi{{ªj (7327, Š”‰¿) 4.346%
26.“ú–{—X­i{«|j (6178, Š”‰¿) 1.333%
27.H“c‹âsi{{|j (8343, Š”‰¿) 7.133%
28.“ú–{ØŒ”‹à—Zi{||j (8511, Š”‰¿) 3.108%
29.ˆ¢”g‹âsi{{|j (8388, Š”‰¿) 15.426%
30.ç—t‹âsi{||j (8331, Š”‰¿) -2.938%


4176.ƒCƒrƒfƒ“i||{j (4062, Š”‰¿) -4.956%
4177.ƒLƒIƒNƒVƒAƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi||{j (285A, Š”‰¿) -33.448%
4178.ŠØ‘ƒxƒAi{{|j (2034, Š”‰¿) 16.656%
4179.ŠC”¿i||«j (3133, Š”‰¿) -39.286%
4180.ƒG[ƒhƒbƒgiªªªj (7063, Š”‰¿) 3.061%
4181.‚s‚…‚’‚’‚i{ªªj (278A, Š”‰¿) 33.026%
4182.YEi{{ªj (2354, Š”‰¿) 59.038%
4183.‚i‚r‚gi{ªªj (150A, Š”‰¿) 41.176%
4184.ƒg[ƒVƒ“i|||j (9444, Š”‰¿) 28.968%
4185.LiNKXi{|ªj (584A, Š”‰¿) -24.000%
4186.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{|«j (6522, Š”‰¿) -2.005%
4187.ƒA[ƒLƒeƒNƒci|||j (6085, Š”‰¿) -68.163%
4188.ƒg[ƒƒ“ƒfƒoi{{{j (2737, Š”‰¿) 104.281%
4189.ƒŠƒ{ƒ~ƒbƒNi{{{j (4591, Š”‰¿) 10.294%
4190.ƒTƒNƒV[ƒhi|||j (9256, Š”‰¿) -67.146%
4191.‚©‚³‚­‚Üi|||j (7678, Š”‰¿) -52.859%
4192.ƒAƒCƒYi{{|j (5242, Š”‰¿) 142.215%
4193.ƒAƒ‹ƒgƒi[i|||j (2163, Š”‰¿) -53.171%
4194.ƒGƒ^[ƒiƒ‹ƒzƒXƒsƒ^ƒŠƒeƒB‚fi|||j (3193, Š”‰¿) -51.329%
4195.‚lƒ}[ƒgi|||j (4380, Š”‰¿) -45.702%
4196.ƒr[ƒgEƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXEƒŠƒ~ƒeƒbƒhi|«|j (9399, Š”‰¿) 0.000%
4197.ƒAƒƒCƒWƒAi{{|j (4424, Š”‰¿) 8.239%
4198.ƒtƒB[ƒ`ƒƒi{{{j (4052, Š”‰¿) 62.393%
4199.ƒVƒŠƒRƒ“ƒXƒ^ƒWƒIi{{|j (3907, Š”‰¿) 72.571%
4200.‚‚‚Ž‚‚`‚hi{{|j (5240, Š”‰¿) 64.394%
4201.ƒjƒŒƒRi|||j (6863, Š”‰¿) -69.015%
4202.ŽOˆäZ—Fƒgƒ‰ƒXƒgi|||j (8309, Š”‰¿) -74.602%
4203.“ú–{’²—‹@i|||j (2961, Š”‰¿) -77.829%
4204.º˜aƒz[ƒ‹ƒfi|||j (5103, Š”‰¿) -81.081%
4205.ƒr[ƒtƒ‰ƒbƒciªªªj (4381, Š”‰¿) 137.705%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n