l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


‚Ù‚­‚Ù‚­FGi|||j(“ŒØ‚o, 8377, Š”‰¿)(2026/03/30-2026/04/28)
3.704%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.‚߂Ԃ«FGiª||j (7167, Š”‰¿) 8.780%
2.ç—t‹âsi|||j (8331, Š”‰¿) 9.454%
3.‚Ó‚­‚¨‚©‚ei|||j (8354, Š”‰¿) 10.197%
4.޵\޵‹âsi|||j (8341, Š”‰¿) 1.860%
5.ŽO\ŽOƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi|||j (7322, Š”‰¿) 10.923%
6.“È–Ø‹âsi|||j (8550, Š”‰¿) 12.800%
7.¼“ú–{ƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹HDi|||j (7189, Š”‰¿) 8.617%
8.‹ž—t‹âsi{||j (8544, Š”‰¿) 9.275%
9.“Œ–M‹âsi|||j (8346, Š”‰¿) 4.394%
10.‚è‚»‚ÈHDiª||j (8308, Š”‰¿) 15.354%
11.’}”g‹âsi|||j (8338, Š”‰¿) 2.901%
12.‹I—z‹âsiª|ªj (8370, Š”‰¿) 8.846%
13.‚¢‚悬‚ñƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|||j (5830, Š”‰¿) 8.093%
14.–k—m‹âsi|||j (8524, Š”‰¿) 7.643%
15.‰¡•lƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi|||j (7186, Š”‰¿) 10.061%
16.‚¿‚イ‚¬‚ñƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi|||j (5832, Š”‰¿) 8.159%
17.‚䂤‚¿‚å‹âsi|||j (7182, Š”‰¿) 7.795%
18.‘æŽl–k‰z‚e‚fi|||j (7327, Š”‰¿) 4.318%
19.”ª\“ñ’·–ì‹âsi{|ªj (8359, Š”‰¿) 11.123%
20.“Œ˜a‹âsi|||j (8558, Š”‰¿) 7.723%
21.NEXT‹âsi|||j (1631, Š”‰¿) 10.211%
22.‹ãBFGi{||j (7180, Š”‰¿) 14.565%
23.ŒQ”n‹âsi|||j (8334, Š”‰¿) 1.659%
24.“ì“s‹âsi|||j (8367, Š”‰¿) 4.408%
25.Дޮ‰ïŽÐ‘åŒõ‹âsi|||j (8537, Š”‰¿) 7.122%
26.ç—t‹»i|||j (8337, Š”‰¿) 9.086%
27.ŽOˆäZ—F‚ei|ªªj (8316, Š”‰¿) 11.775%
28.CCIƒOƒ‹[ƒvi|||j (7381, Š”‰¿) 0.316%
29.•S\Žl‹âsi|||j (8386, Š”‰¿) 13.745%
30.ŽRŒ`‹âsi|||j (8344, Š”‰¿) 6.304%


4189.ƒCƒ“ƒtƒHƒƒeƒBƒXi{{|j (281A, Š”‰¿) 45.010%
4190.ƒiƒrƒ^ƒXi{{{j (6276, Š”‰¿) 19.919%
4191.‘¾—m•¨ŽYi{{{j (9941, Š”‰¿) 39.649%
4192.‰Í¼Hi{{{j (7256, Š”‰¿) 41.985%
4193.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{{|j (6522, Š”‰¿) -19.822%
4194.ƒq[ƒnƒCƒXƒgi{{ªj (6433, Š”‰¿) 19.554%
4195.Bitcoini|ª|j (8105, Š”‰¿) -9.211%
4196.ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒEƒFƒCi{{|j (3936, Š”‰¿) 38.400%
4197.ƒjƒbƒR[i{{ªj (5343, Š”‰¿) 13.744%
4198.ƒrƒWƒ…ƒAƒ‹EƒvƒƒZƒbƒVƒ“ƒOEƒWƒƒƒpƒ“i{{ªj (334A, Š”‰¿) -37.010%
4199.ƒŠƒtƒ@ƒCƒ“ƒo[ƒX‚fi{{|j (7375, Š”‰¿) 54.242%
4200.NEi||{j (441A, Š”‰¿) -50.467%
4201.‚`‚r‚`‚g‚hi{{|j (5341, Š”‰¿) 118.966%
4202.‚­‚çƒR[ƒ|i{|ªj (2695, Š”‰¿) -51.994%
4203.‹e’r»ìŠi{{{j (3444, Š”‰¿) 118.697%
4204.‚u‚`‚k‚t‚d‚m‚d‚wi{{|j (4422, Š”‰¿) 140.625%
4205.“Œ—‚g‚ci«||j (5856, Š”‰¿) 0.000%
4206.ƒuƒCƒLƒ…[ƒui|||j (3681, Š”‰¿) -54.545%
4207.ŽO‹@H‹Æi{|ªj (1961, Š”‰¿) -64.092%
4208.ƒ†ƒjƒ`ƒJi{{|j (3103, Š”‰¿) 83.868%
4209.ƒAƒZƒ“ƒeƒbƒNi|{{j (3565, Š”‰¿) -61.043%
4210.Дޮ‰ïŽÐƒC[ƒOƒ‰ƒ“ƒhi{{ªj (3294, Š”‰¿) 151.295%
4211.ƒVƒXƒeƒ€ƒfƒBi{{{j (3804, Š”‰¿) -64.451%
4212.ƒOƒŠ[ƒ“ƒGƒiƒW[•ƒJƒ“ƒpƒj[i{{{j (1436, Š”‰¿) -68.275%
4213.’Óc‹îH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐi{{«j (6217, Š”‰¿) 257.930%
4214.ƒr[ƒ}ƒbƒvi|||j (4316, Š”‰¿) -66.998%
4215.HUMANi{||j (456A, Š”‰¿) -75.264%
4216.ƒA[ƒLƒeƒNƒci|||j (6085, Š”‰¿) -79.811%
4217.‚‰‚e‚’‚…‚…i|||j (1367, Š”‰¿) -95.465%
4218.‚‰‚e‚’‚…‚…i||{j (1365, Š”‰¿) -94.694%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n