l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ƒIƒJƒAƒCƒˆƒ“i||ªj(“ŒØ‚o, 6294, Š”‰¿)(2024/06/17-2024/07/12)
0.755%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.‘å‹»“dŽqi|{ªj (8023, Š”‰¿) 3.995%
2.“ú–{q‹ói|{{j (9201, Š”‰¿) 4.955%
3.ƒŠƒR[ƒŠ[ƒXi{{{j (8566, Š”‰¿) 6.773%
4.VTHDiª{{j (7593, Š”‰¿) 4.938%
5.ƒLƒ…[ƒuƒVƒXƒeƒ€i{ªªj (2335, Š”‰¿) 3.106%
6.NEXT‰^—A•¨—¬i|{ªj (1628, Š”‰¿) 3.476%
7.‰“Bƒgƒ‰ƒbƒNi{||j (9057, Š”‰¿) -0.714%
8.‚“‡i||{j (8007, Š”‰¿) -2.216%
9.‚Ò‚ iª|ªj (4337, Š”‰¿) 1.480%
10.ƒnƒCƒ}ƒbƒNƒXi{{|j (4299, Š”‰¿) 4.396%
11.ŽO‹¤¶‹»Š”Ž®‰ïŽÐi|ª{j (8018, Š”‰¿) 1.798%
12.ƒjƒbƒvƒ“i|{{j (2001, Š”‰¿) 3.514%
13.ƒRƒAi{{{j (2359, Š”‰¿) 5.553%
14.ƒ_ƒCƒLƒ‡[ƒjƒVƒJƒi|{{j (4246, Š”‰¿) 4.179%
15.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒNHDi{|ªj (3395, Š”‰¿) 0.838%
16.ƒGƒXƒC[i||ªj (3423, Š”‰¿) 0.000%
17.‚i|ƒIƒCƒ‹ƒ~ƒ‹ƒYi||{j (2613, Š”‰¿) 0.774%
18.‚‰ƒVƒFƒA[ƒYi|ª{j (2556, Š”‰¿) 1.051%
19.ƒNƒŠƒ„ƒ}i||«j (3355, Š”‰¿) 1.052%
20.ãê‚iƒŠ[ƒgi|ª{j (1345, Š”‰¿) 1.209%
21.‚b‚c‚rŠ”Ž®‰ïŽÐiª|ªj (2169, Š”‰¿) -0.664%
22.SBIƒAƒ‹ƒqi{{ªj (7198, Š”‰¿) 6.388%
23.‘æŽl–k‰z‚e‚fi{{{j (7327, Š”‰¿) 4.694%
24.ƒUƒCƒ}ƒbƒNƒX“ŠŽ‘i|ª{j (3488, Š”‰¿) 1.705%
25.“ŒŠC‹Di{|ªj (9173, Š”‰¿) -0.271%
26.“ú–{’²Üi{{{j (3341, Š”‰¿) 7.046%
27.ƒtƒWƒbƒRi|{{j (2908, Š”‰¿) 0.865%
28.ù“¿ˆóüi|ªªj (3958, Š”‰¿) 0.677%
29.ƒtƒBƒfƒAHDi{{{j (8713, Š”‰¿) 3.621%
30.ƒvƒŠƒ}ƒnƒ€i{{{j (2281, Š”‰¿) 0.757%


4195.“ú–{Œõ“di|||j (6849, Š”‰¿) -51.443%
4196.GMOƒAƒhi{{|j (4784, Š”‰¿) 65.165%
4197.‘O“cH‘@i||{j (7821, Š”‰¿) -48.291%
4198.ŽÅ‰Y“dŽqi||ªj (6957, Š”‰¿) -50.698%
4199.ƒ^ƒ€ƒƒ“i||{j (7740, Š”‰¿) -49.409%
4200.‰•ä¤Ž–i|||j (7425, Š”‰¿) -49.622%
4201.ƒ~ƒYƒzƒƒfƒB[i||{j (4595, Š”‰¿) -50.015%
4202.ƒGƒŠƒAƒŠƒ“ƒNi||{j (8914, Š”‰¿) -47.622%
4203.ƒQƒ“ƒL[ƒhƒ‰ƒbƒOi||{j (9267, Š”‰¿) -50.531%
4204.ŽOˆä•¨i|||j (8031, Š”‰¿) -49.919%
4205.Chordiai{{{j (190A, Š”‰¿) 59.649%
4206.¬—F‹»‹Æi||{j (9170, Š”‰¿) -45.655%
4207.ƒTƒ“ƒoƒCƒIi{{«j (4592, Š”‰¿) -8.522%
4208.ƒ~ƒKƒƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi||ªj (5535, Š”‰¿) -59.718%
4209.ƒŠƒxƒ‹ƒ^i||«j (4935, Š”‰¿) -43.036%
4210.‘啉®‚gi{{ªj (6993, Š”‰¿) 36.667%
4211.ƒZƒ‹ƒV[ƒhi{{{j (7776, Š”‰¿) 244.958%
4212.AHCƒOƒ‹[ƒvi{||j (7083, Š”‰¿) 42.276%
4213.¼–{Wismettaci||ªj (9260, Š”‰¿) -67.302%
4214.ƒƒfƒBƒAH–[i{{|j (3815, Š”‰¿) 188.312%
4215.–L“c’ʤi||«j (8015, Š”‰¿) -64.083%
4216.ƒtƒ‹ƒ„‹à‘®i||{j (7826, Š”‰¿) -64.472%
4217.“Œ–kVŽÐi||ªj (2329, Š”‰¿) -64.652%
4218.ƒGƒlƒ`ƒFƒ“ƒWi||{j (4169, Š”‰¿) -31.166%
4219.ƒAƒVƒbƒNƒXi||ªj (7936, Š”‰¿) -71.734%
4220.“ú—§i||«j (6501, Š”‰¿) -77.871%
4221.‰`Œ´»ìŠi|||j (6361, Š”‰¿) -79.689%
4222.Ž•ˆ¤ƒƒfƒBƒJƒ‹i||{j (3540, Š”‰¿) -79.483%
4223.TOPIXƒuƒ‹i||«j (1568, Š”‰¿) -98.849%
4224.“úŒo•½‹Ïƒuƒ‹i||«j (1579, Š”‰¿) -98.831%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n