l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


Appi|{«j(“ŒØ‚f, 6177, Š”‰¿)(2026/06/19-2026/07/17)
6.579%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.ƒeƒNƒmƒƒW[ƒYi{{{j (5248, Š”‰¿) 14.409%
2.“ºã꓊Mi{{{j (1693, Š”‰¿) -2.202%
3.iŠ”jƒZƒ]ƒ“ƒeƒNƒmƒƒW[i{{«j (9640, Š”‰¿) 1.400%
4.ŒËã“di|{{j (6643, Š”‰¿) -0.193%
5.ŒF’J‘gi{{{j (1861, Š”‰¿) 4.707%
6.FPƒp[ƒgƒi[i{{{j (7388, Š”‰¿) 7.862%
7.¼ˆäŒši«{«j (1810, Š”‰¿) 4.370%
8.–|–óƒZƒ“ƒ^i{{«j (2483, Š”‰¿) 14.523%
9.ƒAƒ“ƒhƒGƒXƒeƒBHDi{{ªj (2685, Š”‰¿) 1.778%
10.‘æˆêƒ‰ƒCƒtƒOƒ‹[ƒvi{{«j (8750, Š”‰¿) -0.854%
11.FJƒlƒNƒXƒgi{{{j (8935, Š”‰¿) 1.424%
12.AOKIi{{|j (2498, Š”‰¿) 1.406%
13.JPXƒXƒ^[ƒgƒAƒbƒv‹}¬’·100ETFi{{{j (526A, Š”‰¿) 6.897%
14.ƒoƒ‹ƒeƒXEƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi{{{j (4442, Š”‰¿) 4.497%
15.“ŒŠCƒŠ[ƒXi{{ªj (9761, Š”‰¿) 3.657%
16.Дޮ‰ïŽÐ•Ÿ“‡‹âsi|{{j (8562, Š”‰¿) -3.488%
17.ƒvƒƒNƒŒƒA‚gi{{{j (7384, Š”‰¿) 12.046%
18.Дޮ‰ïŽÐ“Œ“Vgi{ªªj (8181, Š”‰¿) -1.163%
19.‘å“ú–{ˆóüi{{{j (7912, Š”‰¿) 14.291%
20.ƒ\ƒtƒgƒ}ƒbƒNƒXi{{{j (3671, Š”‰¿) 14.336%
21.‚߂Ԃ«FGi{{|j (7167, Š”‰¿) 1.134%
22.ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhi|{|j (3925, Š”‰¿) 1.711%
23.ƒOƒbƒhƒRƒ€ƒAƒZƒbƒgi|{{j (3475, Š”‰¿) 4.261%
24.“ì“s‹âsi|{{j (8367, Š”‰¿) 3.766%
25.ƒeƒ‚ƒii|{{j (3985, Š”‰¿) 2.890%
26.ƒGƒXƒŠ[ƒhi|{{j (8877, Š”‰¿) 3.259%
27.ΖûŽ‘Œ¹ŠJ”­i|{«j (1662, Š”‰¿) 1.711%
28.’r“còBHDi{{{j (8714, Š”‰¿) 0.613%
29.¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“i{{{j (6349, Š”‰¿) 7.641%
30.ƒjƒbƒ|ƒ“ƒCƒ“ƒVƒ…ƒAi{{{j (5843, Š”‰¿) 6.839%


4183.‚j•‚nƒGƒiƒW[i||«j (1663, Š”‰¿) -54.113%
4184.ƒuƒƒ“ƒRƒrƒŠ[i||{j (3091, Š”‰¿) -47.987%
4185.ƒXƒVƒ[i||{j (3563, Š”‰¿) -41.524%
4186.ƒG[ƒhƒbƒgi|{{j (7063, Š”‰¿) 16.216%
4187.Дޮ‰ïŽÐƒTƒ“ƒZƒCƒ‰ƒ“ƒfƒBƒbƒNi||{j (3277, Š”‰¿) -49.644%
4188.‚b‚`‚o‚h‚s‚`i||{j (7462, Š”‰¿) -39.878%
4189.‰•䤎–i|||j (7425, Š”‰¿) -47.551%
4190.•½ŽRi||{j (7781, Š”‰¿) -48.954%
4191.Žl‘‰»¬‚gi||«j (4099, Š”‰¿) -62.801%
4192.“Œ‹žƒ{[ƒhHi{{|j (7815, Š”‰¿) 41.350%
4193.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{{|j (6522, Š”‰¿) 29.633%
4194.ƒEƒFƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|««j (2388, Š”‰¿) 2.703%
4195.ŒE“c»–òi|{«j (4596, Š”‰¿) 14.035%
4196.ƒ„ƒMi|||j (7460, Š”‰¿) -65.110%
4197.ƒAƒ‹ƒvƒX‹ZŒ¤i||«j (4641, Š”‰¿) -65.529%
4198.ƒpƒCƒƒbƒgƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“i||{j (7846, Š”‰¿) -63.472%
4199.LAƒz[ƒ‹i||«j (2986, Š”‰¿) -69.333%
4200.‚c‚…‚†i|{|j (4833, Š”‰¿) 11.905%
4201.TENTIALi||{j (325A, Š”‰¿) -59.579%
4202.X‰i“û‹Æi|||j (2264, Š”‰¿) -74.472%
4203.Z—F¤i||{j (8053, Š”‰¿) -76.472%
4204.Z—F“d‹CH‹Æi||«j (5802, Š”‰¿) -83.322%
4205.“ú“Œ–ai||«j (3110, Š”‰¿) -84.436%
4206.ŠC”¿i|{{j (3133, Š”‰¿) 0.000%
4207.“Œ‹ž‚«‚ç‚Ú‚µFGi||{j (7173, Š”‰¿) -86.888%
4208.ƒr[ƒtƒ‰ƒbƒci{{{j (4381, Š”‰¿) 100.781%
4209.ƒeƒBƒ‰ƒhi||{j (7236, Š”‰¿) -89.622%
4210.ŒÃ‰Í“d‹CH‹Æi||«j (5801, Š”‰¿) -93.887%
4211.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei||«j (2869, Š”‰¿) -96.450%
4212.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei||{j (2237, Š”‰¿) -98.011%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n