l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


‚‰|‚‚Œ‚•‚‡i||ªj(“ŒØ‚f, 4177, Š”‰¿)(2024/06/17-2024/07/12)
-13.448%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.‘åãƒ\[ƒ_i{{{j (4046, Š”‰¿) 5.811%
2.“ú“ŒHŠíi||{j (6151, Š”‰¿) -4.172%
3.“úŒoƒ_ƒuƒ‹i||ªj (1357, Š”‰¿) -15.232%
4.“ú–{‹à‘K‹@ŠBi||ªj (6418, Š”‰¿) -16.943%
5.Šy“V‚vƒCƒ“ƒo[ƒXi||ªj (1459, Š”‰¿) -15.548%
6.ƒsƒOƒƒ“ƒgi{{ªj (4119, Š”‰¿) 8.448%
7.“úŒoƒxƒA‚Q”{“Ši||ªj (1360, Š”‰¿) -15.301%
8.ƒrƒ…[ƒeƒBƒKƒŒ[ƒWi||ªj (3180, Š”‰¿) -2.952%
9.ŠÛ‘S‰^i{{{j (9068, Š”‰¿) 5.709%
10.”’”µi|ªªj (3192, Š”‰¿) 1.389%
11.‚r‚n‚ti||«j (9270, Š”‰¿) -8.812%
12.‚¶‚°‚ñiª|ªj (3679, Š”‰¿) -3.566%
13.‚‰‚e‚’‚…‚…i||ªj (1366, Š”‰¿) -15.482%
14.“úŒoƒCƒ“ƒo[ƒXi||ªj (1571, Š”‰¿) -8.163%
15.‚‰‚e‚’‚…‚…i||ªj (1456, Š”‰¿) -7.893%
16.ƒƒCƒ„ƒ‹‚g‚ci||{j (8179, Š”‰¿) -3.314%
17.H“c‹âsi{||j (8343, Š”‰¿) -4.479%
18.“úŒo•½‹ÏƒxƒAi||ªj (1580, Š”‰¿) -7.857%
19.‚‰‚e‚’‚…‚…i||ªj (1368, Š”‰¿) -13.636%
20.ƒAƒCƒr[i||ªj (4918, Š”‰¿) -0.811%
21.FIXERi||ªj (5129, Š”‰¿) -6.384%
22.TOPXƒxƒAi||ªj (1356, Š”‰¿) -13.641%
23.FRACTALEiªªªj (3750, Š”‰¿) 0.307%
24.‚Œ©ƒTƒCi|||j (6424, Š”‰¿) -7.715%
25.GƒZƒuƒ“HDi{{{j (7508, Š”‰¿) 7.636%
26.ƒC[ƒfƒB[ƒr[iªªªj (7794, Š”‰¿) 5.142%
27.ƒ†ƒjƒIƒ“ƒc[ƒ‹i{««j (6278, Š”‰¿) -0.669%
28.ƒnƒuJi{|ªj (3030, Š”‰¿) -1.956%
29.Š”Ž®‰ïŽÐƒiƒJƒˆi|||j (6715, Š”‰¿) -2.314%
30.ƒvƒƒWƒFƒNƒgƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXiª{{j (9246, Š”‰¿) 4.712%


4195.“ú’ʃVƒXƒeƒ€i|||j (4013, Š”‰¿) -52.708%
4196.“ú“Sƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒYi||{j (2327, Š”‰¿) -43.899%
4197.Š”Ž®‰ïŽÐƒ^ƒJƒLƒ…[i{{{j (8166, Š”‰¿) 60.215%
4198.‘O“cH‘@i||{j (7821, Š”‰¿) -48.291%
4199.“ú–{Œõ“di|||j (6849, Š”‰¿) -51.443%
4200.ƒ^ƒ€ƒƒ“i||{j (7740, Š”‰¿) -49.409%
4201.ƒ~ƒKƒƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi||ªj (5535, Š”‰¿) -59.718%
4202.ŽÅ‰Y“dŽqi||ªj (6957, Š”‰¿) -50.698%
4203.ƒ~ƒYƒzƒƒfƒB[i||{j (4595, Š”‰¿) -50.015%
4204.ƒGƒŠƒAƒŠƒ“ƒNi||{j (8914, Š”‰¿) -47.622%
4205.‰•ä¤Ž–i|||j (7425, Š”‰¿) -49.622%
4206.ŽOˆä•¨i|||j (8031, Š”‰¿) -49.919%
4207.¬—F‹»‹Æi||{j (9170, Š”‰¿) -45.655%
4208.Chordiai{{{j (190A, Š”‰¿) 59.649%
4209.ƒŠƒxƒ‹ƒ^i||«j (4935, Š”‰¿) -43.036%
4210.ƒZƒ‹ƒV[ƒhi{{{j (7776, Š”‰¿) 244.958%
4211.AHCƒOƒ‹[ƒvi{||j (7083, Š”‰¿) 42.276%
4212.‘啉®‚gi{{ªj (6993, Š”‰¿) 36.667%
4213.ƒƒfƒBƒAH–[i{{|j (3815, Š”‰¿) 188.312%
4214.¼–{Wismettaci||ªj (9260, Š”‰¿) -67.302%
4215.–L“c’ʤi||«j (8015, Š”‰¿) -64.083%
4216.ƒtƒ‹ƒ„‹à‘®i||{j (7826, Š”‰¿) -64.472%
4217.“Œ–kVŽÐi||ªj (2329, Š”‰¿) -64.652%
4218.ƒGƒlƒ`ƒFƒ“ƒWi||{j (4169, Š”‰¿) -31.166%
4219.ƒAƒVƒbƒNƒXi||ªj (7936, Š”‰¿) -71.734%
4220.“ú—§i||«j (6501, Š”‰¿) -77.871%
4221.Ž•ˆ¤ƒƒfƒBƒJƒ‹i||{j (3540, Š”‰¿) -79.483%
4222.‰`Œ´»ìŠi|||j (6361, Š”‰¿) -79.689%
4223.TOPIXƒuƒ‹i||«j (1568, Š”‰¿) -98.849%
4224.“úŒo•½‹Ïƒuƒ‹i||«j (1579, Š”‰¿) -98.831%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n