�l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­�AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt �l�¶‚ðƒvƒ�ƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ƒOƒ��[ƒoƒ‹“ú–{Š”�i�{�|�|�j(“Œ�Ø, 2836, Š”‰¿)(2026/09/02-2026/10/05)
-1.755%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”�ãˆÊ‚R‚O�A‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ï�ü‚ÌŠ”‰¿�i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“ú�j�ª���ã�¸‚É“]‚¶‚½�A�«��‰º�~‚É“]‚¶‚½�A
�Ô��Š”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢�A�Â��Š”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è�‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é�m–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿�C–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿‚Q�C“Œ�ØPRM, “Œ�ØSTD, “Œ�ØGRT�C‚»‚Ì‘¼�n

1.ƒOƒ��[ƒoƒ‹X�i�{�{�{�j (2626, Š”‰¿) 2.492%
2.ƒ‰ƒCƒY�EƒRƒ“ƒTƒ‹ƒeƒBƒ“ƒO�EƒOƒ‹�[ƒv�i�{�|�|�j (9168, Š”‰¿) -1.418%
3.ƒ`ƒFƒ“ƒWƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX�i�{�|�|�j (3962, Š”‰¿) -0.700%
4.ƒOƒ��[ƒoƒ‹X�i�«�|�|�j (2627, Š”‰¿) -2.097%
5.ƒXƒ^ƒ�ƒ“�i�|�|�|�j (4019, Š”‰¿) -5.660%
6.ƒLƒƒƒŠƒAƒŠƒ“ƒN�i�{�|�|�j (6070, Š”‰¿) -3.369%
7.ƒ‰ƒN�[ƒ“HD�i�{�{�|�j (3031, Š”‰¿) 4.634%
8.Šy“VƒOƒ‹�[ƒv�i�|�|�|�j (4755, Š”‰¿) -9.316%
9.ƒXƒJƒ‰�i�ª�|�|�j (4845, Š”‰¿) -2.557%
10.ƒA�[ƒ‹ƒGƒCƒW�i�{�|�|�j (3248, Š”‰¿) -0.788%
11.‚f‚l‚nƒNƒŠƒbƒN�i�{�|�|�j (7177, Š”‰¿) -1.373%
12.JBCCHD�i�{�{�«�j (9889, Š”‰¿) 1.071%
13.‘å�•‰®‚g�i�{�{�|�j (6993, Š”‰¿) 5.882%
14.ƒEƒFƒU�[ƒjƒ…�i�|�|�|�j (4825, Š”‰¿) -3.564%
15.ƒ�ƒbƒN�EƒtƒB�[ƒ‹ƒh�i�|�|�|�j (2910, Š”‰¿) -4.883%
16.ƒ_ƒCƒLƒAƒN�i�{�{�|�j (4245, Š”‰¿) 0.140%
17.Дޮ‰ïŽÐƒTƒ“ƒZƒCƒ‰ƒ“ƒfƒBƒbƒN�i�|�|�|�j (3277, Š”‰¿) 0.747%
18.ƒNƒŠ�[ƒN�EƒAƒ“ƒh�EƒŠƒo�[�i�{�ª�|�j (4763, Š”‰¿) 0.604%
19.‚¶‚°‚ñ�i�{�|�|�j (3679, Š”‰¿) -5.393%
20.ƒAƒCƒPƒCƒPƒC�i�|�|�|�j (2198, Š”‰¿) -4.580%
21.ƒx�[ƒX�i�{�|�|�j (4481, Š”‰¿) -5.113%
22.JPXƒXƒ^�[ƒgƒAƒbƒv‹}�¬’·100ETF�i�{�{�{�j (526A, Š”‰¿) 3.646%
23.ƒŠƒ“ƒK�[ƒnƒbƒg�i�{�|�ª�j (8200, Š”‰¿) -1.976%
24.ƒAƒhƒ�ƒfƒBƒA�i�|�|�«�j (3773, Š”‰¿) 0.000%
25.ƒiƒŒƒ‹ƒOƒ‹�[ƒv�i�{�|�|�j (9163, Š”‰¿) 0.256%
26.ƒAƒNƒVƒX�i�{�|�|�j (4012, Š”‰¿) 0.580%
27.ƒI�[ƒvƒ“ƒOƒ‹�[ƒv�i�{�|�|�j (6572, Š”‰¿) -6.227%
28.ƒGƒCƒ`�[ƒ€ƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX�i�|�|�|�j (3662, Š”‰¿) -6.256%
29.ƒCƒ“ƒoƒEƒ“ƒh�Á”ïŠÖ˜A�i�|�|�ª�j (497A, Š”‰¿) -3.287%
30.TOW�i�{�«�|�j (4767, Š”‰¿) -1.527%


4115.ƒAƒJƒcƒL�i�|�|�ª�j (3932, Š”‰¿) -65.483%
4116.�Z—F‘å�ãƒZƒ�ƒ“ƒg�i�|�|�ª�j (5232, Š”‰¿) -65.630%
4117.–k“ú–{‹â�s�i�|�|�|�j (8551, Š”‰¿) -62.526%
4118.ƒeƒNƒm•H˜a�i�|�|�ª�j (1965, Š”‰¿) -64.955%
4119.ƒŒƒCƒYƒlƒNƒXƒg�i�|�|�ª�j (6379, Š”‰¿) -66.543%
4120.“ú–{ƒKƒX�i�|�|�|�j (8174, Š”‰¿) -69.288%
4121.ƒLƒIƒNƒVƒAƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX�i�|�|�ª�j (285A, Š”‰¿) -62.510%
4122.Дޮ‰ïŽÐ“ŒŒv“dŽZ�i�|�|�ª�j (4746, Š”‰¿) -71.974%
4123.‘å�¬‰·’²�i�|�|�|�j (1904, Š”‰¿) -75.740%
4124.ƒ‰ƒCƒg�H‹Æ�i�|�|�|�j (1926, Š”‰¿) -74.934%
4125.ŽO—m‰»�¬�H‹Æ�i�|�|�ª�j (4471, Š”‰¿) -74.000%
4126.ƒAƒCƒTƒ“ƒeƒN�i�|�|�|�j (4667, Š”‰¿) -66.423%
4127.ƒIƒ‹ƒKƒm�i�|�|�ª�j (6368, Š”‰¿) -78.811%
4128.ˆ¢”g‹â�s�i�|�|�ª�j (8388, Š”‰¿) -76.918%
4129.ƒNƒ‰ƒ{ƒE�i�|�|�ª�j (3106, Š”‰¿) -77.792%
4130.‘åŠ_‹¤—§‹â�s�i�|�|�ª�j (8361, Š”‰¿) -77.274%
4131.“ŒƒGƒŒƒN�i�|�|�ª�j (8035, Š”‰¿) -75.965%
4132.ŽR—œ’†‰›‹â�s�i�|�|�ª�j (8360, Š”‰¿) -78.989%
4133.–q–ìƒtƒ‰ƒCƒX�»�ì�Š�i�|�|�ª�j (6135, Š”‰¿) -78.772%
4134.ŽR‹ã�i�|�|�|�j (9065, Š”‰¿) -80.407%
4135.�H“c‹â�s�i�|�|�|�j (8343, Š”‰¿) -77.116%
4136.–L“c�‡�¬�i�|�|�ª�j (7282, Š”‰¿) -80.467%
4137.ƒ_ƒCƒwƒ“�i�|�|�ª�j (6622, Š”‰¿) -76.410%
4138.SWCC�i�|�|�ª�j (5805, Š”‰¿) -78.722%
4139.ƒeƒ‰ƒvƒ��[ƒu�i�|�|�ª�j (6627, Š”‰¿) -75.382%
4140.NZAM�i�|�|�|�j (538A, Š”‰¿) -4.553%
4141.‚Ù‚­‚Ù‚­FG�i�|�|�|�j (8377, Š”‰¿) -89.560%
4142.ŽOˆä‹à‘®�i�|�|�ª�j (5706, Š”‰¿) -89.949%
4143.“Œ‹žŠC�ãHD�i�|�|�|�j (8766, Š”‰¿) -93.447%
4144.“úŒo‚Q‚Q‚T“Š�i�«�«�«�j (1321, Š”‰¿) -98.906%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é�m–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿�C–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿‚Q�C“Œ�ØPRM, “Œ�ØSTD, “Œ�ØGRT�C‚»‚Ì‘¼�n