l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


Дޮ‰ïŽÐƒgƒ}ƒg‹âsi{{|j(“ŒØ‚r, 8542, Š”‰¿)(2026/08/10-2026/09/09)
8.852%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.Дޮ‰ïŽÐ’¹Žæ‹âsi{||j (8383, Š”‰¿) 1.913%
2.Дޮ‰ïŽÐ“Œ–k‹âsi{{|j (8349, Š”‰¿) 11.978%
3.‚߂Ԃ«FGi{«|j (7167, Š”‰¿) 5.806%
4.‹I—z‹âsi{{|j (8370, Š”‰¿) 5.497%
5.ƒXƒ‹ƒK‹âsi{«|j (8358, Š”‰¿) 3.049%
6.ƒAƒCEƒA[ƒ‹ƒWƒƒƒpƒ“ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi«||j (6035, Š”‰¿) 1.128%
7.‚Ђ났‚ñHDi{«|j (7337, Š”‰¿) 3.137%
8.‹ãBFGi{{|j (7180, Š”‰¿) 6.413%
9.‚Ó‚­‚¨‚©‚ei{«|j (8354, Š”‰¿) 4.544%
10.ŒQ”n‹âsi{{|j (8334, Š”‰¿) 8.866%
11.“Œ–M‹âsi{{|j (8346, Š”‰¿) 4.418%
12.‰¡•lƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi{||j (7186, Š”‰¿) 0.844%
13.‘æŽl–k‰z‚e‚fi{{|j (7327, Š”‰¿) 9.056%
14.ŽRŒûFGi{«|j (8418, Š”‰¿) 3.736%
15.–k‚Ì’Bli{{|j (2930, Š”‰¿) 8.403%
16.޵\޵‹âsi{{|j (8341, Š”‰¿) 6.628%
17.•‘ –ì‹âsi{||j (8336, Š”‰¿) 3.551%
18.“ŒØ‹âsŽw“Ši{«|j (1615, Š”‰¿) 3.210%
19.VTHDi{{|j (7593, Š”‰¿) 8.025%
20.²‰ê‹âsi{«|j (8395, Š”‰¿) 9.516%
21.Дޮ‰ïŽÐ•xŽR‹âsi{||j (8365, Š”‰¿) -0.986%
22.‚¿‚イ‚¬‚ñƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi{||j (5832, Š”‰¿) 2.683%
23.‚䂤‚¿‚å‹âsi««|j (7182, Š”‰¿) 3.984%
24.Š™‘qV‘i{||j (6184, Š”‰¿) 5.243%
25.Дޮ‰ïŽÐ‘哌‹âsi{{|j (8563, Š”‰¿) 9.602%
26.“Œ˜a‹âsi{«|j (8558, Š”‰¿) 5.457%
27.–¼ŒÃ‰®‹âsi{«|j (8522, Š”‰¿) 7.165%
28.—®‹…‹âsi{||j (8399, Š”‰¿) 2.791%
29.Дޮ‰ïŽÐ‘åŒõ‹âsi{{|j (8537, Š”‰¿) 12.136%
30.ŽO•H‚t‚e‚ii{«|j (8306, Š”‰¿) 2.593%


4115.•ÙŒìŽmƒhƒbƒgƒRƒ€i{{ªj (6027, Š”‰¿) 118.054%
4116.FUNDINNOi|{|j (462A, Š”‰¿) 22.870%
4117.ƒr[ƒgEƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXEƒŠƒ~ƒeƒbƒhi{{|j (9399, Š”‰¿) 16.667%
4118.FIXERi{||j (5129, Š”‰¿) 6.048%
4119.ƒVƒŠƒRƒ“ƒXƒ^ƒWƒIi{{|j (3907, Š”‰¿) 30.123%
4120.ƒuƒŒƒCƒ“ƒYƒeƒNƒmƒƒW[i{{|j (4075, Š”‰¿) 42.032%
4121.ƒ‚ƒ‹ƒtƒHi{{{j (3653, Š”‰¿) 104.874%
4122.ƒ‚ƒrƒ‹ƒXi{{ªj (4370, Š”‰¿) 51.475%
4123.‚c‚…‚†i{{|j (4833, Š”‰¿) 27.907%
4124.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{|«j (6522, Š”‰¿) -13.723%
4125.ƒAƒCƒTƒ“ƒeƒNi{{{j (4667, Š”‰¿) 89.890%
4126.ƒtƒB[ƒ`ƒƒi{{{j (4052, Š”‰¿) 64.297%
4127.UNBANKEDi|{ªj (8746, Š”‰¿) 46.809%
4128.ƒTƒKƒ~HDi||ªj (9900, Š”‰¿) -49.132%
4129.ƒXƒMHDi||«j (7649, Š”‰¿) -53.371%
4130.ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒ}ƒbƒvƒvƒ‰ƒbƒgƒtƒH[ƒ€i{{|j (336A, Š”‰¿) 96.624%
4131.Дޮ‰ïŽÐƒ”ƒBƒbƒci{{{j (4440, Š”‰¿) 79.844%
4132.ƒjƒ…[ƒ‰ƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi{{|j (4056, Š”‰¿) 6.306%
4133.ƒMƒtƒgi|||j (9279, Š”‰¿) -57.639%
4134.ANAPƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|||j (3189, Š”‰¿) 0.962%
4135.‚c‚…‚Œ‚”‚?‚e‚Œ‚™i{{{j (4598, Š”‰¿) 16.822%
4136.‚`‚‚‚‚Œ‚‚Ž‚ƒ‚…i||ªj (3856, Š”‰¿) -27.326%
4137.½ŒšÝH‹Æi{{{j (8995, Š”‰¿) 80.282%
4138.ƒr[ƒ}ƒbƒvi|ª|j (4316, Š”‰¿) 18.182%
4139.ƒeƒBƒAƒtƒH[i{{|j (593A, Š”‰¿) 150.275%
4140.ƒJƒCƒ[ƒ“ƒvƒ‰ƒbƒgi{||j (4170, Š”‰¿) 5.983%
4141.ƒA[ƒLƒeƒNƒci|{|j (6085, Š”‰¿) 118.182%
4142.ŽO—z¤i|||j (8011, Š”‰¿) -75.294%
4143.ƒNƒ{ƒeƒbƒNДޮ‰ïŽÐiªªªj (7709, Š”‰¿) 45.238%
4144.¸H‹ZŒ¤i||{j (6834, Š”‰¿) -74.039%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n