�l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­�AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt �l�¶‚ðƒvƒ�ƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


‚r‚a‚h‚g‚c�i�{�|�|�j(“Œ�Ø‚o, 8473, Š”‰¿)(2026/09/02-2026/10/05)
-4.772%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”�ãˆÊ‚R‚O�A‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ï�ü‚ÌŠ”‰¿�i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“ú�j�ª���ã�¸‚É“]‚¶‚½�A�«��‰º�~‚É“]‚¶‚½�A
�Ô��Š”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢�A�Â��Š”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è�‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é�m–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿�C–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿‚Q�C“Œ�ØPRM, “Œ�ØSTD, “Œ�ØGRT�C‚»‚Ì‘¼�n

1.‚l‚a‚g�i�|�|�|�j (8698, Š”‰¿) -4.482%
2.‚¢‚¿‚悵�Ø�i�{�|�|�j (8624, Š”‰¿) -1.751%
3.‚e‚o‚f�i�|�|�|�j (7148, Š”‰¿) -5.750%
4.ŠÛŽO�ØŒ”�i�{�|�|�j (8613, Š”‰¿) -6.016%
5.‹É“Œ�ØŒ”�i�|�|�|�j (8706, Š”‰¿) -9.506%
6.–쑺‚g‚c�i�|�|�|�j (8604, Š”‰¿) -5.067%
7.�ÂŽR�¤Ž–�i�|�|�|�j (8219, Š”‰¿) -7.273%
8.‘å˜a�ØŒ”ƒOƒ‹�[ƒv–{ŽÐ�i�|�|�|�j (8601, Š”‰¿) -3.464%
9.ƒXƒNƒ��[ƒ‹�i�|�|�|�j (8005, Š”‰¿) -0.289%
10.“Œ—m�ØŒ”�i�{�|�|�j (8614, Š”‰¿) -5.000%
11.Šy“V‹â�s�i�{�ª�ª�j (5838, Š”‰¿) 1.511%
12.ƒAƒCƒUƒ��ØŒ”G�i�|�|�|�j (8708, Š”‰¿) -8.041%
13.ŽOˆä�Z—Fƒgƒ‰ƒXƒg�i�|�|�|�j (8309, Š”‰¿) -1.127%
14.�…ŒË�ØŒ”�i�{�|�|�j (8622, Š”‰¿) -8.946%
15.“ŒŠC“Œ‹ž‚e�i�{�«�{�j (8616, Š”‰¿) -0.112%
16.GƒZƒuƒ“HD�i�|�|�|�j (7508, Š”‰¿) -2.746%
17.�l�E–²�E‹Z�pG�i�|�|�|�j (9248, Š”‰¿) -8.688%
18.ƒCƒIƒ“‚e�i�|�|�|�j (4343, Š”‰¿) -4.327%
19.‰¡•lƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹�[ƒv�i�{�|�|�j (7186, Š”‰¿) -1.560%
20.‚l‚r‚n‚k�i�{�|�ª�j (7033, Š”‰¿) 0.128%
21.ƒgƒ‰ƒ“ƒ”ƒBƒA�i�|�|�|�j (545A, Š”‰¿) -12.663%
22.ŠâˆäƒRƒXƒ‚�i�{�|�|�j (8707, Š”‰¿) 1.100%
23.‚߂Ԃ«FG�i�{�|�|�j (7167, Š”‰¿) 0.418%
24.NEXYZ.Group�i�{�|�|�j (4346, Š”‰¿) -11.984%
25.ƒLƒƒƒŠƒAƒfƒU�i�|�|�|�j (2410, Š”‰¿) -11.561%
26.ƒnƒ��[ƒY�i�|�|�|�j (2742, Š”‰¿) -8.772%
27.ƒTƒCƒo�[ƒG�[ƒWƒFƒ“ƒg�i�|�|�|�j (4751, Š”‰¿) -3.462%
28.Дޮ‰ïŽÐƒOƒŠ�[ƒ“ƒY�i�|�|�|�j (6547, Š”‰¿) -4.019%
29.ƒI�[ƒNƒ��i�|�|�|�j (8217, Š”‰¿) -3.634%
30.ŽR“cƒRƒ“ƒTƒ‹�i�|�|�|�j (4792, Š”‰¿) -4.289%


4115.�Z—F‘å�ãƒZƒ�ƒ“ƒg�i�|�|�ª�j (5232, Š”‰¿) -65.630%
4116.ƒŒƒCƒYƒlƒNƒXƒg�i�|�|�ª�j (6379, Š”‰¿) -66.543%
4117.ƒAƒJƒcƒL�i�|�|�ª�j (3932, Š”‰¿) -65.483%
4118.“ú–{ƒKƒX�i�|�|�|�j (8174, Š”‰¿) -69.288%
4119.ƒI�[ƒPƒXƒgƒ‰HD�i�{�{�{�j (6533, Š”‰¿) 76.797%
4120.ƒLƒIƒNƒVƒAƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX�i�|�|�ª�j (285A, Š”‰¿) -62.510%
4121.Дޮ‰ïŽÐ“ŒŒv“dŽZ�i�|�|�ª�j (4746, Š”‰¿) -71.974%
4122.‘å�¬‰·’²�i�|�|�|�j (1904, Š”‰¿) -75.740%
4123.ƒ‰ƒCƒg�H‹Æ�i�|�|�|�j (1926, Š”‰¿) -74.934%
4124.ƒAƒNƒ�ƒfƒBƒA�i�{�{�ª�j (3823, Š”‰¿) 29.032%
4125.ŽO—m‰»�¬�H‹Æ�i�|�|�ª�j (4471, Š”‰¿) -74.000%
4126.ƒAƒCƒTƒ“ƒeƒN�i�|�|�|�j (4667, Š”‰¿) -66.423%
4127.ˆ¢”g‹â�s�i�|�|�ª�j (8388, Š”‰¿) -76.918%
4128.‘åŠ_‹¤—§‹â�s�i�|�|�ª�j (8361, Š”‰¿) -77.274%
4129.ŽR—œ’†‰›‹â�s�i�|�|�ª�j (8360, Š”‰¿) -78.989%
4130.ƒIƒ‹ƒKƒm�i�|�|�ª�j (6368, Š”‰¿) -78.811%
4131.“ŒƒGƒŒƒN�i�|�|�ª�j (8035, Š”‰¿) -75.965%
4132.ƒNƒ‰ƒ{ƒE�i�|�|�ª�j (3106, Š”‰¿) -77.792%
4133.–q–ìƒtƒ‰ƒCƒX�»�ì�Š�i�|�|�ª�j (6135, Š”‰¿) -78.772%
4134.ŽR‹ã�i�|�|�|�j (9065, Š”‰¿) -80.407%
4135.�H“c‹â�s�i�|�|�|�j (8343, Š”‰¿) -77.116%
4136.–L“c�‡�¬�i�|�|�ª�j (7282, Š”‰¿) -80.467%
4137.ƒ_ƒCƒwƒ“�i�|�|�ª�j (6622, Š”‰¿) -76.410%
4138.ƒeƒ‰ƒvƒ��[ƒu�i�|�|�ª�j (6627, Š”‰¿) -75.382%
4139.SWCC�i�|�|�ª�j (5805, Š”‰¿) -78.722%
4140.NZAM�i�|�|�|�j (538A, Š”‰¿) -4.553%
4141.‚Ù‚­‚Ù‚­FG�i�|�|�|�j (8377, Š”‰¿) -89.560%
4142.ŽOˆä‹à‘®�i�|�|�ª�j (5706, Š”‰¿) -89.949%
4143.“Œ‹žŠC�ãHD�i�|�|�|�j (8766, Š”‰¿) -93.447%
4144.“úŒo‚Q‚Q‚T“Š�i�«�«�«�j (1321, Š”‰¿) -98.906%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é�m–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿�C–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿‚Q�C“Œ�ØPRM, “Œ�ØSTD, “Œ�ØGRT�C‚»‚Ì‘¼�n