l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


‚Ò‚ i|||j(“ŒØ‚o, 4337, Š”‰¿)(2025/11/10-2025/12/10)
-17.563%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.“Ñ“‡i||{j (6363, Š”‰¿) -6.475%
2.‚n‚a‚`‚q‚`i|||j (6877, Š”‰¿) -5.797%
3.ƒlƒNƒXƒgi||{j (2120, Š”‰¿) -12.565%
4.ƒgƒˆƒNƒ‚i||{j (4058, Š”‰¿) -5.321%
5.ƒuƒCƒeƒNƒmi||{j (7717, Š”‰¿) -13.343%
6.‰h“dŽqi||{j (7567, Š”‰¿) -6.733%
7.ƒAƒgƒ‰ƒGi||ªj (6194, Š”‰¿) -9.957%
8.‚`‚r‚a‹@ŠBi||{j (6284, Š”‰¿) -9.742%
9.ƒŠƒ“ƒN•‚li|ª|j (2170, Š”‰¿) -1.002%
10.ƒRƒ‰ƒ“ƒgƒbƒei|||j (7792, Š”‰¿) -5.567%
11.HOUSEIi|||j (5035, Š”‰¿) -6.306%
12.ƒ„ƒ}ƒbƒNƒXi||ªj (5285, Š”‰¿) -5.966%
13.ƒNƒ‰ƒŒi||{j (3405, Š”‰¿) -7.234%
14.‘å‹IƒAƒ‹ƒ~i||ªj (5702, Š”‰¿) -3.951%
15.ƒeƒ‹ƒ‚i|||j (4543, Š”‰¿) -7.337%
16.ƒvƒŒƒCƒhi|||j (4165, Š”‰¿) -22.584%
17.ƒ^ƒJƒgƒŠi||{j (6338, Š”‰¿) -13.547%
18.‚³‚¢‚©‰®i||ªj (8254, Š”‰¿) -3.817%
19.ƒLƒ€ƒ‰ƒ^ƒ“i|||j (8107, Š”‰¿) -21.951%
20.ƒTƒ“ƒGƒci||{j (5757, Š”‰¿) -4.310%
21.INTLOOPi||ªj (9556, Š”‰¿) -6.786%
22.‚b‚`‚bi||«j (4725, Š”‰¿) -3.816%
23.ƒ^ƒCƒKƒ|ƒŠi||ªj (4231, Š”‰¿) -7.180%
24.‹É“Œ–fˆÕi||{j (8093, Š”‰¿) -4.513%
25.‹¦—§î•ñi|||j (3670, Š”‰¿) -4.324%
26.ƒeƒCƒNƒMƒ”i||ªj (4331, Š”‰¿) -6.804%
27.ƒJƒlƒJi{{{j (4118, Š”‰¿) -1.137%
28.ƒeƒ“ƒA[ƒgƒjiª|ªj (3744, Š”‰¿) -2.841%
29.Libi|||j (1431, Š”‰¿) -4.762%
30.THEƒOƒƒoi|||j (3271, Š”‰¿) -8.571%


4177.‚s‚g‚d‚b‚n‚ni{{|j (4255, Š”‰¿) 65.004%
4178.ƒAƒTƒJ—Œ¤i{{|j (5724, Š”‰¿) 31.666%
4179.ƒIƒvƒgƒGƒŒƒNi{{|j (6664, Š”‰¿) 25.094%
4180.‹e’r»ìŠi{{{j (3444, Š”‰¿) 119.308%
4181.PostPrimei|{{j (198A, Š”‰¿) -14.829%
4182.ƒAƒ‰ƒCƒhƒAi{{|j (6081, Š”‰¿) 9.615%
4183.‘¾—zƒCƒ“ƒLi||{j (4626, Š”‰¿) -42.111%
4184.ƒA[ƒLƒeƒNƒci{«|j (6085, Š”‰¿) 15.679%
4185.ˆö”¦“dŽYi||{j (9934, Š”‰¿) -45.551%
4186.ƒq[ƒnƒCƒXƒgi{{{j (6433, Š”‰¿) 77.933%
4187.PRISMi|«|j (206A, Š”‰¿) 9.655%
4188.‚r‚a‚h‚g‚ci||{j (8473, Š”‰¿) -50.796%
4189.ƒg[ƒZƒCi||ªj (8923, Š”‰¿) -49.695%
4190.Bitcoini|||j (8105, Š”‰¿) -57.418%
4191.–k•lƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒp[ƒgƒi[ƒYi||«j (2134, Š”‰¿) -24.444%
4192.ƒOƒŠ[ƒ“ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[i{{{j (157A, Š”‰¿) 53.717%
4193.ƒ‰ƒNƒIƒŠƒAi{{ªj (4579, Š”‰¿) 157.594%
4194.Link-UƒOƒ‹[ƒvi{«|j (4446, Š”‰¿) 14.156%
4195.ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“i{{{j (9610, Š”‰¿) 70.213%
4196.ƒgƒ‰ƒ“ƒX‚fi{{|j (2342, Š”‰¿) 45.320%
4197.ƒAƒƒCƒWƒAi{|«j (4424, Š”‰¿) 22.053%
4198.‚q‚r‚bi{{ªj (4664, Š”‰¿) 141.102%
4199.‚`‚qƒAƒhƒoƒ“ƒXƒgƒeƒNƒmƒƒWi||«j (5578, Š”‰¿) -65.942%
4200.ƒNƒCƒbƒNi||{j (4318, Š”‰¿) -63.575%
4201.ƒVƒ“ƒvƒŒƒNƒX‚gi|||j (4373, Š”‰¿) -75.576%
4202.ƒZƒŒƒ“ƒfƒBƒbƒvi||«j (7318, Š”‰¿) -83.962%
4203.‚g‚aƒT[ƒrƒXi||{j (2743, Š”‰¿) -46.535%
4204.ƒAƒWƒAƒOƒ[ƒXi{{{j (6993, Š”‰¿) 132.558%
4205.ƒCƒIƒŒi|||j (2334, Š”‰¿) -93.071%
4206.–ƉuŒ¤‹†Ši{{{j (4570, Š”‰¿) 230.739%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n