l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


¼’|i{{|j(“ŒØ‚o, 9601, Š”‰¿)(2026/06/25-2026/07/24)
8.708%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.“ú–{’“ŽÔêŠJ”­i«{|j (2353, Š”‰¿) 5.306%
2.ƒRƒWƒ}i{{{j (7513, Š”‰¿) 5.341%
3.‹ž•l‹}s“d“Si{{|j (9006, Š”‰¿) 7.748%
4.ƒGƒ“i{{|j (4849, Š”‰¿) 13.653%
5.ƒgƒŠƒh[ƒ‹HDi{{|j (3397, Š”‰¿) 8.130%
6.‘哌Œš‘õi|{|j (1878, Š”‰¿) 9.185%
7.’OÂŽÐi|{|j (9743, Š”‰¿) 6.264%
8.‹ß“SGHDi««|j (9041, Š”‰¿) 4.726%
9.ƒAƒNƒV[ƒWƒAi{{{j (4936, Š”‰¿) 12.853%
10.‚¶‚°‚ñi{{«j (3679, Š”‰¿) 7.979%
11.–¼ŒÃ‰®“S“¹i{{|j (9048, Š”‰¿) 6.568%
12.ƒnƒ[ƒYi|||j (2742, Š”‰¿) 2.213%
13.ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNi{{«j (9434, Š”‰¿) 9.001%
14.ƒj[ƒYƒEƒFƒ‹i{{|j (3992, Š”‰¿) 3.529%
15.ƒXƒgƒ‰ƒCƒNƒOƒ‹[ƒvi{{|j (6196, Š”‰¿) 7.298%
16.AOKIi{{|j (8214, Š”‰¿) 4.509%
17.ƒJƒbƒpEƒNƒŠƒGƒCƒgi{{|j (7421, Š”‰¿) 8.563%
18.‚o‚g‚bi{{«j (6523, Š”‰¿) 5.888%
19.ƒg[ƒz[i{«|j (8142, Š”‰¿) 1.485%
20.TDCƒ\ƒtƒgi{{|j (4687, Š”‰¿) 18.772%
21.ƒRƒ€ƒ`ƒFƒAi«{|j (3844, Š”‰¿) 7.897%
22.ˆÉ¨˜pi{{{j (9359, Š”‰¿) 7.987%
23.‹ãB—·‹q“S“¹i{{|j (9142, Š”‰¿) 6.123%
24.‹žãHDi««|j (9045, Š”‰¿) 2.462%
25.ƒAƒYƒƒ“i{{|j (7476, Š”‰¿) 10.608%
26.“ú–{‚l•‚`ƒZƒ“ƒ^[‚g‚ci{{|j (2127, Š”‰¿) 6.444%
27.ƒ^KƒXƒLƒ“i{{«j (4665, Š”‰¿) 4.419%
28.ƒt[ƒWƒƒ[ƒXi{{|j (3284, Š”‰¿) 5.470%
29.‚m‚r‚ci{{|j (9759, Š”‰¿) 10.777%
30.Š™‘qV‘i{{|j (6184, Š”‰¿) 12.148%


4174.Дޮ‰ïŽÐƒTƒ“ƒZƒCƒ‰ƒ“ƒfƒBƒbƒNi||{j (3277, Š”‰¿) -49.845%
4175.‰•䤎–i||{j (7425, Š”‰¿) -51.546%
4176.‚b‚`‚o‚h‚s‚`i||{j (7462, Š”‰¿) -37.463%
4177.•½ŽRi||ªj (7781, Š”‰¿) -49.167%
4178.Žl‘‰»¬‚gi||{j (4099, Š”‰¿) -62.154%
4179.‚‚‚Ž‚‚`‚hi{{|j (5240, Š”‰¿) 82.051%
4180.ƒAƒƒCƒWƒAi{{{j (4424, Š”‰¿) 89.500%
4181.“Œ‹žƒ{[ƒhHi{{{j (7815, Š”‰¿) 49.785%
4182.LiNKXi{{ªj (584A, Š”‰¿) 34.892%
4183.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{ªªj (6522, Š”‰¿) 66.175%
4184.ƒEƒFƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi||ªj (2388, Š”‰¿) 11.765%
4185.ƒ„ƒMi||{j (7460, Š”‰¿) -63.125%
4186.º˜aƒz[ƒ‹ƒfi||ªj (5103, Š”‰¿) -55.263%
4187.ƒAƒ‹ƒvƒX‹ZŒ¤i||{j (4641, Š”‰¿) -64.087%
4188.ƒpƒCƒƒbƒgƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“i|||j (7846, Š”‰¿) -65.233%
4189.LAƒz[ƒ‹i||ªj (2986, Š”‰¿) -68.400%
4190.ŒE“c»–òi|||j (4596, Š”‰¿) 10.714%
4191.‚c‚…‚†i|ª|j (4833, Š”‰¿) 26.471%
4192.TENTIALi||«j (325A, Š”‰¿) -59.269%
4193.X‰i“û‹Æi||{j (2264, Š”‰¿) -74.248%
4194.Z—F¤i||{j (8053, Š”‰¿) -73.834%
4195.Z—F“d‹CH‹Æi||{j (5802, Š”‰¿) -79.828%
4196.“ú“Œ–ai||ªj (3110, Š”‰¿) -84.369%
4197.ŠC”¿i|||j (3133, Š”‰¿) -29.752%
4198.“Œ‹ž‚«‚ç‚Ú‚µFGi||{j (7173, Š”‰¿) -87.261%
4199.ƒeƒBƒ‰ƒhi||{j (7236, Š”‰¿) -89.831%
4200.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei|||j (2869, Š”‰¿) -96.408%
4201.ƒr[ƒtƒ‰ƒbƒci{{|j (4381, Š”‰¿) 88.660%
4202.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei|||j (2237, Š”‰¿) -98.030%
4203.ŒÃ‰Í“d‹CH‹Æi||{j (5801, Š”‰¿) -93.213%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n