l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ƒIƒŠƒbƒNƒXi{{|j(“ŒØ‚o, 8591, Š”‰¿)(2026/04/23-2026/05/29)
28.598%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.‰¡•lƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi{{|j (7186, Š”‰¿) 12.120%
2.‚Ó‚­‚¨‚©‚ei{«|j (8354, Š”‰¿) 6.949%
3.“Œ‹žƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[i{{|j (8439, Š”‰¿) 12.718%
4.‹ÆŠE‰üŠvŒµ‘IETF’n‹âi{{|j (395A, Š”‰¿) 8.403%
5.‚µ‚¸‚¨‚©ƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi{{|j (5831, Š”‰¿) 6.590%
6.“ŒØ‹âsŽw“Ši{{|j (1615, Š”‰¿) 9.514%
7.ŽOˆäZ—F‚ei{{|j (8316, Š”‰¿) 8.766%
8.‚è‚»‚ÈHDi{{|j (8308, Š”‰¿) 12.680%
9.NEXTŒšÝŽ‘Þi{{{j (1619, Š”‰¿) 5.758%
10.ƒ„ƒ}ƒgEƒCƒ“i|««j (7886, Š”‰¿) 8.286%
11.ç—t‹âsi{{|j (8331, Š”‰¿) 14.020%
12.NEXT‹âsi{{|j (1631, Š”‰¿) 9.266%
13.‚Ù‚­‚Ù‚­FGi{{|j (8377, Š”‰¿) 13.164%
14.‚߂Ԃ«FGi{{|j (7167, Š”‰¿) 7.565%
15.“ì“s‹âsi|{|j (8367, Š”‰¿) 15.085%
16.ãêƒCƒ“ƒfƒbƒNƒXƒtƒ@ƒ“ƒh“úŒo‹âsŠ”ƒgƒbƒv10i{{|j (540A, Š”‰¿) 8.297%
17.•‘ –ì‹âsi|«|j (8336, Š”‰¿) 3.591%
18.‚¢‚悬‚ñƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|||j (5830, Š”‰¿) 4.179%
19.ƒXƒp[ƒNƒXi{{|j (8739, Š”‰¿) 10.442%
20.‘æŽl–k‰z‚e‚fi{{|j (7327, Š”‰¿) 9.248%
21.Z—Fƒx[ƒNƒ‰ƒCƒgi{{|j (4203, Š”‰¿) 34.137%
22.Œ“¼i|||j (8020, Š”‰¿) 0.396%
23.’r“còBHDi{{|j (8714, Š”‰¿) 6.167%
24.ŒF’J‘gi||«j (1861, Š”‰¿) -2.256%
25.“Œ‹}•s“®ŽYHDi|||j (3289, Š”‰¿) -2.764%
26.•xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€i{{{j (4901, Š”‰¿) 11.271%
27.‚¿‚イ‚¬‚ñƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi{{|j (5832, Š”‰¿) 5.398%
28.ƒOƒ[ƒoƒ‹‚wi{{|j (315A, Š”‰¿) 9.650%
29.‘啪‹âsi|{«j (8392, Š”‰¿) 12.700%
30.“¡“cƒGƒ“ƒWi|ªªj (1770, Š”‰¿) 3.072%


4188.ReYuui|||j (9425, Š”‰¿) -26.038%
4189.–k츋@i{{{j (6327, Š”‰¿) 181.831%
4190.‰Í¼Hi{||j (7256, Š”‰¿) -0.533%
4191.ƒrƒWƒ…ƒAƒ‹EƒvƒƒZƒbƒVƒ“ƒOEƒWƒƒƒpƒ“i||«j (334A, Š”‰¿) -51.164%
4192.ƒf[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“i{{ªj (3905, Š”‰¿) 308.245%
4193.NEi||ªj (441A, Š”‰¿) -55.155%
4194.ƒVƒŠƒRƒ“ƒXƒ^ƒWƒIi{{{j (3907, Š”‰¿) 134.396%
4195.JNƒOƒ‹[ƒvi|||j (6634, Š”‰¿) -34.343%
4196.ƒuƒCƒLƒ…[ƒui||«j (3681, Š”‰¿) -47.059%
4197.ƒŠƒrƒ“ƒOƒeƒNƒmi|||j (4445, Š”‰¿) -57.759%
4198.ƒNƒIƒ“ƒ^ƒ€ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒYi{{«j (2338, Š”‰¿) 31.429%
4199.‚­‚çƒR[ƒ|i|||j (2695, Š”‰¿) -53.876%
4200.‚s‚…‚’‚’‚i{ª|j (278A, Š”‰¿) 17.312%
4201.Bitcoini|ªªj (8105, Š”‰¿) 25.625%
4202.‚d‚q‚hƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXДޮ‰ïŽÐi|||j (6083, Š”‰¿) -71.140%
4203.ƒ‚ƒCi{{«j (5031, Š”‰¿) 100.365%
4204.ƒg[ƒVƒ“i|||j (9444, Š”‰¿) -38.275%
4205.ƒAƒZƒ“ƒeƒbƒNi|||j (3565, Š”‰¿) -63.369%
4206.ŽO‹@H‹Æi||{j (1961, Š”‰¿) -65.941%
4207.ƒTƒCƒo[ƒXƒeƒbƒvƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|||j (3810, Š”‰¿) -13.675%
4208.ƒVƒXƒeƒ€ƒfƒBi|||j (3804, Š”‰¿) -73.234%
4209.“Œ—‚g‚ci|||j (5856, Š”‰¿) -70.370%
4210.ƒAƒXƒgƒ}ƒbƒNi{{|j (7162, Š”‰¿) 33.624%
4211.ƒpƒ[ƒGƒbƒNƒXi««|j (485A, Š”‰¿) -45.933%
4212.HUMANi|||j (456A, Š”‰¿) -72.500%
4213.ƒOƒŠ[ƒ“ƒGƒiƒW[•ƒJƒ“ƒpƒj[i||«j (1436, Š”‰¿) -54.405%
4214.‚e‚h‚fi{{«j (4392, Š”‰¿) 413.256%
4215.ƒƒfƒBƒAƒŠƒ“i{{ªj (6659, Š”‰¿) 110.811%
4216.ƒiƒX100˜A“®i|||j (1545, Š”‰¿) -99.438%
4217.ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“i|||j (6173, Š”‰¿) -88.696%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n