l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ŽO•H‘Œ¤i{{{j(“ŒØ‚o, 3636, Š”‰¿)(2025/09/09-2025/10/09)
4.733%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.ƒ~ƒcƒEƒƒRi{{{j (8131, Š”‰¿) 1.431%
2.ƒ}ƒNƒZƒ‹i{{{j (6810, Š”‰¿) 2.206%
3.ƒJƒiƒfƒ“i{ª{j (8081, Š”‰¿) -0.098%
4.ƒjƒ`ƒŒƒLi|||j (5011, Š”‰¿) -7.976%
5.ƒRƒ‰ƒ“ƒgƒbƒei||{j (7792, Š”‰¿) -5.229%
6.“Œ‹žŽYi{{{j (8070, Š”‰¿) 1.174%
7.ƒvƒ‰ƒXƒAƒ‹ƒtƒ@[i{|«j (4071, Š”‰¿) -1.674%
8.ƒƒ^ƒEƒH[ƒ^[i{|ªj (9551, Š”‰¿) -3.003%
9.ƒŠƒPƒ“ƒeƒNƒmi{{{j (4220, Š”‰¿) 3.659%
10.“ú“dÉi{{{j (5214, Š”‰¿) 4.537%
11.’·£ŽYi{ª{j (8012, Š”‰¿) 0.182%
12.‚s‚j‚bi||{j (9746, Š”‰¿) -0.933%
13.´…Œši{|{j (1803, Š”‰¿) -5.353%
14.ƒoƒCƒ^ƒ‹i{{{j (3151, Š”‰¿) 0.382%
15.ƒRƒAi{{|j (2359, Š”‰¿) 3.237%
16.”ƒŽæ‰¤‘i{««j (3181, Š”‰¿) -0.479%
17.ƒrƒW‘¾“cºi{{{j (9658, Š”‰¿) 1.493%
18.ˆ®ƒ_ƒCƒ„i{ªªj (6140, Š”‰¿) 2.741%
19.‚r‚h‚fi{|{j (4386, Š”‰¿) 1.795%
20.¬¼ƒEƒI[ƒ‹i{|{j (7949, Š”‰¿) -6.411%
21.meitoi|||j (2207, Š”‰¿) -3.156%
22.ƒIƒŠƒbƒNƒXi{|{j (8591, Š”‰¿) -0.748%
23.‚Ò‚ i{|«j (4337, Š”‰¿) -3.429%
24.ƒ‰ƒCƒgƒAƒbƒvi{{{j (6580, Š”‰¿) 7.262%
25.DIAMi{{{j (1474, Š”‰¿) 5.326%
26.ƒRƒjƒVi{|{j (4956, Š”‰¿) -0.998%
27.ŽO•H‚t‚e‚iƒŠ[ƒXi{|{j (8593, Š”‰¿) -1.389%
28.“dŒ¹ŠJ”­i{ª{j (9513, Š”‰¿) -0.702%
29.ƒr[ƒAƒCƒW[i{{ªj (9439, Š”‰¿) 4.245%
30.ƒIƒCƒŒƒXi{{{j (6282, Š”‰¿) 1.341%


4177.–k–쌚i||ªj (1866, Š”‰¿) -71.808%
4178.‚¤‚é‚éi||ªj (3979, Š”‰¿) -75.117%
4179.ƒr[ƒCƒ“ƒOi||{j (9145, Š”‰¿) -76.469%
4180.a‘ò‘qi||«j (9304, Š”‰¿) -75.659%
4181.‚c‚s‚ri||{j (9682, Š”‰¿) -74.214%
4182.ŒÃ‰ÍƒXƒJƒCi||{j (5741, Š”‰¿) -71.772%
4183.ŒF’J‘gi||{j (1861, Š”‰¿) -72.123%
4184.“¡XH‹Æi||«j (7917, Š”‰¿) -73.786%
4185.ƒAƒ‹ƒSƒOƒ‰ƒti||{j (7595, Š”‰¿) -71.499%
4186.ƒOƒbƒhƒ‰ƒCƒti||{j (2970, Š”‰¿) -72.145%
4187.ŒI–{“Si||{j (5602, Š”‰¿) -76.940%
4188.‚`‚‰ƒƒ{ƒeƒBƒNƒXi||{j (247A, Š”‰¿) -78.752%
4189.ƒAƒCƒrƒXi||{j (9343, Š”‰¿) -80.264%
4190.ƒ}ƒ~[ƒ}[ƒgƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi||{j (9823, Š”‰¿) -79.354%
4191.ŽOˆä¼“‡i||{j (1518, Š”‰¿) -80.191%
4192.ŽOW‹ài||{j (1972, Š”‰¿) -81.596%
4193.ƒjƒgƒŠi|||j (9843, Š”‰¿) -82.067%
4194.V“ú“Si||{j (5401, Š”‰¿) -81.324%
4195.‘哌Œši||{j (1878, Š”‰¿) -81.091%
4196.“ú“Szi||ªj (1515, Š”‰¿) -78.797%
4197.‚»i|||j (4914, Š”‰¿) -81.024%
4198.ƒhƒ“ƒLƒz[ƒei||{j (7532, Š”‰¿) -82.280%
4199.ƒNƒŠƒAƒ‹i||{j (2998, Š”‰¿) -79.836%
4200.‚h‚g‚hi||{j (7013, Š”‰¿) -81.542%
4201.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei{||j (2629, Š”‰¿) 10.580%
4202.CCIƒOƒ‹[ƒvi||{j (7381, Š”‰¿) -89.344%
4203.ƒEƒ‹ƒVƒXƒeƒ€i||{j (3798, Š”‰¿) -89.875%
4204.ƒgƒŒ[ƒhƒ[ƒNƒXi|||j (3997, Š”‰¿) -92.711%
4205.‚h‚m‚d‚r‚si{{|j (7111, Š”‰¿) 1089.286%
4206.’†ŠOzi{{|j (1491, Š”‰¿) 1529.310%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n