�l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­�AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt �l�¶‚ðƒvƒ�ƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


Дޮ‰ïŽÐƒfƒB�[�EƒGƒ‹�EƒC�[�i�|�|�{�j(“Œ�Ø‚r, 3686, Š”‰¿)(2026/10/14-2026/11/13)
-3.636%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”�ãˆÊ‚R‚O�A‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ï�ü‚ÌŠ”‰¿�i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“ú�j�ª���ã�¸‚É“]‚¶‚½�A�«��‰º�~‚É“]‚¶‚½�A
�Ô��Š”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢�A�Â��Š”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è�‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é�m–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿�C–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿‚Q�C“Œ�ØPRM, “Œ�ØSTD, “Œ�ØGRT�C‚»‚Ì‘¼�n

1.ƒRƒ�ƒ“ƒrƒA�Eƒ��[ƒNƒX�i�|�|�{�j (146A, Š”‰¿) -13.917%
2.•�‘ –ì‹â�s�i�|�|�{�j (8336, Š”‰¿) -6.838%
3.‚¨‚«‚È‚í‚e‚f�i�|�|�{�j (7350, Š”‰¿) -6.081%
4.ƒA�[ƒ‹ƒvƒ‰ƒ“ƒi�[�i�|�|�{�j (2983, Š”‰¿) -2.271%
5.ƒgƒ‚ƒjHD�i�|�|�{�j (8600, Š”‰¿) -8.348%
6.ƒtƒ@ƒCƒY�i�|�|�{�j (9325, Š”‰¿) -1.621%
7.‘å�·�H‹Æ�i�|�|�{�j (1844, Š”‰¿) -15.108%
8.LAƒz�[ƒ‹�i�|�|�{�j (2986, Š”‰¿) -5.893%
9.‚½‚¯‚Ñ‚µ�i�|�|�{�j (7510, Š”‰¿) -15.292%
10.‹I—z‹â�s�i�|�|�{�j (8370, Š”‰¿) -7.230%
11.“ì“s‹â�s�i�|�|�{�j (8367, Š”‰¿) -5.364%
12.ƒCƒ“ƒ^�[ƒ‰ƒCƒt�i�|�|�{�j (1418, Š”‰¿) -4.793%
13.‘å‘q�H‹Æ�i�|�|�{�j (4221, Š”‰¿) -4.396%
14.“Œ�Ø‹â�sŽw“Š�i�|�{�{�j (1615, Š”‰¿) -1.270%
15.ƒtƒBƒfƒAHD�i�«�{�{�j (8713, Š”‰¿) 0.121%
16.ƒOƒ��[ƒoƒ‹ƒŠƒ“ƒN�i�|�|�{�j (3486, Š”‰¿) 2.225%
17.ŽRŒûFG�i�|�|�{�j (8418, Š”‰¿) -6.064%
18.Дޮ‰ïŽÐ“Œ–k‹â�s�i�|�|�{�j (8349, Š”‰¿) -9.361%
19.‚Ђ났‚ñHD�i�|�«�{�j (7337, Š”‰¿) -3.342%
20.‚߂Ԃ«FG�i�|�|�{�j (7167, Š”‰¿) -5.349%
21.kubell�i�|�|�{�j (4448, Š”‰¿) -9.831%
22.�²‰ê‹â�s�i�|�|�{�j (8395, Š”‰¿) -7.328%
23.‚ ‚¨‚¼‚ç‹â�s�i�|�{�{�j (8304, Š”‰¿) -1.356%
24.‚ ‚©‚‚«‚e�i�|�|�{�j (8737, Š”‰¿) -5.137%
25.ƒXƒ^�[ƒ}ƒCƒJHD�i�|�|�{�j (2975, Š”‰¿) -0.570%
26.•s“®ƒeƒgƒ‰�i�|�|�{�j (1813, Š”‰¿) -3.347%
27.ŽOˆä�Z—F‚e�i�|�{�{�j (8316, Š”‰¿) -0.304%
28.JALCO�i�|�|�{�j (6625, Š”‰¿) -9.199%
29.àFàV‘qŒÉ�i�|�|�{�j (9304, Š”‰¿) -4.150%
30.ƒg�[ƒˆ�[ƒJƒlƒc�i�|�|�{�j (6369, Š”‰¿) -4.325%


4107.ƒf�[ƒ^ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“�i�|�|�|�j (3905, Š”‰¿) -16.207%
4108.ƒAƒNƒZƒ‹‚l�i�|�|�{�j (3624, Š”‰¿) -62.651%
4109.–k•lƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒp�[ƒgƒi�[ƒY�i�|�|�{�j (2134, Š”‰¿) 0.000%
4110.ƒ†ƒrƒLƒ^ƒX�i�{�«�«�j (3858, Š”‰¿) 4.509%
4111.ƒTƒCƒo�[ƒgƒ‰ƒXƒg�i�{�|�|�j (4498, Š”‰¿) -10.478%
4112.ƒnƒCƒuƒŠƒbƒhƒeƒNƒmƒ�ƒW�[ƒY�i�{�|�|�j (4260, Š”‰¿) -10.980%
4113.ƒWƒFƒCƒGƒXƒRƒ€�i�|�|�|�j (3779, Š”‰¿) -24.348%
4114.ƒIƒ“ƒfƒbƒN�i�{�{�ª�j (7360, Š”‰¿) 109.223%
4115.Schoo�i�ª�ª�ª�j (264A, Š”‰¿) -8.462%
4116.ƒCƒ��[ƒWƒ�ƒ“�i�|�|�|�j (2667, Š”‰¿) -16.162%
4117.ƒT�[ƒNƒŒƒCƒX�i�{�{�{�j (5029, Š”‰¿) 122.026%
4118.KeePer‹ZŒ¤�i�|�|�«�j (6036, Š”‰¿) -52.173%
4119.‚`‚r‚`‚g‚h�i�«�«�|�j (5341, Š”‰¿) -5.072%
4120.ƒEƒFƒbƒWƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX�i�|�|�«�j (2388, Š”‰¿) -23.077%
4121.ƒ\�[ƒVƒƒƒ‹ƒ�ƒCƒ„�[�i�|�|�«�j (3929, Š”‰¿) -6.639%
4122.GMOƒvƒ‰ƒCƒ€�EƒXƒgƒ‰ƒeƒW�[�i�|�|�|�j (5250, Š”‰¿) -7.905%
4123.Дޮ‰ïŽÐƒVƒ‡�[ƒP�[ƒX�i�{�«�«�j (3909, Š”‰¿) 13.479%
4124.HODL1�i�{�{�|�j (2345, Š”‰¿) 18.519%
4125.ƒ�ƒCƒR�[�i�|�|�{�j (6787, Š”‰¿) -67.781%
4126.ƒZƒLƒ…ƒAƒ”ƒFƒCƒ‹�i�{�|�|�j (3042, Š”‰¿) -5.762%
4127.ƒ}ƒbƒNƒnƒEƒX�i�«�{�{�j (7603, Š”‰¿) 0.000%
4128.�¬–ì–ò•i�H‹Æ�i�|�{�|�j (4582, Š”‰¿) 11.321%
4129.ŠC”¿�i�|�|�{�j (3133, Š”‰¿) -12.500%
4130.ƒNƒ‰ƒXƒ^�[ƒeƒNƒmƒ�ƒW�[�i�{�«�|�j (4240, Š”‰¿) 14.502%
4131.ƒEƒCƒ“ƒeƒXƒg�i�{�|�|�j (6721, Š”‰¿) 57.746%
4132.ƒ_ƒE˜A“®“Š�M�i�|�|�{�j (1546, Š”‰¿) -99.744%
4133.‹à˜A“®“Š�M�i�|�|�|�j (1328, Š”‰¿) -98.104%
4134.ƒRƒ“ƒ”ƒ@ƒm�i�{�{�ª�j (6574, Š”‰¿) 650.000%
4135.‚‰‚e‚’‚…‚…�i�{�{�|�j (1366, Š”‰¿) 11918.750%
4136.‚‰‚e‚’‚…‚…�i�{�{�|�j (1368, Š”‰¿) 10446.667%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é�m–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿�C–¾“ú‚Ì’�–Ú–Á•¿‚Q�C“Œ�ØPRM, “Œ�ØSTD, “Œ�ØGRT�C‚»‚Ì‘¼�n