l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


ƒZƒKƒTƒ~[‚g‚ci||ªj(“ŒØ‚o, 6460, Š”‰¿)(2026/03/02-2026/04/01)
-4.598%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.Дޮ‰ïŽÐ”bƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“iªªªj (1921, Š”‰¿) 3.897%
2.ƒXƒNEƒGƒji|ª{j (9684, Š”‰¿) 2.277%
3.‚c‚s‚ri||ªj (9682, Š”‰¿) -5.022%
4.‚b‚r‚ri|||j (2304, Š”‰¿) -5.000%
5.‚¶‚°‚ñi||ªj (3679, Š”‰¿) -4.338%
6.ƒoƒ“ƒ_ƒCƒiƒ€ƒRHDi||ªj (7832, Š”‰¿) -5.474%
7.‰ÈŒ¤»–òi{|ªj (4521, Š”‰¿) -3.535%
8.ƒOƒ[ƒoƒ‹Xi|ªªj (2626, Š”‰¿) -2.418%
9.’·’Jì—¿iªª{j (4958, Š”‰¿) -0.652%
10.ƒZƒŠƒAi|||j (2782, Š”‰¿) -10.852%
11.ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€i{|ªj (6033, Š”‰¿) -1.004%
12.ŠÖ¼ƒyƒCƒ“ƒgi||ªj (4613, Š”‰¿) -10.205%
13.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒNHDi{||j (3395, Š”‰¿) -2.894%
14.“ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒYДޮ‰ïŽÐi{|ªj (4829, Š”‰¿) -4.545%
15.S&P500•đДޮi||ªj (2563, Š”‰¿) -3.228%
16.‚l‚`‚w‚h‚r•ÄŠ”‚r•‚o‚T‚O‚Oiˆ×‘ÖƒwƒbƒWji||ªj (2630, Š”‰¿) -4.721%
17.ƒOƒ[ƒoƒ‹‚w•Ä‘’†¬Œ^i||ªj (2252, Š”‰¿) -3.754%
18.ƒNƒŠƒG[ƒgƒƒfƒBƒbƒNДޮ‰ïŽÐi{|{j (5187, Š”‰¿) -2.517%
19.•½˜ai||ªj (6412, Š”‰¿) -5.378%
20.ƒOƒ[ƒoƒ‹Xi||ªj (356A, Š”‰¿) -3.499%
21.‚l‚`‚w‚h‚rƒiƒXƒ_ƒbƒN‚P‚O‚Oiˆ×‘ÖƒwƒbƒWji||ªj (2632, Š”‰¿) -4.070%
22.PRi||ªj (3922, Š”‰¿) -9.569%
23.ƒAƒCƒr[ƒV[Дޮ‰ïŽÐi{{{j (3920, Š”‰¿) 1.227%
24.‘哌Œš‘õi{{{j (1878, Š”‰¿) 3.350%
25.ƒCƒIƒ“‚ei||ªj (4343, Š”‰¿) -4.414%
26.Statei||ªj (1557, Š”‰¿) -2.812%
27.]èƒOƒŠƒRi{|ªj (2206, Š”‰¿) -1.248%
28.‘å˜aƒnƒEƒXi||ªj (1925, Š”‰¿) -10.342%
29.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚e@‚m‚`‚r‚c‚`‚p‚P‚O‚OiƒwƒbƒW‚È‚µji||ªj (2840, Š”‰¿) -2.104%
30.‘å˜aƒRƒ“ƒsi||{j (3816, Š”‰¿) -4.738%


4209.“ú–{“d‹Zi|||j (1723, Š”‰¿) -80.402%
4210.ŠâŽè‹âsi|||j (8345, Š”‰¿) -75.022%
4211.“ú–{ƒhƒ‰ƒCƒPƒ~ƒJƒ‹Š”Ž®‰ïŽÐi|||j (1909, Š”‰¿) -79.050%
4212.ŽO\ŽOƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒvi|||j (7322, Š”‰¿) -74.764%
4213.ƒA[ƒLƒeƒNƒci{{|j (6085, Š”‰¿) 24.174%
4214.“ú¸zi|||j (5729, Š”‰¿) -79.139%
4215.‹ž‰¤“d“Si|||j (9008, Š”‰¿) -80.970%
4216.ƒuƒ‹[ƒ][ƒ“ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|||j (417A, Š”‰¿) -80.046%
4217.ã˜a‹»‹Æi|||j (8078, Š”‰¿) -81.935%
4218.î•ñŠé‰æi|||j (3712, Š”‰¿) -81.027%
4219.Z—F¸‰»i|||j (4008, Š”‰¿) -83.179%
4220.Žç’J¤‰ïi|||j (1798, Š”‰¿) -82.726%
4221.‚ ‚¢‚¿ƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹Gi|||j (7389, Š”‰¿) -76.381%
4222.“ì“s‹âsi|||j (8367, Š”‰¿) -79.498%
4223.ŠÛ“¡ƒpi|||j (8046, Š”‰¿) -80.703%
4224.“ìƒvƒ‰i|||j (7887, Š”‰¿) -82.674%
4225.ƒ‰ƒTH‹Æi|||j (4022, Š”‰¿) -84.370%
4226.\˜ZFGi|||j (7380, Š”‰¿) -81.010%
4227.ìèdH‹Æi|||j (7012, Š”‰¿) -82.759%
4228.ƒTƒ“ƒŠƒIi|||j (8136, Š”‰¿) -82.119%
4229.Ž ‰ê‹âsi|||j (8366, Š”‰¿) -77.356%
4230.‹{è‹âsi|||j (8393, Š”‰¿) -79.624%
4231.‘啪‹âsi|||j (8392, Š”‰¿) -80.254%
4232.ƒtƒWƒNƒ‰i|||j (5803, Š”‰¿) -84.359%
4233.Œõ—zŽÐi|||j (7946, Š”‰¿) -85.898%
4234.‚s‚n‚o‚h‚w“Ši|||j (1306, Š”‰¿) -90.493%
4235.NEXT¤ŽÐ‰µ”„i|||j (1629, Š”‰¿) -99.800%
4236.ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNi{{|j (6522, Š”‰¿) 155.059%
4237.“úƒfƒCƒXƒvƒŒƒCi{{ªj (6740, Š”‰¿) 227.586%
4238.ƒsƒNƒZƒ‰i{{{j (6731, Š”‰¿) 476.744%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n