l‚¦‚é—Í‚ð‚Ý‚ª‚­AƒpƒƒRƒ“‰Æ’닳Žt l¶‚ðƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO


’’“SŠÇi||{j(“ŒØ‚r, 5612, Š”‰¿)(2025/04/01-2025/04/28)
-4.712%

“®‚«‚ÌŽ—‚Ä‚¢‚½Š”ãˆÊ‚R‚OA‰ºˆÊ‚R‚O

ˆÚ“®•½‹Ïü‚ÌŠ”‰¿i‚V‚T“ú,‚Q‚T“ú,‚T“újªã¸‚É“]‚¶‚½A«‰º~‚É“]‚¶‚½A
ÔŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢AŠ”‰¿‚ª•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢


ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n

1.‚h‚o‚ri|ª{j (4390, Š”‰¿) -1.367%
2.ƒAƒ‰ƒCƒh‚g‚ci||{j (6835, Š”‰¿) -7.927%
3.ƒXƒ^ƒWƒIƒAƒ^ƒIi|ªªj (3550, Š”‰¿) -3.046%
4.ƒlƒIƒWƒƒƒpƒ“i|{{j (3921, Š”‰¿) -2.611%
5.ƒAƒgƒ‰ƒGi|{ªj (6194, Š”‰¿) 0.000%
6.ƒ~ƒ^ƒ`ŽY‹Æi{{{j (3321, Š”‰¿) -2.735%
7.ŠÛ‰^i|ª{j (9067, Š”‰¿) -1.655%
8.ƒEƒFƒ‹ƒlƒbƒgi|{{j (2428, Š”‰¿) -2.834%
9.–ƉuŒ¤‹†Ši|{{j (4570, Š”‰¿) -0.847%
10.ƒCƒ“ƒeƒŠ‚vi|{{j (4847, Š”‰¿) -0.189%
11.“úŽR‘ºÉi{{{j (5210, Š”‰¿) 0.766%
12.globali|ª{j (6557, Š”‰¿) -1.735%
13.“ŒØƒOƒ[ƒX250ETFi{{{j (2516, Š”‰¿) 5.679%
14.‚a‚aƒ^ƒ[i|{{j (3776, Š”‰¿) -4.054%
15.‘åK–ò•ii|{{j (4574, Š”‰¿) -1.429%
16.‹É“Œ–fˆÕi|{«j (8093, Š”‰¿) -2.461%
17.ƒAƒhƒƒfƒBƒAi|{{j (3773, Š”‰¿) 1.720%
18.ƒxƒXƒgƒƒ“i|{{j (6577, Š”‰¿) -0.960%
19.‰–…“œi|||j (2112, Š”‰¿) -4.268%
20.ƒ_ƒCƒh[i||{j (3205, Š”‰¿) 2.970%
21.ƒ^ƒXƒLƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒXi|{ªj (166A, Š”‰¿) 1.057%
22.ƒWƒFƒCƒŠ[ƒXi{{{j (7187, Š”‰¿) -3.551%
23.ƒgƒŒƒ“ƒ_[ƒYi{{«j (6069, Š”‰¿) 3.793%
24.ƒqƒbƒvi||{j (2136, Š”‰¿) -7.742%
25.‚¶‚°‚ñi«{«j (3679, Š”‰¿) 2.791%
26.ƒOƒ‰ƒbƒhƒLƒ…[ƒui|ª{j (9561, Š”‰¿) -2.410%
27.‘å·H‹Æi{||j (1844, Š”‰¿) -5.839%
28.ƒjƒŒƒRi||{j (6863, Š”‰¿) -7.236%
29.ƒƒ“ƒ^ƒ‹ƒwƒ‹ƒXi|||j (9218, Š”‰¿) -8.993%
30.‚r‚s‚hƒt[ƒh‚gi||ªj (2932, Š”‰¿) -1.359%


4182.ƒAƒNƒƒfƒBƒAi{|ªj (3823, Š”‰¿) 0.990%
4183.ƒWƒFƒCHDi||«j (2721, Š”‰¿) -5.155%
4184.ƒgƒˆƒR[i{{ªj (341A, Š”‰¿) 62.469%
4185.JPX400ƒxƒA2”{i|||j (1469, Š”‰¿) -6.485%
4186.ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“i|«|j (9610, Š”‰¿) 1.235%
4187.ƒtƒ@ƒ“ƒfƒŠ[i{{|j (3137, Š”‰¿) 57.867%
4188.‚m‚ei|||j (1472, Š”‰¿) -6.751%
4189.‚‰‚e‚’‚…‚…i|||j (1466, Š”‰¿) -5.518%
4190.Šy“V‚vƒCƒ“ƒo[ƒXi|||j (1459, Š”‰¿) -8.797%
4191.“úŒoƒxƒA‚Q”{“Ši|||j (1360, Š”‰¿) -8.550%
4192.‚‰‚e‚’‚…‚…i|||j (1368, Š”‰¿) -5.996%
4193.“úŒoƒ_ƒuƒ‹i|||j (1357, Š”‰¿) -8.376%
4194.‚‰‚e‚’‚…‚…i«||j (1366, Š”‰¿) -8.621%
4195.TOPXƒxƒAi|||j (1356, Š”‰¿) -7.000%
4196.”„‚ê‚éƒlƒbƒgLŽÐiª{{j (9235, Š”‰¿) 125.708%
4197.ƒlƒNƒXƒgƒEƒFi{{|j (4814, Š”‰¿) 29.577%
4198.–k•lƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒp[ƒgƒi[ƒYi«||j (2134, Š”‰¿) 5.263%
4199.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei{||j (2249, Š”‰¿) -3.971%
4200.ƒCƒIƒŒi{|ªj (2334, Š”‰¿) -23.151%
4201.‚‰‚e‚’‚…‚…‚d‚s‚ei|||j (2870, Š”‰¿) -11.614%
4202.GMOƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgi{{|j (4784, Š”‰¿) 123.301%
4203.ZenmuTechi{{ªj (338A, Š”‰¿) 78.246%
4204.‚u‚h‚w’ZŠú敨Žw”‚d‚s‚ei{«|j (318A, Š”‰¿) 16.219%
4205.ƒ‰ƒs[ƒki{{|j (8143, Š”‰¿) 17.536%
4206.”bH‹Æi««|j (6309, Š”‰¿) -68.575%
4207.ŽOˆä‘qi««|j (9302, Š”‰¿) -63.114%
4208.ƒA[ƒLƒeƒNƒci||ªj (6085, Š”‰¿) -62.630%
4209.ƒAƒYƒWƒFƒ“ƒgi{{{j (4288, Š”‰¿) 161.961%
4210.‚‰ƒVƒF‚Q‚Q‚Ti||{j (1329, Š”‰¿) -89.919%
4211.JPX“úŒo400ETFi||{j (1364, Š”‰¿) -90.024%

ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚ém–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿C–¾“ú‚Ì’–Ú–Á•¿‚QC“ŒØPRM, “ŒØSTD, “ŒØGRTC‚»‚Ì‘¼n