|
|
|
こちらのページでは、1歳のあらたの身長・体重の記録をまとめている。 |
|
【1-year-old】++growth++ ++events++ ++weight and height++ |
++Knowledge++ ++Favorites and Dislikes++ ++Evaluation++ ++ Medical Records++ |
|
【0-year-old】++growth++ ++events++ ++weight and height++ |
| Weight | |||
| 1y+0m | 03-31-2001 | 9.0kg |
|
| 04-01-2001 | 9.1kg | ||
| 1y+1m | 05-01-2001 | 9.0kg | |
| 1y+2m | 06-01-2001 | 9.2kg | |
| 1y+3m | 07-01-2001 | 9.4kg | |
| 1y+4m | 08-01-2001 | 9.8kg | |
| 1y+5m | 09-01-2001 | 9.8kg | |
| 1y+6m | 10-01-2001 | 10.0kg | |
| 1y+7m | 11-01-2001 | 10.2kg | |
| 1y+8m | 12-01-2001 | 10.4kg | |
| 1y+9m | 01-01-2002 | 10.8kg | |
| 1y+10m | 02-01-2002 | 10.8kg | |
| 1y+11m | 03-01-2002 | 10.8kg | |
| 1y+12m | 03-31-2002 | 11.0kg | |
| 04-01-2002 | 11.0kg | ||
|
Height |
|||
| 1y+0m | 03-31-2001 | 74cm | ![]() |
| 04-01-2001 | 74cm | ||
| 1y+1m | 05-01-2001 | 75cm | |
| 1y+2m | 06-01-2001 | 77cm | |
| 1y+3m | 07-01-2001 | 78cm | |
| 1y+4m | 08-01-2001 | 78cm | |
| 1y+5m | 09-01-2001 | 78.5cm | |
| 1y+6m | 10-01-2001 | 80cm | |
| 1y+7m | 11-01-2001 | 80cm | |
| 1y+8m | 12-01-2001 | 81cm | |
| 1y+9m | 01-01-2002 | 83cm | |
| 1y+10m | 02-01-2002 | 83cm | |
| 1y+11m | 03-01-2002 | 83.5cm | |
| 1y+12m | 03-31-2002 | 83.5cm | |
| 04-01-2002 | 83.5cm | ||
|
【1-year-old】++growth++ ++events++ ++weight and height++ |
++Knowledge++ ++Favorites and Dislikes++ ++Evaluation++ ++ Medical Records++ |
|
【0-year-old】++growth++ ++events++ ++weight and height++ |