タイプ別ポケモン図鑑(ルビー・サファイア)
| [[R]or[S]]は[R]がルビー、[S]がサファイアを表します。どちらにでも出現する場合は[A]で表します。[?]は出現しないポケモンです。 | 
 
| ノーマル | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.012 | ジグザグマ | × | [A] | 
| No.013 | マッスグマ | × | [A] | 
| No.025 | スバメ | ひこう | [A] | 
| No.026 | オオスバメ | ひこう | [A] | 
| No.036 | ナマケロ | × | [A] | 
| No.037 | ヤルキモノ | × | [A] | 
| No.038 | ケッキング | × | [A] | 
| No.045 | ゴニョニョ | × | [A] | 
| No.046 | ドゴーム | × | [A] | 
| No.047 | バクオング | × | [A] | 
| No.054 | ルリリ | × | [A] | 
| No.061 | エネコ | × | [A] | 
| No.062 | エネコロロ | × | [A] | 
| No.092 | ドードー | ひこう | [A] | 
| No.093 | ドードリオ | ひこう | [A] | 
| No.114 | パッチール | × | [A] | 
| No.121 | チルット | ひこう | [A] | 
| No.123 | ザングース | × | [R] | 
| No.137 | ププリン | × | [A] | 
| No.138 | プリン | × | [A] | 
| No.139 | プクリン | × | [A] | 
| No.142 | ポワルン | × | [A] | 
| No.145 | カクレオン | × | [A] | 
| No.164 | キリンリキ | エスパー | [A] | 
 
| ほのお | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.004 | アチャモ | × | [A] | 
| No.005 | ワカシャモ | かくとう | [A] | 
| No.006 | バシャーモ | かくとう | [A] | 
| No.101 | ドンメル | じめん | [A] | 
| No.102 | バクーダ | じめん | [A] | 
| No.103 | マグマッグ | × | [A] | 
| No.104 | マグカルゴ | いわ | [A] | 
| No.105 | コータス | × | [A] | 
| No.153 | ロコン | × | [A] | 
| No.154 | キュウコン | × | [A] | 
 
| みず | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.007 | ミズゴロウ | × | [A] | 
| No.008 | ヌマクロー | じめん | [A] | 
| No.009 | ラグラージ | じめん | [A] | 
| No.019 | ハスボー | くさ | [S] | 
| No.020 | ハスブレロ | くさ | [S] | 
| No.021 | ルンパッパ | くさ | [S] | 
| No.027 | キャモメ | ひこう | [A] | 
| No.028 | ペリッパー | ひこう | [A] | 
| No.032 | アメタマ | むし | [A] | 
| No.050 | トサキント | × | [A] | 
| No.051 | アズマオウ | × | [A] | 
| No.052 | コイキング | × | [A] | 
| No.053 | ギャラドス | ひこう | [A] | 
| No.055 | マリル | × | [A] | 
| No.056 | マリルリ | × | [A] | 
| No.066 | メノクラゲ | どく | [A] | 
| No.067 | ドククラゲ | どく | [A] | 
| No.097 | キバニア | あく | [A] | 
| No.098 | サメハダー | あく | [A] | 
| No.099 | ホエルコ | × | [A] | 
| No.100 | ホエルオー | × | [A] | 
| No.127 | ドジョッチ | じめん | [A] | 
| No.128 | ナマズン | じめん | [A] | 
| No.129 | ヘイガニ | × | [A] | 
| No.130 | シザリガー | あく | [A] | 
| No.140 | ヒンバス | × | [A] | 
| No.141 | ミロカロス | × | [A] | 
| No.143 | ヒトデマン | × | [A] | 
| No.144 | スターミー | エスパー | [A] | 
| No.158 | コダック | × | [A] | 
| No.159 | ゴルダック | × | [A] | 
| No.173 | タマザラシ | こおり | [A] | 
| No.174 | トドグラー | こおり | [A] | 
| No.175 | トドゼルガ | こおり | [A] | 
| No.176 | パールル | × | [A] | 
| No.177 | ハンテール | × | [A] | 
| No.178 | サクラビス | × | [A] | 
| No.179 | ジーランス | いわ | [A] | 
| No.180 | サニーゴ | いわ | [A] | 
| No.181 | チョンチー | でんき | [A] | 
| No.182 | ランターン | でんき | [A] | 
| No.183 | ラブカス | × | [A] | 
| No.184 | タッツー | × | [A] | 
| No.185 | シードラ | × | [A] | 
| No.186 | キングドラ | ドラゴン | [A] | 
| No.198 | カイオーガ | × | [S] | 
 
| でんき | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.078 | ラクライ | × | [A] | 
| No.079 | ライボルト | × | [A] | 
| No.080 | プラスル | × | [A] | 
| No.081 | マイナン | × | [A] | 
| No.082 | コイル | はがね | [A] | 
| No.083 | レアコイル | はがね | [A] | 
| No.084 | ビリリダマ | × | [A] | 
| No.085 | マルマイン | × | [A] | 
| No.155 | ピチュー | × | [A] | 
| No.156 | ピカチュウ | × | [A] | 
| No.157 | ライチュウ | × | [A] | 
| No.181 | チョンチー | みず | [A] | 
| No.182 | ランターン | みず | [A] | 
 
| くさ | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.001 | キモリ | × | [A] | 
| No.002 | ジュプトル | × | [A] | 
| No.003 | ジュカイン | × | [A] | 
| No.019 | ハスボー | みず | [S] | 
| No.020 | ハスブレロ | みず | [S] | 
| No.021 | ルンパッパ | みず | [S] | 
| No.022 | タネボー | × | [R] | 
| No.023 | コノハナ | あく | [R] | 
| No.024 | ダーテング | あく | [R] | 
| No.034 | キノココ | × | [A] | 
| No.035 | キノガッサ | かくとう | [A] | 
| No.088 | ナゾノクサ | どく | [A] | 
| No.089 | クサイハナ | どく | [A] | 
| No.090 | ラフレシア | どく | [A] | 
| No.091 | キレイハナ | × | [A] | 
| No.094 | ロゼリア | どく | [A] | 
| No.119 | サボネア | × | [A] | 
| No.120 | ノクタス | あく | [A] | 
| No.133 | リリーラ | いわ | [A] | 
| No.134 | ユレイドル | いわ | [A] | 
| No.150 | トロピウス | ひこう | [A] | 
 
| こおり | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.171 | ユキワラシ | × | [A] | 
| No.172 | オニゴーリ | × | [A] | 
| No.173 | タマザラシ | みず | [A] | 
| No.174 | トドグラー | みず | [A] | 
| No.175 | トドゼルガ | みず | [A] | 
| No.194 | レジアイス | × | [A] | 
 
| かくとう | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.005 | ワカシャモ | ほのお | [A] | 
| No.006 | バシャーモ | ほのお | [A] | 
| No.035 | キノガッサ | くさ | [A] | 
| No.048 | マクノシタ | × | [A] | 
| No.049 | ハリテヤマ | × | [A] | 
| No.073 | ワンリキー | × | [A] | 
| No.074 | ゴーリキー | × | [A] | 
| No.075 | カイリキー | × | [A] | 
| No.076 | アサナン | エスパー | [A] | 
| No.077 | チャーレム | エスパー | [A] | 
| No.168 | ヘラクロス | むし | [A] | 
 
| どく | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.018 | ドクケイル | むし | [A] | 
| No.063 | ズバット | ひこう | [A] | 
| No.064 | ゴルバット | ひこう | [A] | 
| No.065 | クロバット | ひこう | [A] | 
| No.066 | メノクラゲ | みず | [A] | 
| No.067 | ドククラゲ | みず | [A] | 
| No.088 | ナゾノクサ | くさ | [A] | 
| No.089 | クサイハナ | くさ | [A] | 
| No.090 | ラフレシア | くさ | [A] | 
| No.094 | ロゼリア | くさ | [A] | 
| No.095 | ゴクリン | × | [A] | 
| No.096 | マルノーム | × | [A] | 
| No.106 | ベトベター | × | [A] | 
| No.107 | ベトベトン | × | [A] | 
| No.108 | ドガース | × | [A] | 
| No.109 | マタドガス | × | [A] | 
| No.124 | ハブネーク | × | [A] | 
 
| じめん | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.008 | ヌマクロー | みず | [A] | 
| No.009 | ラグラージ | みず | [A] | 
| No.042 | ツチニン | むし | [A] | 
| No.057 | イシツブテ | いわ | [A] | 
| No.058 | ゴローン | いわ | [A] | 
| No.059 | ゴローニャ | いわ | [A] | 
| No.101 | ドンメル | ほのお | [A] | 
| No.102 | バクーダ | ほのお | [A] | 
| No.112 | サンド | × | [A] | 
| No.113 | サンドパン | × | [A] | 
| No.116 | ナックラー | × | [A] | 
| No.117 | ビブラーバ | ドラゴン | [A] | 
| No.118 | フライゴン | ドラゴン | [A] | 
| No.127 | ドジョッチ | みず | [A] | 
| No.128 | ナマズン | みず | [A] | 
| No.131 | ヤジロン | エスパー | [A] | 
| No.132 | ネンドール | エスパー | [A] | 
| No.165 | ゴマゾウ | × | [A] | 
| No.166 | ドンファン | × | [A] | 
| No.169 | サイホーン | いわ | [A] | 
| No.170 | サイドン | いわ | [A] | 
| No.199 | グラードン | × | [R] | 
 
| ひこう | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.016 | アゲハント | むし | [A] | 
| No.025 | スバメ | ノーマル | [A] | 
| No.026 | オオスバメ | ノーマル | [A] | 
| No.027 | キャモメ | みず | [A] | 
| No.028 | ペリッパー | みず | [A] | 
| No.033 | アメモース | むし | [A] | 
| No.043 | テッカニン | むし | [A] | 
| No.053 | ギャラドス | みず | [A] | 
| No.063 | ズバット | どく | [A] | 
| No.064 | ゴルバット | どく | [A] | 
| No.065 | クロバット | どく | [A] | 
| No.092 | ドードー | ノーマル | [A] | 
| No.093 | ドードリオ | ノーマル | [A] | 
| No.115 | エアームド | はがね | [A] | 
| No.121 | チルット | ノーマル | [A] | 
| No.122 | チルタリス | ドラゴン | [A] | 
| No.150 | トロピウス | くさ | [A] | 
| No.162 | ネイティ | エスパー | [A] | 
| No.163 | ネイティオ | エスパー | [A] | 
| No.189 | ボーマンダ | ドラゴン | [A] | 
| No.200 | レックウザ | ドラゴン | [A] | 
 
| エスパー | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.029 | ラルトス | × | [A] | 
| No.030 | キルリア | × | [A] | 
| No.031 | サーナイト | × | [A] | 
| No.039 | ケーシィ | × | [A] | 
| No.040 | ユンゲラー | × | [A] | 
| No.041 | フーディン | × | [A] | 
| No.076 | アサナン | かくとう | [A] | 
| No.077 | チャーレム | かくとう | [A] | 
| No.110 | バネブー | × | [A] | 
| No.111 | ブーピッグ | × | [A] | 
| No.125 | ルナトーン | いわ | [A] | 
| No.126 | ソルロック | いわ | [A] | 
| No.131 | ヤジロン | じめん | [A] | 
| No.132 | ネンドール | じめん | [A] | 
| No.144 | スターミー | みず | [A] | 
| No.151 | チリーン | × | [A] | 
| No.160 | ソーナノ | × | [A] | 
| No.161 | ソーナンス | × | [A] | 
| No.162 | ネイティ | ひこう | [A] | 
| No.163 | ネイティオ | ひこう | [A] | 
| No.190 | ダンバル | はがね | [A] | 
| No.191 | メタング | はがね | [A] | 
| No.192 | メタグロス | はがね | [A] | 
| No.196 | ラティアス | ドラゴン | [A] | 
| No.197 | ラティオス | ドラゴン | [A] | 
| No.201 | ジラーチ | はがね | [A] | 
| No.202 | デオキシス | × | [?] | 
 
| むし | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.014 | ケムッソ | × | [A] | 
| No.015 | カラサリス | × | [A] | 
| No.016 | アゲハント | ひこう | [A] | 
| No.017 | マユルド | × | [A] | 
| No.018 | ドクケイル | どく | [A] | 
| No.032 | アメタマ | みず | [A] | 
| No.033 | アメモース | ひこう | [A] | 
| No.042 | ツチニン | じめん | [A] | 
| No.043 | テッカニン | ひこう | [A] | 
| No.044 | ヌケニン | ゴースト | [A] | 
| No.086 | バルビート | × | [A] | 
| No.087 | イルミーゼ | × | [A] | 
| No.135 | アノプス | いわ | [A] | 
| No.136 | アーマルド | いわ | [A] | 
| No.167 | カイロス | × | [A] | 
| No.168 | ヘラクロス | かくとう | [A] | 
 
| いわ | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.057 | イシツブテ | じめん | [A] | 
| No.058 | ゴローン | じめん | [A] | 
| No.059 | ゴローニャ | じめん | [A] | 
| No.060 | ノズパス | × | [A] | 
| No.070 | ココドラ | はがね | [A] | 
| No.071 | コドラ | はがね | [A] | 
| No.072 | ボスゴドラ | はがね | [A] | 
| No.104 | マグカルゴ | ほのお | [A] | 
| No.125 | ルナトーン | エスパー | [A] | 
| No.126 | ソルロック | エスパー | [A] | 
| No.133 | リリーラ | くさ | [A] | 
| No.134 | ユレイドル | くさ | [A] | 
| No.135 | アノプス | むし | [A] | 
| No.136 | アーマルド | むし | [A] | 
| No.169 | サイホーン | じめん | [A] | 
| No.170 | サイドン | じめん | [A] | 
| No.179 | ジーランス | みず | [A] | 
| No.180 | サニーゴ | みず | [A] | 
| No.193 | レジロック | × | [A] | 
 
| ゴースト | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.044 | ヌケニン | むし | [A] | 
| No.068 | ヤミラミ | あく | [S] | 
| No.146 | カゲボウズ | × | [A] | 
| No.147 | ジュペッタ | × | [A] | 
| No.148 | ヨマワル | × | [A] | 
| No.149 | サマヨール | × | [A] | 
 
| ドラゴン | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.117 | ビブラーバ | じめん | [A] | 
| No.118 | フライゴン | じめん | [A] | 
| No.122 | チルタリス | ひこう | [A] | 
| No.186 | キングドラ | みず | [A] | 
| No.187 | タツベイ | × | [A] | 
| No.188 | コモルー | × | [A] | 
| No.189 | ボーマンダ | ひこう | [A] | 
| No.196 | ラティアス | エスパー | [A] | 
| No.197 | ラティオス | エスパー | [A] | 
| No.200 | レックウザ | ひこう | [A] | 
 
| あく | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.010 | ポチエナ | × | [A] | 
| No.011 | グラエナ | × | [A] | 
| No.023 | コノハナ | くさ | [R] | 
| No.024 | ダーテング | くさ | [R] | 
| No.068 | ヤミラミ | ゴースト | [S] | 
| No.097 | キバニア | みず | [A] | 
| No.098 | サメハダー | みず | [A] | 
| No.120 | ノクタス | くさ | [A] | 
| No.130 | シザリガー | みず | [A] | 
| No.152 | アブソル | × | [A] | 
 
| はがね | 
|---|
| No. | ポケモン名 | タイプ2 | [R]or[S] | 
| No.069 | クチート | × | [R] | 
| No.070 | ココドラ | いわ | [A] | 
| No.071 | コドラ | いわ | [A] | 
| No.072 | ボスゴドラ | いわ | [A] | 
| No.082 | コイル | でんき | [A] | 
| No.083 | レアコイル | でんき | [A] | 
| No.115 | エアームド | ひこう | [A] | 
| No.190 | ダンバル | エスパー | [A] | 
| No.191 | メタング | エスパー | [A] | 
| No.192 | メタグロス | エスパー | [A] | 
| No.195 | レジスチル | × | [A] | 
| No.201 | ジラーチ | エスパー | [A] | 
| [A]=Allround(両方出現)・[R]=Ruby(ルビーのみ出現)・[S]=Saphire(サファイアのみ出現)・[?]=???(どちらにも出現しない) |