| 相対表(金・銀・クリスタル・ルビー・サファイア) |
|---|
| 防御する側のポケモン | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 撃 す る 側 の ポ ケ モ ン |
■特殊攻撃 □物理攻撃 |
ノ | マ ル |
ほ の お |
み ず |
で ん き |
く さ |
こ お り |
か く と う |
ど く |
じ め ん |
ひ こ う |
エ ス パ | |
む し |
い わ |
ゴ | ス ト |
ド ラ ゴ ン |
あ く |
は が ね |
||
| ノーマル | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ▲ | × | ━ | ━ | ▲ | |||
| ほのお | ━ | ▲ | ▲ | ━ | ★ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ▲ | ━ | ▲ | ━ | ★ | |||
| みず | ━ | ★ | ▲ | ━ | ▲ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | ━ | ━ | |||
| でんき | ━ | ━ | ★ | ▲ | ▲ | ━ | ━ | ━ | × | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ▲ | ━ | ━ | |||
| くさ | ━ | ▲ | ★ | ━ | ▲ | ━ | ━ | ▲ | ★ | ▲ | ━ | ▲ | ★ | ━ | ▲ | ━ | ▲ | |||
| こおり | ━ | ▲ | ▲ | ━ | ★ | ▲ | ━ | ━ | ★ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | |||
| かくとう | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | ━ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | × | ━ | ★ | ★ | |||
| どく | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ━ | ▲ | ▲ | ━ | ━ | ━ | ▲ | ▲ | ━ | ━ | × | |||
| じめん | ━ | ★ | ━ | ★ | ▲ | ━ | ━ | ★ | ━ | × | ━ | ▲ | ★ | ━ | ━ | ━ | ★ | |||
| ひこう | ━ | ━ | ━ | ▲ | ★ | ━ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ▲ | ━ | ━ | ━ | ▲ | |||
| エスパー | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ★ | ━ | ━ | ▲ | ━ | ━ | ━ | ━ | × | ▲ | |||
| むし | ━ | ▲ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | ▲ | ━ | ▲ | ★ | ━ | ━ | ▲ | ━ | ★ | ▲ | |||
| いわ | ━ | ★ | ━ | ━ | ━ | ★ | ▲ | ━ | ▲ | ★ | ━ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ▲ | |||
| ゴースト | × | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | ▲ | |||
| ドラゴン | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | |||
| あく | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ▲ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ━ | ★ | ━ | ▲ | ▲ | |||
| はがね | ━ | ▲ | ▲ | ▲ | ━ | ★ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ★ | ━ | ━ | ━ | ▲ | |||
| ★=効果は抜群・▲=効果はいま一つ・×=効果はない・『━』=通常の効果 |
|---|
| 技効果の倍率表 |
|---|
| 効果は抜群[★] | ×2 |
|---|---|
| 急所にあたる | ×2 |
| ポケモンと同じタイプ | ×1.5 |
| 効果はいま一つ[▲] | ×0.5 |
| 効果はない[×] | ×0 |