1999年度スペイン企業ランキング(売上高)121〜150位
単 位 : 100万ペセタ  
98 99 グ ル ー プ 業 種 総売上 従業員 純利益
120 121 Prosegur Compania de Seguridad その他 113,363 221 3,775 (1)
119 122 Carat Espana 広告 112,195 1,066 ?
107 123 Francisco Ros Casares 製鉄 112,183 1,600 2,620
114 124 SA de Bebidas Carbonadas Pepsico 飲料 110,500 6,340 2,500 (1)
126 125 Television Espanola マスコミ 109,900 10,815 -69,110
908 126 Sol Melia 旅行 109,565 2,609 15,570
127 127 Electrolux Espana 家電 109,315 1,900 6,599 (1)
133 128 Leche Pascual 乳製品 108,500 3,660 2,000
106 129 Torraspapel 108,420 2,540 4,686
109 130 Solvay Espana 化学 107,230 2,000 2,749
? 131 Unilever Foods Espana 食品 107,000 2,050 ?
118 132 Mahou 飲料 104,500 145 7,300 (1)
167 133 BMW Iberica 自動車販売 104,200 11,500 4,472
125 134 Corporacion Empresarial ONCE 金融 101,994 948 5,990
123 135 Renault VI Espana 自動車 101,330 1,435 6,589
176 136 Antena 3 Television マスコミ 100,149 117 20,881
137 137 Petrogal Espana エネルギー 100,042 675 101
112 138 Moiresa, Molturacion y Refino 油脂 100,000 5,938 1,192
141 139 Cortefiel 流通 98,894 900 8,145
122 140 Allied Domecq Spirits & Wines 飲料 98,825 395 16,795
135 141 Safa Galenica 薬品販売 98,750 1,320 128 (1)
124 142 Nutreco Espana 食品 98,500 6,269 2,110 (1)
179 143 Cobra Instalaciones y Servicios 電器 97,961 22 998
202 144 Compania Aseguradora Banesto Seguros 保険 97,587 2,970 1,770
181 145 Grupo Auxiliar Metalurgico エンジニアリング 97,332 4,520 5,457 (1)
136 146 Grup. Empresarial Cooperatiu Valencia 流通 97,300 5,501 1,492 (1)
139 147 Indra Sistemas 通信 97,168 6,007 5,585
245 148 Grupo Thyssen Krupp Industria 電器 97,098 1,910 4,137
166 149 L'Oreal Hispania 化粧品 96,700 621 ?
186 150 Telefonica Data Espana 通信 95,628 30 6,114
出典   Fomento de la produccion. URL   www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 元のページ1〜40位へ進みます。