1999年度スペイン企業ランキング(売上高)1〜40位
単 位 : 100万ペセタ  
98 99 グ ル ー プ 業 種 総売上 従業員 純利益
1 1 Repsol YPF エネルギー 4,735,119 29,807 168,149
2 2 Telefonica 通信 3,819,734 118,778 300,293
6 3 Endesa エネルギー 2,245,340 33,612 212,653
10 4 TI Telefonica Internacional Espana 通信 1,615,407 36,332 67,015
3 5 El Corte Ingles 流通 1,562,077 63,112 60,572
5 6 Altadis タバコ、食品 1,422,206 9,424 38,573
4 7 Compania Espanola de Petroleo エネルギー 1,353,680 9,062 42,302
8 8 Fabricacion de Automoviles Renault Espana 自動車 1,195,478 14,074 11,675
7 9 Centros Comerciales Carrefour 流通 1,143,000 35,890 33,158
9 10 Iberdrola エネルギー 1,039,930 12,653 121,531
11 11 Seat 自動車 968,862 14,465 14,210
12 12 Opel Espana 自動車 774,520 9,200 19,951
13 13 Citroen Hispania 自動車 709,000 9,050 ?
15 14 Ford Espana 自動車 700,432 7,498 ?
19 15 Eroski 流通 639,919 20,750 10,023
17 16 Fomento de Construcciones y Contratas 建設・不動産 637,024 46,443 42,127
16 17 Volkswagen Audi Espana 自動車販売 631,700 226 9,076 (1)
14 18 Iberia Lineas Aereas Espana 運輸 622,607 27,090 25,596
22 19 Telefonica Moviles Espana 通信 622,159 3,372 93,354
18 20 Grupos Dragados 建設・不動産 596,002 37,826 17,767
20 21 Aceralia Corporacion Siderurgica 製鉄 550,797 15,200 21,624
23 22 Gas Natural SDG エネルギー 527,489 6,499 70,914
29 23 Peugeot Espana 自動車 493,459 4,160 11,902
28 24 BP Oil Espana エネルギー 491,000 662 4,628 (1)
27 25 Cepsa Estaciones de Servicio エネルギー 485,730 3,077 ?
21 26 Renfe 運輸 462,869 35,100 8,042
32 27 Mercadona 流通 453,000 18,000 6,851
31 28 Union Electrica Fenosa エネルギー 452,634 10,785 98,584
30 29 Mercedes Benz Espana 自動車 451,744 5,302 8,538
25 30 ACS Actividades de Construcciones y Servicios 建設・不動産 449,186 19,071 14,162
26 31 Grupo Ferrovial 建設・不動産 440,118 12,488 18,505
33 32 Renault Espana Comercial 自動車販売 439,830 637 1,402
24 33 Acciona 建設・不動産 425,532 14,295 15,966
138 34 Compania de Distribucion Integral Logista 運輸 424,529 1,817 8,045
34 35 Compania Valencia de Cementos Portland セメント 415,617 10,164 25,445
36 36 Distribuidora Internacional de Alimentacion 流通 386,676 9,389 7,301 (1)
35 37 Petroleos del Norte エネルギー 381,492 787 13,602
38 38 Alcampo 流通 365,184 11,598 2,895
39 39 Hipercor 流通 353,056 11,800 16,106
56 40 Airtel Movil 通信 339,606 3,800 24,600
出典   Fomento de la produccion. URL   www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 次ページ41〜80位へ進みます。