1999年度スペイン企業ランキング(売上高)41〜80位
単 位 : 100万ペセタ  
98 99 グ ル ー プ 業 種 総売上 従業員 純利益
42 41 Industria y Diseno Textil 衣料 337,171 13,900 34,070
40 42 Assicurazioni Generali 保険 334,864 2,600 -7,656
36 43 Volkswagen Navarra 自動車 332,756 5,309 5,367
85 44 Vidacaixa 保険 321,161 54 5,204
41 45 Neumaticos Michelin ゴム・タイヤ 293,505 10,026 22,350
68 46 Ericsson Espana 通信 288,500 3,400 1,749
43 47 Sociedad General de Aguas Barcelona 公共サービス 283,297 23,958 16,828
150 48 BBVA Seguros 保険 278,435 72 7,065
45 49 Obrascon Huarte Lain 建設・不動産 263,031 5,571 10,222
52 50 Azucarera Ebro Agricolas 食品 258,994 6,755 10,810
44 51 Nissan Motor Iberica 自動車 240,739 4,422 7,430
49 52 Acerinox 製鉄 237,819 3,494 20,831
47 53 Cirsa Business Corporation その他(ギャンブル) 230,000 5,100 12,000
51 54 Hewlett Packard Espanola 情報 229,415 2,752 10,268
57 55 Amadeus Global Travel Distribution 通信 224,210 866 24,159
48 56 Allianz Ras 保険 223,642 421 -7,469
55 57 Shell Espana エネルギー 222,782 1,845 2,513 (1)
53 58 International Business Machines 情報 222,300 3,504 9,277 (1)
46 59 Iveco Pegaso 自動車 222,224 1,100 18,500
54 60 Cooperativa Farmaceutica Espanola 薬品販売 218,600 6,600 400
- 61 Grupo Iberostar 旅行 217,212 7,202 ?
211 62 Tableros de Fibras 木材 216,163 2,618 -4,870
50 63 BASF Espanola 化学 215,470 4,469 13,477
61 64 Alcatel Espana 通信 210,970 7,430 2,835
69 65 Construcciones Aeronauticas 機械製作 202,049 8,407 13,454
67 66 Saint Gobain Cristaleria ガラス 200,543 1,900 14,151
58 67 Winterthur Espana 保険 196,063 3,643 -2,898
64 68 Compania Espanola de Laminacion 製鉄 191,278 5,723 5,366
82 69 Superdiplo 流通 191,187 8,969 8,153
79 70 Caprabo 流通 190,235 2,125 5,417
59 71 Philips Iberica 家電 190,171 5,580 ?
62 72 Rover Bosch Espana 電器 189,330 1,487 1,169 (1)
81 73 Repsol Quimica 化学 188,510 2,732 4,723 (1)
63 74 CEDIPSA, Cia. Espanola Distr. de Petroleos エネルギー 188,400 2,391 15 (1)
66 75 Sony Espana 家電 188,067 8,600 6,750
80 76 Grupo Unigro 流通 186,000 5,395 -377 (1)
72 77 Globalia Corporacion Empresarial 家電 185,402 2,958 1,847
74 78 Fremap Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 保険 183,825 2,813 7,137
76 79 Mapfre Mutualidad de Seguros 保険 180,177 3,100 11,996
90 80 Siemens 電器 179,990 3,995 10,786
出典   Fomento de la produccion. URL   www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 次ページ81〜120位へ進みます。