1999年度スペイン企業ランキング(売上高)81〜120位
単 位 : 100万ペセタ  
98 99 グ ル ー プ 業 種 総売上 従業員 純利益
65 81 Nestle Espana 食品 178,109 4,030 2,698
70 82 Unilever Espana 化粧品 174,006 2,088 11,373
71 83 Axa Aurora Iberica 保険 173,755 14,700 5,887
207 84 Lear Automotive (EEDS) Spain 家電 168,500 6,400 3,510 (1)
77 85 Timon マスコミ 163,000 4,500 6,753 (1)
75 86 Alcoa Inespal 非鉄金属 160,000 289 ?
258 87 Seguros Genesis, SA de Seguros 保険 158,404 2,201 599 (1)
60 88 Bayer Hispania 化学 157,090 442 8,614
86 89 Media Planning Group 広告 157,000 5,577 ?
83 90 Uralita 建築資材 153,581 2,093 5,607
84 91 Makro Autoservicio Mayorista 流通 149,981 178 1,616
73 92 Nissan Motor Espana 自動車販売 148,600 4,342 191 (1)
89 93 BSH Electrodomesticos Espana 家電 145,987 1,377 9,404
117 94 Mapfre Vida 保険 145,952 7,492 8,861
87 95 Abengoa 通信 144,122 4,890 3,645
108 96 Supermercados Sabeco 流通 144,000 2,207 1,574
94 97 Viajes El Corte Ingles 旅行 141,297 4,099 2,933
95 98 Recreativos Franco (Grupo) その他(ギャンブル) 141,036 5,389 11,690
78 99 Astilleros Espanoles 造船 140,864 1,715 -20,047
130 100 Zurich Espana 保険 140,551 543 3,748
88 101 Dow Chemical Iberica 化学 140,418 940 13,391
91 102 Berge y Compania 自動車販売 138,000 2,731 1,806 (1)
96 103 Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo 保険 137,807 756 7,085
92 104 Hermandad Farmaceutica Mediterraneo 薬品販売 136,337 744 29
111 105 Sogecable マスコミ 132,286 2,200 -2,321
97 106 Planeta Corporacion マスコミ 130,000 683 8,500
110 107 Aon Gil y Carvajal 保険 129,380 57 ?
177 108 Caja Madrid Vida, SA de Seguro 保険 129,283 4,245 493
100 109 Compania Roca Radiadores 建築資材 127,056 206 10,064
99 110 Fiat Auto Espana 自動車販売 124,600 2,180 2,077 (1)
104 111 Danone 乳製品 124,393 1,340 14,346
101 112 Cobega 飲料 124,300 1,284 6,200 (1)
102 113 Hidroelectrica de Cantabrico エネルギー 122,306 590 12,827
129 114 Agip Espana エネルギー 121,862 2,000 1,332
140 115 Informatica El Corte Ingles 情報 120,102 2,040 3,665
105 116 Henkel Iberica 化粧品 119,558 771 4,263
103 117 Atlantic Copper 非鉄金属 119,548 4,354 1,040 (1)
113 118 Fagor Electrodomesticos 家電 118,740 10,935 5,178
131 119 Barcelo Empresas 旅行 117,804 4,448 9,787
115 120 Bridgstone Firestone Hispania ゴム・タイヤ 115,386 38,726 3,584
出典   Fomento de la produccion. URL   www.fomenweb.com
Copyright(C)H.M.Planning,S.L. All Rights Reserved
トップページ『スペインへの道』に戻ります。 『スペインでお役に立つ情報』目次のページに戻ります。 次ページ81〜120位へ進みます。