2024年1月4日
(募集人数は2023年10月末、県教委と横浜、川崎、横須賀の三市教委がまとめ、発表した2024度の入学募集定員である)
□神奈川県立
学 校 名 | 住 所 | 電話番号 | 設置学科と募集人数 |
川 崎 | 川崎市川崎区渡田山王町22-6 | 044-344-5821 | 普通科2級70名 |
向の岡工業 | 川崎市多摩区堰1-28-1 | 044-833-5221 | 総合学科2学級70名 |
希望ヶ丘 | 横浜市旭区南希望が丘79 | 045-391-0061 | 普通科2学級70名 |
神奈川工業 | 横浜市神奈川区平川町19 | 045-491-9461 | 機械科2学級70名、電気科1学級35名、建設科1学級35名 |
横 浜 翠 嵐 | 横浜市神奈川区三沢南町1-1 | 045-311-4621 | 普通科3学級105名 |
磯 子 工 業 | 横浜市磯子区森5-24-1 | 045-761-0251 | 総合学科2学級70名 |
横 須 賀 | 横須賀市公郷3-109 | 0468-51-0120 | 普通科2学級70名 |
追 浜 | 横須賀市夏島町13 | 0468-65-4174 | 普通科2学級70名 |
三 崎 | 三浦市初声町下宮田5 | 0468-88-2128 | 2002年3月で、廃課程になりました |
湘 南 | 藤沢市鵠沼神明5-6-10 | 0466-26-4151 | 普通科2学級70名 |
茅 ヶ 崎 | 茅ヶ崎市本村3-4-1 | 0467-52-2225 | 普通科2学級70名 |
高 浜 | 平塚市高浜台8-1 | 0463-23-7138 | 普通科2学級70名 |
小 田 原 | 小田原市城山3-26-1 | 0465-23-1201 | 普通科2学級70名 |
城内箱根分校 | 足柄下郡 箱根町 宮城野 137 | 0460-2-3292 | 2000年3月で、廃校になりました |
小田原城東 | 小田原市東町4-12-1 | 0465-34-2847 | 2001年3月で、廃課程になりました |
小田原城北工業 | 小田原市栢山200 | 0465-36-0111 | 機械科・電気科で1学級35名 |
津 久 井 | 相模原市緑区三ヶ木272-1 | 0427-84-1053 | 普通科2学級70名 |
神奈川総合産業 | 相模原市文京1-11-1 | 0427-42-6111 | 総合学科3学級105名 |
厚 木 清 南 | 厚木市岡田1-12-1 | 0462-28-2015 | 普通科3学級105名 |
伊 勢 原 | 伊勢原市田中1008 | 0463-95-2578 | 普通科2学級70名 |
秦 野 総 合 | 秦野市南が丘1-4-1 | 0463-82-1400 | 総合学科2学級70名 |
□川崎市立
川崎総合科学 | 川崎市幸区小向仲野町5-1 | 044-511-7336 | 商業科1学級35名 クリエイト工学科1学級35名 |
橘 | 川崎市中原区中丸子562 | 044-411-2640 | 普通科2学級70名 |
高 津 | 川崎市高津区久本3-11-1 | 044-811-2555 | 普通科2学級70名 |
□横浜市立
鶴 見 工 業 | 横浜市鶴見区下野谷町4-146 | 045-501-2055 | 2006年3月で廃校になりました |
戸 塚 | 横浜市戸塚区汲沢町2-27-1 | 045-501-2055 | 普通科4学級140名 |
港 | 横浜市中区山下町231 | 045-662-4055 | 2005年3月で廃校になりました |
横 浜 工 業 | 横浜市中区翁町2-9-10 | 045-641-1324 | 2005年3月で廃校になりました |
横 浜 商 業 | 横浜市南区南太田町2-122 | 045-713-2323 | 2005年3月で廃課程になりました |
横 浜 総 合 | 横浜市南区大岡2-29-1 | 045-744-1900 | 総合学科3学級108名 (他に午前部4学級144名・午後部3学級108名) |
□横須賀市立
横須賀総合業 | 横須賀市久里浜6-1-1 | 0468-35-4321 | 総合学科2学級70名 |