2012年9月1日

神奈川県、2年連続全日制高校進学率全国最下位(47位)となる  46位との差広がる  

 神奈川県における国公私立中学校卒業者の全日制高校進学率(2008年3月〜2012年3月)とその全国比較表(2011年3月)および過去(2000年3月〜2011年3月)の全国順位、公立中学校卒業者の全日制高校進学率(2008年3月〜2012年3月)を下記に掲載します。なお、神奈川県では国公私立中学校卒業者の全日制高校進学率が2011年3月卒業者分において89.15%で、2010年3月に続いて2年連続全国最下位(47位)になりました。2012年について(神奈川県では89.38%)は、まだ文科省から全国集計結果が公表されていません。

1.神奈川県における国公私立中学校卒業者の全日制高校進学者数と進学率の推移

卒業年月 国公私立中卒者数a 全日制進学者数b 全日制進学率b/a
2012.3 77,472 69,243 89.38%
2011.3 75,996 67,747 89.15%
2010.3 78,229 69,851 89.29%
2009.3 74,658 66,967 89.70%
2008.3 73,738 66,508 90.20%

 全国比較(2010年3月)

順位 都道府県 国公私立中卒者数a 全日制進学者数b 全日制進学率b/a
1,176,923 1,084,519 91.15%
山  形 11,343 10,848 95.64%
鹿児島 17,130 16,382 95.63%
岩手 12,885 12,307 95.51%
熊本 18,132 17.189 94.80%
大分 11,147 10,560 94.73%
佐賀 9,168 8,660 94.46%
山梨 8,877 8,366 94.24%
奈良 13,715 12,916 94.17%
石川 11,087 10,419 93.97%
10 千葉 53,963 50,664 93.89%
11 滋賀 13,773 12,926 93.85%
12 長崎 14,669 13,729 93.59%
13 宮崎 11,735 10,980 93.57%
14 京都 23,421 21,884 93.44%
15 和歌山 10,063 9,401 93.42%
16 群馬 19,438 18,134 93.29%
17 福岡 47,402 44,197 93.24%
18 愛媛 13,012 12,124 93.18%
19 秋田 10,021 9,337 93.17%
20 茨城 28,343 26,392 93.12%
21 新潟 21,943 20,366 92.81%
22 青森 13,957 12,946 92.76%
23 香川 9,111 8,448 92.72%
24 大阪 80,638 74,620 92.54%
25 福島 20,887 19,319 92.49%
26 徳島 7,327 6,760 92.26%
27 島根 6,860 6,324 92.19%
28 埼玉 64,231 59,208 92.18%
29 長野 21,252 19,587 92.17%
30 富山 10,044 9,253 92.12%
31 北海道 48,701 44,863 92.12%
32 宮城 21,943 20,212 92.11%
33 鳥取 5,568 5,124 92.03%
34 沖縄 16,756 15,402 91.92%
35 栃木 18,900 17,336 91.72%
36 静岡 35,163 32,228 91.65%
37 広島 27,016 24,754 91.63%
38 東京 102,110 93,495 91.56%
39 福井 8,227 7,482 90.94%
40 山口 13,160 11,952 90.82%
41 兵庫 52,899 48,042 90.82%
42 岡山 18,575 16,847 90.70%
43 三重 17,948 16,266 90.63%
44 高知 7,057 6,394 90.61%
45 岐阜 20,651 18,710 90.60%
46 愛知 70,681 63,418 89.72%
47 神奈川 75,994 67,748 89.15%

 神奈川県の過去の全国順位

卒業年月 全日制進学率 全国順位 進学率の全国平均
2011.3 89.2% 47 92.2%
2010.3 89.3% 47 91.9%
2009.3 89.7% 46 92.1%
2008.3 90.2% 46 92.4%
2007.3 90.3% 47 92.5%
2006.3 90.6% 46 92.7%
2005.3 91.0% 44 92.8%
2004.3 91.7% 40 93.0%
2003.3 91.9% 39 92.9%
2002.3 91.0% 40 92.7%
2003.3 92.0% 37 92.8%
2000.3 92.5% 33 93.0%


2.公立中学校卒業者の全日制高校・高等専門学校進学者数と進学率の推移

卒業年月 公立中卒者数d 全日制等進学者数e 全日制進学率e/d
2012.3 67,856 59,904 88.3%
2011.3 66,519 58,539 88.0%
2010.3 68,711 60,571 88.2%
2009.3 65,422 58,017 88.7%
2008.3 64,507 57,529 89.2%

トップ(ホーム)ページにもどる