2011年8月23日

 神奈川県における国公私立中学校卒業者の全日制高校進学率(2009年3月〜2011年3月)とその全国比較表(2010年3月)および過去(2000年3月〜2010年3月)の全国順位、公立中学校卒業者の全日制高校進学率(2009年3月〜2011年3月)を下記に掲載します。なお、神奈川県では国公私立中学校卒業者の全日制高校進学率が2010年3月卒業者分において、89.29%で全国最下位(47位)になりました。2011年について(神奈川県では89.15%)は、まだ文科省から全国集計結果が公表されていません。

1.神奈川県における国公私立中学校卒業者の全日制高校進学者数と進学率の推移

卒業年月 国公私立中卒者数a 全日制進学者数b 全日制進学率b/a
2011.3 75,996 67,747 89.15%
2010.3 78,229 69,851 89.29%
2009.3 74,658 66,967 89.70%

 全国比較(2010年3月)

順位 都道府県 国公私立中卒者数a 全日制進学者数b 全日制進学率b/a
1,227,736 1,128,791 91.94%
山  形 12,064 11,540 95.66%
鹿児島 18,462 17,550 95.06%
岩手 13,748 13,017 94.68%
奈良 14,280 13,506 94.58%
熊本 18,995 17,952 94.51%
佐賀 9,540 8,998 94.32%
大分 11,890 11,180 94.03%
山梨 9,337 8,760 93.82%
千葉 56,030 52,391 93.51%
10 秋田 10,866 10,150 93.41%
11 長野 22,303 20,820 93.35%
12 滋賀 14,439 13,475 93.32%
13 長崎 15,653 14,598 93.26%
14 宮崎 12,444 11,600 93.22%
15 石川 11,645 10,851 93.18%
16 愛媛 13,764 12,825 93.18%
17 茨城 29,973 27,846 92.90%
18 福岡 49,143 45,619 92.83%
19 徳島 7,446 6,911 92.81%
20 新潟 23,609 21,910 92.80%
21 群馬 20,342 18,874 92.78%
22 青森 14,722 13,654 92.75%
23 和歌山 10,470 9,703 92.67%
24 埼玉 67,783 62,701 92.50%
25 福島 21,930 20,247 92.33%
26 北海道 51,359 47,359 92.21%
27 京都 24,405 22,494 92.17%
28 栃木 19,816 18,250 92.10%
29 島根 7,068 6,484 91.74%
30 鳥取 6,083 5,580 91.73%
31 富山 10,531 9,660 91.73%
32 宮城 22,732 20,841 91.68%
33 香川 9,764 8,946 91.62%
34 東京 105,682 96,753 91.55%
35 静岡 37,199 34,033 91.49%
36 広島 28,110 25,707 91.45%
37 山口 13,695 12,504 91.30%
38 大阪 83,085 75,832 91.27%
39 三重 18,607 16,949 91.09%
40 福井 8,529 7,764 91.03%
41 兵庫 54,466 49,384 90.67%
42 岡山 19,215 17,420 90.66%
43 沖縄 17,456 15,766 90.32%
44 岐阜 21,121 19,061 90.25%
45 高知 7,257 6,535 90.05%
46 愛知 72,449 64,940 89.64%
47 神奈川 78,229 69,851 89.29%

 神奈川県の過去の全国順位

卒業年月 全日制進学率 全国順位 進学率の全国平均
2000.3 92.5% 33 93.00%
2001.3 92.0% 37 92.80%
2002.3 91.0% 40 92.70%
2003.3 91.9% 39 92.90%
2004.3 91.7% 40 93.00%
2005.3 91.0% 44 92.80%
2006.3 90.6% 46 92.70%
2007.3 90.3% 47 92.50%
2008.3 90.2% 46 92.40%
2009.3 89.7% 46 92.10%
2010.3 89.3% 47 91.49%


2.公立中学校卒業者の全日制高校・高等専門学校進学者数と進学率の推移

卒業年月 公立中卒者数d 全日制等進学者数e 全日制進学率e/d
2011.3 66,521 58,539 88.00%
2010.3 68,711 60,571 88.15%
2009.3 65,422 58,017 88.68%

トップ(ホーム)ページにもどる