| ビタミンB12 |
| 生理作用 | ||||
| 水素移動、メチオニンの生成に関与する補酵素アデノシルB12メチルB12を構成 | ||||
| 欠 乏 症 | ||||
| 悪性貧血 | ||||
| 栄養必要量 | ||||
| 2μg (USRの推奨栄養所要量) | ||||
| 食品含有量 | 単位 μg/100g | |||
| 62.4 | ||||
| 59.6 | ||||
| 52.8 | ||||
| 28.4 | ||||
| 25.2 | ||||
| 18.2 | ||||
| 17.4 | ||||
| 11.4 | ||||
| 10.7 | ||||
| 10.6 | ||||
| 栄養面で不足ぎみな方 | ||||
| ○働き過ぎでいつも疲れている方 | ||||
| ○根をつめた仕事をするため、よく肩がこる方 | ||||
| ○パソコン、車の運転などで目が疲れやすい方 | ||||
| ○座りっぱなしのデスクワークで腰が痛いという方 | ||||
戻る |