



| 昭和30年 | (同面積) | 昭和35年 | 昭和40年 | (同面積) | 昭和45年 | (同面積) | |||
| [都市] | |||||||||
| よこはま 横浜 |
M22.4.1 | 1,143,687 | 405.56 | 1,375,710 | 1,788,915 | 412.94 | 2,238,264 | 421.31 | |
| つるみ 鶴見 |
201,028 | 26.71 | 230,377 | 255,755 | 28.08 | 256,360 | 28.08 | ||
| かながわ 神奈川 |
142,797 | 23.20 | 172,068 | 196,258 | 23.56 | 207,362 | 23.56 | ||
| +117 | (S44.10.1 保土ケ谷より) | ||||||||
| +171 | (S45.6.1 港北より) | ||||||||
| +13 | (S45.6.1 西より) | ||||||||
| にし 西 |
100,446 | 6.25 | 104,173 | 104,255 | 6.28 | 97,906 | 6.28 | ||
| +119 | (S44.10.1 中より) | ||||||||
| -13 | (S45.6.1 神奈川へ) | ||||||||
| -9 | (S45.8.1 保土ケ谷へ) | ||||||||
| なか 中 |
105,925 | 11.31 | 123,624 | 136,882 | 13.31 | 132,470 | 21.59 | ||
| -119 | (S44.10.1 西へ) | ||||||||
| みなみ 南 |
171,525 | 32.59 | 194,558 | 248,108 | 32.59 | 193,221 | 12.50 | ||
| -181 | (S41.11.1 保土ケ谷へ) | ||||||||
| -101 | (S41.11.1 戸塚へ) | ||||||||
| -811 | (S44.10.1 磯子へ) | ||||||||
| ほどがや 保土ケ谷 |
96,822 | 51.54 | 143,804 | 223,038 | 51.54 | 166,766 | 21.61 | ||
| +181 | (S41.11.1 南より) | ||||||||
| -91,255 | (S44.10.1 旭に) | ||||||||
| +6,613 | (S44.10.1 港北より) | ||||||||
| -117 | (S44.10.1 神奈川へ) | ||||||||
| +9 | (S45.8.1 西より) | ||||||||
| いそご 磯子 |
67,991 | 14.09 | 74,458 | 95,716 | 17.63 | 116,018 | 18.17 | ||
| +811 | (S44.10.1 南より) | ||||||||
| かなざわ 金沢 |
63,974 | 22.84 | 71,446 | 86,251 | 22.88 | 108,693 | 22.91 | ||
| こうほく 港北 |
111,095 | 122.41 | 147,688 | 235,046 | 122.41 | 221,511 | 42.07 | ||
| -70,215 | (S44.10.1 緑に) | ||||||||
| -6,613 | (S44.10.1 保土ケ谷へ) | ||||||||
| -171 | (S45.6.1 神奈川へ) | ||||||||
| とつか 戸塚 |
82,084 | 94.62 | 113,514 | 207,606 | 94.66 | 248,696 | 77.74 | ||
| +101 | (S41.11.1 南より) | ||||||||
| -51,924 | (S44.10.1 瀬谷に) | ||||||||
| -138 | (S44.10.1 港南へ) | ||||||||
| こうなん 港南 |
@ 104,426 | 19.59 | |||||||
| +61,767 | (S44.10.1 南より) | ||||||||
| +138 | (S44.10.1 戸塚より) | ||||||||
| あさひ 旭 |
@ 161,187 | 32.50 | |||||||
| +91,255 | (S44.10.1 保土ケ谷より) | ||||||||
| みどり 緑 |
@ 147,156 | 77.79 | |||||||
| +70,215 | (S44.10.1 港北より) | ||||||||
| せや 瀬谷 |
@ 76,492 | 16.92 | |||||||
| +51,924 | (S44.10.1 戸塚より) | ||||||||





