サマー2000
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 キクノヴェリタス 15 5 0 10 0 0 0
2 アドマイヤグレース 13 0 10 0 3 0 0
3 イオフィエル 12 10 0 0 0 0 2
3 フルスロットル 12 0 0 0 12 0 0
5 プライムタイム 11 0 0 0 0 0 11
6 アウティ 10 0 0 0 0 10 0
7 フレイアルスター 6 4 0 0 0 0 2
7 タニノゼフィール 6 0 0 4 0 0 2
7 ギミックデジャヴー 6 0 0 0 6 0 0
7 ビッグローマン 6 0 0 0 0 0 6
11 アイスサンデー 5 0 5 0 0 0 0
11 セヴンスヘヴン 5 0 0 5 0 0 0
11 セレンディピティ 5 0 0 0 5 0 0
11 カゼノファイヤ 5 0 0 0 0 5 0
11 ダイヤモンドダスト 5 0 0 0 0 0 5
16 インサイドキック 4 1 0 0 0 1 2
16 ブラックリスト 4 0 4 0 0 0 0
16 ネクストドリーム 4 0 0 0 4 0 0
16 マグロシェパード 4 0 0 0 0 4 0
16 ゴールドラッシュ 4 0 0 0 0 0 4
21 クラウザー 3 3 0 0 0 0 0
21 アースインザダーク 3 0 3 0 0 0 0
21 コンブレー 3 0 2 0 1 0 0
21 クルマ 3 0 0 3 0 0 0
21 チャペルココナッツ 3 0 0 0 0 3 0
21 ウチノヒメハタチ 3 0 0 0 0 0 3
27 ニシムラマ 2 2 0 0 0 0 0
27 ベガコール 2 1 0 0 0 1 0
27 チョコリング 2 0 0 2 0 0 0
27 オダイカンサマ 2 0 0 1 0 1 0
27 キクノエックス 2 0 0 0 0 2 0
27 エスティブランク 2 0 0 0 0 0 2
27 ドンキーコング 2 0 0 0 0 0 2
34 ディグダグ 1 1 0 0 0 0 0
34 プリンフリー 1 1 0 0 0 0 0
34 アールカルバーリョ 1 0 1 0 0 0 0
34 ココロイキ 1 0 1 0 0 0 0
34 タイムザダーク 1 0 0 1 0 0 0
34 スコッティ 1 0 0 1 0 0 0
34 ナナカノオトウト 1 0 0 1 0 0 0
34 ファインソウル 1 0 0 0 1 0 0
34 フレキシブル 1 0 0 0 1 0 0
34 サムコウガクバダゼ 1 0 0 0 0 1 0
34 マッピー 1 0 0 0 0 1 0
34 ソニックメッシュ 1 0 0 0 0 1 0
34 ツバキアブラ 1 0 0 0 0 1 0
34 キクノデフォルト 1 0 0 0 0 1 0
34 ユタカキクケコ 1 0 0 0 0 1 0
34 ハッチギムレット 1 0 0 0 0 1 0
34 ハッチザウェーブ 1 0 0 0 0 1 0
34 オメガーテイル 1 0 0 0 0 1 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 C.ブラウン 35 10 5 5 12 1 2
2 スタリオン 25 0 10 1 3 0 11
3 バフ! 15 0 3 4 6 0 2
4 崇史 11 0 1 10 0 0 0
5 安斉勝己 10 0 0 0 0 10 0
6 普駆使馬 堅 7 3 0 0 0 4 0
7 中島七弥 6 5 0 0 0 1 0
7 ちひろ 6 2 4 0 0 0 0
7 泥棒田 泥助 6 0 0 0 5 1 0
7 エディクリJr 6 0 0 0 4 0 2
7 ソルティア 6 0 0 0 0 0 6
12 神宮寺彩華 5 1 0 2 0 0 2
12 武田豊 5 0 0 0 0 5 0
12 涼音♪ 5 0 0 0 0 0 5
15 マリッチ 4 4 0 0 0 0 0
15 し〜ちゃん 4 1 0 3 0 0 0
15 ファリス 4 0 0 0 0 0 4
18 内田博 3 0 0 1 0 0 2
18 週太郎 3 0 0 0 0 3 0
18 E爺 3 0 0 0 0 0 3
21 F・こーちゃん 2 1 0 0 0 1 0
21 市川Jr.α1.46 2 0 2 0 0 0 0
21 滝 豊 2 0 0 0 0 2 0
21 水無 晃 2 0 0 0 0 0 2
25 藤村佑介 1 1 0 0 0 0 0
25 夕貴 潤 1 0 1 0 0 0 0
25 坂東 聖二 1 0 0 1 0 0 0
25 鈴鳴 珠 1 0 0 1 0 0 0
25 聖 正一 1 0 0 0 1 0 0
25 シャア少佐 1 0 0 0 1 0 0
25 まーすけ 1 0 0 0 1 0 0
25 ユウジ 1 0 0 0 0 1 0
25 ファンタ・ジスタ 1 0 0 0 0 1 0
25 ミキティ 1 0 0 0 0 1 0
25 風神 1 0 0 0 0 1 0
25 音速の貴公子 1 0 0 0 0 1 0
25 御神元訓史 1 0 0 0 0 1 0
25 吉村豊 1 0 0 0 0 1 0
25 四村洋文 1 0 0 0 0 1 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ジビィ 24 10 0 0 12 0 2
1 フロンティア 24 0 10 0 3 0 11
3 ki-bo 21 5 3 10 0 3 0
4 らじゃ 16 0 0 1 5 10 0
5 ベガ 9 0 4 0 0 0 5
6 華燐 7 0 5 2 0 0 0
6 dむ〜ろ 7 0 0 0 4 3 0
8 ジョゼ・モウリーニョ 6 4 0 0 0 0 2
8 青竜 6 0 0 4 0 0 2
8 ダンシングブレーヴ 6 0 0 3 0 0 3
8 KUBO 6 0 0 1 0 5 0
8 宇井歩 6 0 0 0 6 0 0
8 渡辺宋 6 0 0 0 0 0 6
14 オジェック 5 0 0 5 0 0 0
15 穴出ガハハ 4 1 0 0 0 1 2
15 mikiya 4 1 0 0 0 1 2
15 マグロ 4 0 0 0 0 4 0
15 ゴドル 4 0 0 0 0 0 4
19 夢幻 3 3 0 0 0 0 0
19 ウィーク 3 0 2 0 1 0 0
19 takafb 3 0 1 1 0 1 0
22 ケーニッヒ 2 2 0 0 0 0 0
22 【王者育成】 2 1 0 0 0 1 0
22 ザッツ♂ 2 0 0 0 0 2 0
22 さと〜ま 2 0 0 0 0 0 2
26 FREE MAN 1 1 0 0 0 0 0
26 ホールドミータイト 1 0 1 0 0 0 0
26 non 1 0 0 1 0 0 0
26 最速旅客機 1 0 0 0 1 0 0
26 はるさん 1 0 0 0 1 0 0
26 さむ 1 0 0 0 0 1 0
26 ソニック 1 0 0 0 0 1 0
26 むぅ 1 0 0 0 0 1 0
26 ユタカの大将 1 0 0 0 0 1 0
26 ヘッドホン男 1 0 0 0 0 1 0

一覧 へ戻る