サマー1700
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ホクロベガ 22 8 1 0 8 0 5
2 エスティフクシマ 19 0 0 8 0 0 11
3 マグロスカラベ 8 0 8 0 0 0 0
3 モノノケダンス 8 0 0 0 0 8 0
5 バクシンパレス 7.5 0 0.5 0 4 0 3
6 オームナップスター 7 3 2 0 2 0 0
7 アスピレータ 6 0 0 0 0 4 2
7 フレキシブル 6 0 0 0 0 0 6
9 エターナルフィール 5 0 0 3 0 2 0
10 エキサイトバイク 4 4 0 0 0 0 0
10 グリーンドーム 4 0 4 0 0 0 0
10 ルクソワール 4 0 0 4 0 0 0
10 モーガン 4 0 0 0 0 0 4
14 タバコ 3 0 3 0 0 0 0
14 ミゾミサイル 3 0 0 0 3 0 0
14 ビーナナコワイ 3 0 0 0 0 3 0
17 ツルマウカタチ 2.5 2 0 0 0.5 0 0
18 レアメタル 2 0 0 0 0 0 2
18 エターナルコール 2 0 0 0 0 0 2
20 ミゾキャノン 1 1 0 0 0 0 0
20 ハルヤマインポート 1 0.5 0.5 0 0 0 0
20 ピーチパレス 1 0 0 0 1 0 0
20 ユタカヴィル 1 0 0 0 0 1 0
24 ビーサンコワイ 0.5 0.5 0 0 0 0 0
24 オニオンリング 0.5 0 0.5 0 0 0 0
24 エターナルフレンド 0.5 0 0 0 0.5 0 0
24 クロブタヨコチョウ 0.5 0 0 0 0.5 0 0
24 ササンカ 0.5 0 0 0 0.5 0 0
24 ミラーマンセカンド 0.5 0 0 0 0.5 0 0
24 ヴィーナスパレス 0.5 0 0 0 0.5 0 0
24 デピュティパレス 0.5 0 0 0 0.5 0 0
24 アイムマニアボーイ 0.5 0 0 0 0.5 0 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ちひろ 16 8 0 0 8 0 0
2 自由幸 11.5 0 0 0 0.5 0 11
3 夕貴 潤 8 0 8 0 0 0 0
3 御神元訓史 8 0 0 8 0 0 0
3 藤木伸二 8 0 0 0 0 8 0
6 武田豊 7 3 2 0 2 0 0
7 ひよりん 6.5 2 0 4 0.5 0 0
7 赤虎 6.5 0 0 0 0.5 0 6
9 eメール 6 0 0 0 0 4 2
10 水無 晃 5 0 0 3 0 2 0
10 ユウジ 5 0 0 0 0 0 5
12 ファンタ・ジスタ 4.5 0 0.5 0 4 0 0
13 マリッチ 4 4 0 0 0 0 0
13 ミゾ 4 1 0 0 3 0 0
13 鷹 鳴鈴 4 0 4 0 0 0 0
13 うしだ 4 0 3 0 1 0 0
13 F・こーちゃん 4 0 0 0 0 0 4
18 マイケル 3 0 0 0 0 3 0
18 横田典弘 3 0 0 0 0 0 3
20 神宮寺彩華 2 0 0 0 0 0 2
20 スタリオン 2 0 0 0 0 0 2
22 まーすけ 1 0.5 0.5 0 0 0 0
22 さとやん 1 0 1 0 0 0 0
22 コペラート 1 0 0 0 0 1 0
25 けんごなかむ〜ら 0.5 0.5 0 0 0 0 0
25 長州こりき 0.5 0 0.5 0 0 0 0
25 エディクリJr 0.5 0 0 0 0.5 0 0
25 デットール 0.5 0 0 0 0.5 0 0
25 四村洋文 0.5 0 0 0 0.5 0 0
25 江原正義 0.5 0 0 0 0.5 0 0
25 中島七弥 0.5 0 0 0 0.5 0 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ね〜はい 22 8 1 0 8 0 5
2 さと〜ま 19 0 0 8 0 0 11
3 ひつじかん 9.5 0 0.5 0 6 0 3
4 マグロ 8 0 8 0 0 0 0
4 鼻毛 伸 8 0 0 0 0 8 0
6 秋野 水明 7.5 0 0 3 0.5 2 2
7 ヘッドホン男 7 3 2 0 2 0 0
7 はるさん 7 0.5 0.5 0 0 0 6
9 ぐんま 6.5 2 4 0 0.5 0 0
10 けみすとりー 6 0 0 0 0 4 2
11 穴出ガハハ 4 4 0 0 0 0 0
11 VOLIC 4 1 0 0 3 0 0
11 non 4 0.5 0 0 0.5 3 0
11 樟葉 灰里 4 0 0 4 0 0 0
11 ホリケン 4 0 0 0 0 0 4
16 ダンシングブレーヴ 3 0 3 0 0 0 0
17 ホールドミータイト 2 0 0 0 0 0 2
18 ユタカの大将 1 0 0 0 0 1 0
19 たいちょ〜 0.5 0 0.5 0 0 0 0
19 藪口一 0.5 0 0 0 0.5 0 0
19 ウィーク 0.5 0 0 0 0.5 0 0
19 夢幻 0.5 0 0 0 0.5 0 0

一覧 へ戻る