サマースプリント
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 ジューダスパイラル 21 8 0 0 8 0 5 0
2 サクラホーオー 18 0 0 5 0 0 0 13
3 シロイルカ 15 3 10 0 0 2 0 0
4 ベルモントパレス 10 0 0 10 0 0 0 0
4 ゴールドシュート 10 0 0 0 0 10 0 0
4 コールドゲーム 10 0 0 0 0 0 10 0
7 フロクネ 9 4 0 0 0 4 1 0
7 アソートボトル 9 0 0 0 2 0 0 7
9 サイレントボーイ 6 0 0 0 0 0 0 6
10 プリズムキャンドル 5 0 5 0 0 0 0 0
10 サヨナラゲーム 5 0 0 0 0 5 0 0
10 ドラゴンエンブレム 5 0 0 0 0 0 0 5
13 サムハツノボバデス 4 0 4 0 0 0 0 0
13 ヴォルコフ 4 0 0 4 0 0 0 0
13 デルフィナススリー 4 0 0 0 4 0 0 0
13 カザミライトオ 4 0 0 0 0 0 4 0
13 ジューダステップ 4 0 0 0 0 0 0 4
18 カマラ 3 0 3 0 0 0 0 0
18 キクノアデージョ 3 0 0 3 0 0 0 0
18 ポップペンデュラム 3 0 0 0 3 0 0 0
18 ファンファン 3 0 0 0 0 3 0 0
18 ダンスインザズーム 3 0 0 0 0 0 3 0
23 マジカルパンチ 2 2 0 0 0 0 0 0
23 ドップ 2 0 0 0 0 0 2 0
23 チョコレイトデスコ 2 0 0 0 0 0 0 2
23 キドオサム 2 0 0 0 0 0 0 2
27 サムカッタデカシタ 1 0 0 0 1 0 0 0
27 アラドファル 1 0 0 0 0 0 1 0
27 ピアノマン 1 0 0 0 0 0 1 0
27 ダークジョンソン 1 0 0 0 0 0 1 0
27 キクノタキオン 1 0 0 0 0 0 1 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 ユウジ 18 0 0 5 0 0 0 13
2 岸和田博士 13 0 0 0 8 0 5 0
3 C.ブラウン 10 0 10 0 0 0 0 0
3 中野英二 10 0 0 10 0 0 0 0
3 シャア少佐 10 0 0 0 0 10 0 0
3 コペラート 10 0 0 0 0 4 0 6
3 ファリス 10 0 0 0 0 0 10 0
8 F・こーちゃん 8 8 0 0 0 0 0 0
9 憂堕 7 0 0 0 0 0 0 7
10 アスラン・ザラ 6 0 3 3 0 0 0 0
10 ソルティア 6 0 0 0 3 3 0 0
12 ミキティ 5 0 5 0 0 0 0 0
12 バフ! 5 0 4 0 0 0 1 0
12 崇史 5 0 0 0 0 5 0 0
12 滝 豊 5 0 0 0 0 0 0 5
16 普駆使馬 堅 4 4 0 0 0 0 0 0
16 レオン 4 0 0 4 0 0 0 0
16 鷹 鳴鈴 4 0 0 0 4 0 0 0
16 坂東 聖二 4 0 0 0 0 2 2 0
16 聖 正一 4 0 0 0 0 0 4 0
16 涼音♪ 4 0 0 0 0 0 0 4
22 田上勝春 3 3 0 0 0 0 0 0
22 鈴鳴 珠 3 0 0 0 0 0 3 0
22 さとやん 3 0 0 0 0 0 1 2
25 ひよりん 2 2 0 0 0 0 0 0
25 赤虎 2 0 0 0 2 0 0 0
25 ボニャー 2 0 0 0 0 0 0 2
28 泥棒田 泥助 1 0 0 0 1 0 0 0
28 エディクリJr 1 0 0 0 0 0 1 0
28 うしだ 1 0 0 0 0 0 1 0
28 夕貴 潤 1 0 0 0 0 0 1 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 JUDAS 25 8 0 0 8 0 5 4
2 かねごん 22 0 0 0 0 5 11 6
3 ホリケン 18 0 0 5 0 0 0 13
4 藪口一 15 3 10 0 0 2 0 0
5 ひつじかん 10 0 0 10 0 0 0 0
5 むぅ 10 0 0 0 2 0 1 7
5 Mr.スヌーピー 10 0 0 0 0 10 0 0
8 星色旗 9 4 0 0 0 4 1 0
9 たいちょ〜 7 0 0 0 7 0 0 0
10 ベガ 5 0 5 0 0 0 0 0
10 さむ 5 0 4 0 1 0 0 0
10 ケーニッヒ 5 0 3 0 0 0 0 2
10 シャアアズナブル 5 0 0 0 0 3 2 0
10 ジョゼ・モウリーニョ 5 0 0 0 0 0 0 5
15 青竜 4 0 0 4 0 0 0 0
15 ki-bo 4 0 0 3 0 0 1 0
15 フレッド 4 0 0 0 0 0 4 0
18 萩澤 和人 3 0 0 0 0 0 3 0
19 MIDORI 2 2 0 0 0 0 0 0
19 鼻毛 伸 2 0 0 0 0 0 0 2
21 宇井歩 1 0 0 0 0 0 1 0

一覧 へ戻る