サマー2000
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 キクノボイコット 22 0 10 0 12 0 0
2 エスティマジック 13 3 0 0 0 10 0
3 フルスロットル 11 5 0 0 0 0 6
3 アヤノスペシャル 11 0 0 0 0 0 11
5 クラウザー 10 10 0 0 0 0 0
5 メタボライザー 10 0 0 10 0 0 0
7 シェカラシカ 9 0 5 0 4 0 0
8 ステラプレイス 6 0 0 0 6 0 0
8 コロニーシップ 6 0 0 0 5 1 0
10 カスタード 5 0 4 0 0 1 0
10 ディグダグ 5 0 0 5 0 0 0
10 マグロシェパード 5 0 0 0 0 5 0
10 エスティフォーマル 5 0 0 0 0 0 5
14 ホワイトスーツ 4 4 0 0 0 0 0
14 クルマ 4 0 0 4 0 0 0
14 サイリート 4 0 0 0 0 4 0
14 ヒラテンポウ 4 0 0 0 0 0 4
18 ココロイキ 3 1 0 0 0 0 2
18 スーパーダーク 3 1 0 2 0 0 0
18 ドンキーコング 3 0 3 0 0 0 0
18 アイスサンデー 3 0 1 0 0 0 2
18 オダイカンサマ 3 0 0 3 0 0 0
18 ミラ 3 0 0 0 3 0 0
18 ピサロフリー 3 0 0 0 0 3 0
18 マッピー 3 0 0 0 0 0 3
26 シークエル 2 2 0 0 0 0 0
26 ハルヤマントヒヒ 2 0 2 0 0 0 0
26 ヤマビコノエイゾウ 2 0 0 1 0 1 0
26 ソニックラビリンス 2 0 0 0 0 2 0
26 パーソナルポケット 2 0 0 0 0 0 2
26 ネクストエンブレム 2 0 0 0 0 0 2
26 マグロプリリン 2 0 0 0 0 0 2
26 ミゾファイン 2 0 0 0 0 0 2
26 モデルスタイル 2 0 0 0 0 0 2
26 クロイボウシ 2 0 0 0 0 0 2
26 リトーマス 2 0 0 0 0 0 2
37 ダイヤモンドダスト 1 1 0 0 0 0 0
37 クララ 1 1 0 0 0 0 0
37 バルサン 1 1 0 0 0 0 0
37 エターナルファスト 1 1 0 0 0 0 0
37 マグロビエラ 1 1 0 0 0 0 0
37 ユタカテネシー 1 1 0 0 0 0 0
37 タニノゼフィール 1 0 1 0 0 0 0
37 オカイドクタマネギ 1 0 1 0 0 0 0
37 ドッペルゲンガー 1 0 0 1 0 0 0
37 サムハツノボバデス 1 0 0 1 0 0 0
37 セレンディピティ 1 0 0 0 1 0 0
37 セキネーカラ 1 0 0 0 1 0 0
37 ガトォォォォォォー 1 0 0 0 1 0 0
37 アルマーズエルナト 1 0 0 0 1 0 0
37 オマボインボイン 1 0 0 0 1 0 0
37 ハルイチ 1 0 0 0 1 0 0
37 フレキシブル 1 0 0 0 1 0 0
37 ギミックデジャヴー 1 0 0 0 0 1 0
37 ムサイ 1 0 0 0 0 1 0
37 ディッシュ 1 0 0 0 0 1 0
37 ケブラー 1 0 0 0 0 1 0
37 リオフリー 1 0 0 0 0 1 0
37 ローシェンバー 1 0 0 0 0 1 0
37 タカノメイゲン 1 0 0 0 0 1 0
37 トロッコサンダー 1 0 0 0 0 1 0
37 スプリングパレス 1 0 0 0 0 1 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 バフ! 28 0 10 0 12 0 6
2 さとやん 21 3 0 3 0 10 5
3 レオン 13 1 1 0 0 0 11
4 田上勝春 10 10 0 0 0 0 0
4 普駆使馬 堅 10 5 2 0 1 0 2
4 水無 晃 10 0 0 10 0 0 0
7 ファンタ・ジスタ 8 0 0 5 0 3 0
7 角田晁一 8 0 0 4 0 0 4
9 ソルティア 7 0 0 0 5 0 2
9 滝 豊 7 0 0 0 0 5 2
11 スタリオン 6 0 4 0 0 0 2
11 ひよりん 6 0 0 0 6 0 0
13 ちひろ 5 4 1 0 0 0 0
13 藤木伸二 5 0 5 0 0 0 0
15 デットール 4 0 3 0 1 0 0
15 C.ブラウン 4 0 0 2 1 1 0
15 鈴鳴 珠 4 0 0 1 0 0 3
15 坂東 聖二 4 0 0 0 4 0 0
15 ミキティ 4 0 0 0 0 4 0
20 崇史 3 1 0 0 0 0 2
20 安斉勝己 3 0 1 0 0 0 2
20 まーすけ 3 0 0 1 1 1 0
20 神宮寺彩華 3 0 0 0 3 0 0
24 マリッチ 2 2 0 0 0 0 0
24 音速の貴公子 2 0 0 0 0 2 0
24 横田典弘 2 0 0 0 0 0 2
24 ミゾ 2 0 0 0 0 0 2
24 Dスケ 2 0 0 0 0 0 2
29 し〜ちゃん 1 1 0 0 0 0 0
29 マイケル 1 1 0 0 0 0 0
29 涼音♪ 1 1 0 0 0 0 0
29 岸和田博士 1 1 0 0 0 0 0
29 F・こーちゃん 1 1 0 0 0 0 0
29 御神元訓史 1 1 0 0 0 0 0
29 コペラート 1 0 0 1 0 0 0
29 風神 1 0 0 0 1 0 0
29 自由幸 1 0 0 0 1 0 0
29 泥棒田 泥助 1 0 0 0 1 0 0
29 武田豊 1 0 0 0 0 1 0
29 シャア少佐 1 0 0 0 0 1 0
29 松田正海 1 0 0 0 0 1 0
29 アスラン・ザラ 1 0 0 0 0 1 0
29 eメール 1 0 0 0 0 1 0
29 うしだ 1 0 0 0 0 1 0
29 柴山善臣 1 0 0 0 0 1 0
29 江原正義 1 0 0 0 0 1 0
29 田上博康 1 0 0 0 0 1 0
29 義経 1 0 0 0 0 1 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ki-bo 22 0 10 0 12 0 0
2 青竜 19 1 1 2 0 4 11
3 さと〜ま 18 3 0 0 0 10 5
4 ジビィ 12 5 0 1 0 0 6
4 ホールドミータイト 12 1 5 0 4 0 2
6 穴出ガハハ 11 0 3 5 0 0 3
7 夢幻 10 10 0 0 0 0 0
7 るる 10 0 0 10 0 0 0
9 マグロ 8 1 0 0 0 5 2
10 dむ〜ろ 7 0 4 0 0 1 2
10 ぽに 7 0 0 0 7 0 0
12 津軽 6 0 0 0 5 1 0
13 宇井歩 5 0 0 0 4 1 0
14 むぅ 4 4 0 0 0 0 0
14 はるさん 4 0 2 0 2 0 0
14 ダンシングブレーヴ 4 0 0 4 0 0 0
14 takafb 4 0 0 3 0 1 0
14 FREE MAN 4 0 0 0 0 4 0
14 渡辺宋 4 0 0 0 0 0 4
20 かねごん 3 2 0 0 1 0 0
20 華燐 3 0 1 0 0 0 2
20 けみすとりー 3 0 0 0 0 1 2
23 non 2 0 0 1 0 1 0
23 ソニック 2 0 0 0 0 2 0
23 シャアアズナブル 2 0 0 0 0 2 0
23 フロンティア 2 0 0 0 0 0 2
23 VOLIC 2 0 0 0 0 0 2
23 ツボック 2 0 0 0 0 0 2
23 藪口一 2 0 0 0 0 0 2
30 ベガ 1 1 0 0 0 0 0
30 ホリケン 1 1 0 0 0 0 0
30 ウィーク 1 1 0 0 0 0 0
30 秋野 水明 1 1 0 0 0 0 0
30 ユタカの大将 1 1 0 0 0 0 0
30 たいちょ〜 1 0 1 0 0 0 0
30 さむ 1 0 0 1 0 0 0
30 らじゃ 1 0 0 0 1 0 0
30 ぐんま 1 0 0 0 1 0 0
30 樟葉 灰里 1 0 0 0 0 1 0
30 KUBO 1 0 0 0 0 1 0
30 ひつじかん 1 0 0 0 0 1 0

一覧 へ戻る