サマー1700
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ランス 21 4 4 0 8 0 5
2 ヴィーナスパレス 13 8 3 0 0 0 2
3 サウザンドウインド 11.5 0 0.5 0 0 0 11
4 オメガアルカナー 10 0 8 0 0 0 2
4 ホホウー 10 0 0 0 4 0 6
6 オンザロック 8 0 0 8 0 0 0
6 コーヒールンバ 8 0 0 0 0 8 0
8 ダンシングビーチ 5 2 0 0 3 0 0
8 オネウチナタマネギ 5 0 0 2 0 3 0
10 バブルガムケンシ 4 0 0 4 0 0 0
10 レッドボルテージ 4 0 0 3 0 1 0
10 カザミゲラン 4 0 0 0 0 4 0
10 キングオブカニ 4 0 0 0 0 0 4
14 バクシンパレス 3 3 0 0 0 0 0
14 フレキシブル 3 0 0 0 0 0 3
16 ナイスリカバリー 2.5 0.5 0 0 0 0 2
16 ハナゲタポンテュー 2.5 0 0 0 0.5 0 2
18 ヒナハンセル 2 0 2 0 0 0 0
18 ロックリバー 2 0 0 0 2 0 0
18 デピュティパレス 2 0 0 0 0 2 0
18 ミゾキャノン 2 0 0 0 0 0 2
18 グリーンドーム 2 0 0 0 0 0 2
18 マジカルシルビア 2 0 0 0 0 0 2
24 ヨルムンガント 1 1 0 0 0 0 0
24 オームナップスター 1 0.5 0.5 0 0 0 0
24 マヤノワップ 1 0 1 0 0 0 0
24 セクシーアクション 1 0 0 1 0 0 0
24 マジカルストライプ 1 0 0 0 1 0 0
29 デビルワールド 0.5 0.5 0 0 0 0 0
29 ウドン 0.5 0.5 0 0 0 0 0
29 ネコ 0.5 0.5 0 0 0 0 0
29 タヤスビューチ 0.5 0.5 0 0 0 0 0
29 ハルヤマインポート 0.5 0.5 0 0 0 0 0
29 カザミポピー 0.5 0 0.5 0 0 0 0
29 インサイドキック 0.5 0 0.5 0 0 0 0
29 レアメタル 0.5 0 0 0 0.5 0 0
29 ゼロ 0.5 0 0 0 0.5 0 0
29 オニオンリング 0.5 0 0 0 0.5 0 0
29 ボクネコガスキ 0.5 0 0 0 0 0.5 0
29 ラジャスティ 0.5 0 0 0 0 0.5 0
29 グラスキスハート 0.5 0 0 0 0 0.5 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 レオン 21 4 4 0 8 0 5
2 自由幸 13 8 3 0 0 0 2
3 夕貴 潤 12 0 0.5 0 0.5 0 11
4 中島七弥 10 0 8 0 0 0 2
4 坂東 聖二 10 0 0 0 4 0 6
6 さとやん 8 0 0 8 0 0 0
6 崇史 8 0 0 4 0 2 2
6 マイケル 8 0 0 3 0 1 4
6 内田博 8 0 0 0 0 8 0
10 森下 利奈 5 2 0 0 3 0 0
10 ソルティア 5 0 0 2 0 3 0
12 聖 正一 4.5 0 0.5 0 0 4 0
13 まーすけ 4 0.5 0 0 0.5 0 3
14 ファンタ・ジスタ 3.5 3 0.5 0 0 0 0
15 角田晁一 2 0 2 0 0 0 0
15 Dスケ 2 0 0 0 2 0 0
15 ボニャー 2 0 0 0 0 0 2
15 ミゾ 2 0 0 0 0 0 2
15 し〜ちゃん 2 0 0 0 0 0 2
15 ひよりん 2 0 0 0 0 0 2
21 土橋脩 1 1 0 0 0 0 0
21 武田豊 1 0.5 0.5 0 0 0 0
21 スタリオン 1 0 1 0 0 0 0
21 長州こりき 1 0 0 1 0 0 0
21 デットール 1 0 0 0 1 0 0
26 柴谷雄一 0.5 0.5 0 0 0 0 0
26 T.オーウェル 0.5 0.5 0 0 0 0 0
26 吉村豊 0.5 0.5 0 0 0 0 0
26 幸田英明 0.5 0.5 0 0 0 0 0
26 風神 0.5 0.5 0 0 0 0 0
26 神宮寺彩華 0.5 0 0 0 0.5 0 0
26 横田典弘 0.5 0 0 0 0.5 0 0
26 マリッチ 0.5 0 0 0 0 0.5 0
26 コペラート 0.5 0 0 0 0 0.5 0
26 ユウジ 0.5 0 0 0 0 0.5 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 青竜 21 4 4 0 8 0 5
2 ひつじかん 18 11 3 0 0 2 2
3 ね〜はい 16.5 2 0.5 0 3 0 11
4 ホールドミータイト 11 0.5 0 0 0.5 8 2
4 ヘッドホン男 11 0.5 8.5 0 0 0 2
6 むぅ 10 0 0 8 2 0 0
6 dむ〜ろ 10 0 0 0 4 0 6
8 MIDORI 7 0 0 0 1 0 6
9 たいちょ〜 5.5 0 0 2 0.5 3 0
10 フレッド 4.5 0 0.5 0 0 4 0
10 mikiya 4.5 0 0.5 4 0 0 0
12 オジェック 4 0 0 3 0 1 0
13 はるさん 3.5 0.5 0 0 0 0 3
14 鼻毛 伸 2.5 0 0 0 0.5 0 2
15 渡辺宋 2 0 2 0 0 0 0
15 VOLIC 2 0 0 0 0 0 2
15 ぐんま 2 0 0 0 0 0 2
18 ジビィ 1.5 1 0 0 0.5 0 0
18 KUBO 1.5 0.5 1 0 0 0 0
20 ダンシングブレーヴ 1 1 0 0 0 0 0
20 星色旗 1 0 0 1 0 0 0
20 non 1 0 0 0 0 1 0
23 穴出ガハハ 0.5 0.5 0 0 0 0 0
23 樟葉 灰里 0.5 0 0 0 0 0.5 0

一覧 へ戻る