サマースプリント
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 ソニックデザイナー 23 0 10 0 0 0 0 13
2 ダンスインザズーム 18 8 0 0 0 0 10 0
3 キクノタキオン 14 0 0 10 0 0 4 0
4 プレイオン 13 0 0 0 8 0 5 0
5 ビッグカーン 12 0 0 0 0 10 0 2
6 ベルモントパレス 9 4 0 5 0 0 0 0
7 フレンチコール 8 0 4 0 0 0 0 4
8 ファンファン 7 0 5 0 0 2 0 0
8 アゲアゲ 7 0 0 0 0 0 0 7
10 フェロモニアバニー 6 0 0 0 4 0 2 0
10 トウエンノチカイ 6 0 0 0 0 0 0 6
12 サヨナラゲーム 5 0 0 0 0 5 0 0
12 レンポウヘイ 5 0 0 0 0 0 0 5
14 エスティドリーム 4 3 0 1 0 0 0 0
14 アイスミルク 4 0 0 4 0 0 0 0
14 クライストチャーチ 4 0 0 0 0 4 0 0
17 プライムタイム 3 0 3 0 0 0 0 0
17 ゴールドシュート 3 0 0 3 0 0 0 0
17 キングオブカニ 3 0 0 0 3 0 0 0
17 シロイルカ 3 0 0 0 0 3 0 0
17 ファイトフリー 3 0 0 0 0 0 3 0
22 デュオルピ 2 2 0 0 0 0 0 0
22 ドップ 2 0 2 0 0 0 0 0
22 ハウヤトタイム 2 0 0 2 0 0 0 0
22 ウドン 2 0 0 0 2 0 0 0
22 エンジェルハート 2 0 0 0 0 0 0 2
27 ワタシノルラヴ 1.5 0.5 0 1 0 0 0 0
27 スノースマイル 1.5 0 0 0 0.5 0 1 0
29 アラブノオウサマ 1 1 0 0 0 0 0 0
29 サバコユ 1 0 0 1 0 0 0 0
29 オームヤンクン 1 0 0 1 0 0 0 0
29 カザミライトオ 1 0 0 1 0 0 0 0
29 ソニックキャプテン 1 0 0 1 0 0 0 0
29 ドリームハッチ 1 0 0 0 1 0 0 0
29 マルチーズ 1 0 0 0 0 1 0 0
29 エビチャンオーエル 1 0 0 0 0 1 0 0
29 アラドファル 1 0 0 0 0 0 1 0
29 ジューダスイープ 1 0 0 0 0 0 1 0
29 グランドライン 1 0 0 0 0 0 1 0
40 マグロマッスル 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
40 ベラミファースト 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
40 スーパーダーク 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
40 デビルワールド 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
40 パックマンクローン 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
40 ブルーベリー 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 音速の貴公子 23 0 10 0 0 0 0 13
2 鈴鳴 珠 20 8 0 0 0 2 10 0
3 ひよりん 16 0 0 3 8 0 5 0
4 安斉勝己 14 0 0 10 0 0 4 0
5 角田晁一 12 0 0 0 0 10 0 2
6 森下 利奈 11 0 5 0 4 0 2 0
7 中野英二 9 4 0 5 0 0 0 0
7 スタリオン 9 0 3 0 0 0 0 6
9 ソルティア 8 1 0 0 0 0 0 7
9 レオン 8 0 4 0 0 0 0 4
11 長州こりき 6 0 0 0 0 5 1 0
12 内田博 5 0 0 1 0 4 0 0
12 コペラート 5 0 0 0 0 3 0 2
12 シャア少佐 5 0 0 0 0 0 0 5
15 ちひろ 4 0 0 4 0 0 0 0
16 さとやん 3 3 0 0 0 0 0 0
16 風神 3 0 0 2 0 0 1 0
16 夕貴 潤 3 0 0 0 3 0 0 0
16 自由幸 3 0 0 0 0 0 3 0
20 ゴットーリ 2.5 0.5 0 1 0 1 0 0
21 マイケル 2 2 0 0 0 0 0 0
21 C.ブラウン 2 0 2 0 0 0 0 0
21 幸田英明 2 0 0 0 2 0 0 0
24 中島七弥 1.5 0.5 0 0 0 0 1 0
25 市川Jr.α1.46 1 0 0 1 0 0 0 0
25 岸和田博士 1 0 0 1 0 0 0 0
25 坂東 聖二 1 0 0 1 0 0 0 0
25 ファリス 1 0 0 1 0 0 0 0
25 赤虎 1 0 0 0 1 0 0 0
25 崇史 1 0 0 0 0 1 0 0
25 神宮寺彩華 1 0 0 0 0 0 1 0
32 柴谷雄一 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
32 うしだ 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
32 T.オーウェル 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
32 マリッチ 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
32 し〜ちゃん 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
32 田上博康 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 ソニック 24 0 10 1 0 0 0 13
2 萩澤 和人 18 8 0 0 0 0 10 0
3 るる 15 0 0 0 8 0 5 2
4 シャアアズナブル 14 0 7 0 0 2 0 5
4 ki-bo 14 0 0 10 0 0 4 0
6 渡辺宋 12 0 0 0 0 10 0 2
7 ひつじかん 9 4 0 5 0 0 0 0
8 青竜 8.5 0.5 4 0 0 0 0 4
9 ホリケン 7 0 0 0 0 0 0 7
10 ジビィ 6 0 0 0 4 0 2 0
10 ツボック 6 0 0 0 0 0 0 6
12 かねごん 5 0 0 0 0 5 0 0
13 さと〜ま 4 3 0 1 0 0 0 0
13 華燐 4 0 0 4 0 0 0 0
13 藪口一 4 0 0 1 0 3 0 0
13 ジョゼ・モウリーニョ 4 0 0 0 0 4 0 0
17 フロンティア 3.5 0.5 3 0 0 0 0 0
18 宇井歩 3 2 0 0 0 0 1 0
18 Mr.スヌーピー 3 0 0 3 0 0 0 0
18 MIDORI 3 0 0 0 3 0 0 0
18 FREE MAN 3 0 0 0 0 0 3 0
22 星色旗 2.5 0.5 0 1 0 1 0 0
23 KUBO 2 0 0 2 0 0 0 0
23 ダンシングブレーヴ 2 0 0 0 2 0 0 0
25 オジェック 1.5 0 0 0 0.5 0 1 0
26 Yeah! めっちゃ 1 1 0 0 0 0 0 0
26 ヘッドホン男 1 0 0 1 0 0 0 0
26 フレッド 1 0 0 1 0 0 0 0
26 ザッツ♂ 1 0 0 0 1 0 0 0
26 ホールドミータイト 1 0 0 0 0 1 0 0
26 JUDAS 1 0 0 0 0 0 1 0
26 ベガ 1 0 0 0 0 0 1 0
33 マグロ 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
33 穴出ガハハ 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
33 ね〜はい 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
33 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

一覧 へ戻る