サマーチャンピオン
騎手部門 成績

順位 騎手名 スプリント 1700 2000 合計P
1 ひよりん 9 10.5 12 32.5
2 C.ブラウン 5 5.5 19 30.5
3 エディクリJr 10 14 1 27
3 坂東 聖二 23 0 3 27
5 さとやん 15 8 0 23
6 スタリオン 1 14.5 5 22.5
7 レオン 9 3 9 21
8 安斉勝己 3 0.5 16 19.5
9 滝 豊 15 0 3 19
9 風神 2 0 16 19
11 週太郎 13 0 2 16
12 涼音♪ 4 8 1 14
13 角田晁一 0 1 10 13
14 し〜ちゃん 0 2 10 12
15 ミゾ 11 0 0 11
15 ソルティア 6 0 4 11
17 マイケル 5 0.5 5 10.5
18 神宮寺彩華 9 0 1 10
18 ファリス 9 0 1 10
20 デットール 1.5 0 7 9.5
21 夕貴 潤 0 4 5 9
21 音速の貴公子 5 0 3 9
23 まーすけ 0.5 7 1 8.5
23 マリッチ 4 4.5 0 8.5
25 ファンタ・ジスタ 0 8 0 8
25 崇史 0 7 0 8
25 市川Jr.α1.46 0 7 0 8
28 バフ! 1.5 0 6 7.5
29 鈴鳴 珠 1 0 5 7
30 Dスケ 1 4 1 6
30 吉村豊 4 0 1 6
32 从‘ 。‘从 4 0 0 5
32 E爺 0 0 4 5
34 江原正義 2 1.5 0 4.5
35 泥棒田 泥助 4 0 0 4
35 憂堕 4 0 0 4
35 コペラート 1 0 3 4
38 藤村佑介 0 3 0 3
38 普駆使馬 堅 0 0 3 3
38 ぺりA 0 0 3 3
38 シャア少佐 0 0 3 3
42 ミキティ 0 0.5 2 2.5
42 柴谷雄一 1.5 0 0 2.5
44 赤虎 1.5 0.5 0 2
44 水無 晃 0 2 0 2
44 0 1 0 2
44 柴山善臣 2 0 0 2
44 中島七弥 1 0 0 2
49 幸田英明 0 1.5 0 1.5
49 田上博康 0 0.5 1 1.5
49 岸和田博士 0.5 0 1 1.5
52 ボニャー 0 1 0 1
52 ちひろ 1 0 0 1
52 鷹 鳴鈴 1 0 0 1
52 御神元訓史 1 0 0 1
52 田上勝春 0 0 1 1
52 タナカ ヒサシ 0 0 1 1
58 アスラン・ザラ 0 0.5 0 0.5
58 秋田真一郎 0 0.5 0 0.5
58 義経 0.5 0 0 0.5
58 藤木伸二 0.5 0 0 0.5
58 森下 利奈 0.5 0 0 0.5

一覧 へ戻る