サマースプリント
各部門成績


馬部門
順位 馬名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 キクノタキオン 15 0 10 0 0 0 5 0
1 エスティドリーム 15 0 5 0 0 0 10 0
3 ザザンガ 14 8 0 0 0 0 0 6
3 フレンチコール 14 0 1 0 8 5 0 0
5 トウエンノチカイ 13 0 0 0 0 0 0 13
6 サムケイファイブ 12 0 0 0 0 10 2 0
7 アイスミルク 10 0 0 10 0 0 0 0
8 チョコリング 9 0 2 3 0 0 4 0
9 マジカルオーガスト 7 0 0 0 4 0 3 0
9 メタボライザー 7 0 0 0 0 0 0 7
11 タマハガネ 6 0 0 5 0 0 1 0
12 アナジン 5 4 0 0 0 1 0 0
12 イマコイマコ 5 3 0 0 0 0 0 2
12 サカモトリサ 5 0 0 0 2 0 1 2
12 ソニックプラチナ 5 0 0 0 0 0 0 5
16 スノースマイル 4 0 4 0 0 0 0 0
16 オネウチナタマネギ 4 0 3 0 0 0 1 0
16 スールシャール 4 0 1 0 0 0 1 2
16 ジューダスナニカ 4 0 0 4 0 0 0 0
16 ウィッチィワード 4 0 0 0 3 0 1 0
16 キャンディレット 4 0 0 0 0 4 0 0
16 アラブノオウサマ 4 0 0 0 0 0 0 4
23 ドンチャン 3 0 0 0 0 3 0 0
24 マファール 2 2 0 0 0 0 0 0
24 ルナマリア 2 0 0 2 0 0 0 0
24 ファンファン 2 0 0 0 0 2 0 0
24 ヒナプリンセス 2 0 0 0 0 0 0 2
28 モモジリムスメ 1.5 0 0 0 0.5 0 1 0
29 サムカッタ 1 1 0 0 0 0 0 0
29 ルナビット 1 0.5 0 0 0.5 0 0 0
29 カメトマンボ 1 0 1 0 0 0 0 0
29 グティエレス 1 0 1 0 0 0 0 0
29 ファーストエラン 1 0 1 0 0 0 0 0
29 ファイトスピリット 1 0 1 0 0 0 0 0
29 モモイロアンズサキ 1 0 1 0 0 0 0 0
29 キングオブカニ 1 0 0 1 0 0 0 0
29 ホワイトスーツ 1 0 0 1 0 0 0 0
29 オリエッタ 1 0 0 1 0 0 0 0
29 シャララ 1 0 0 1 0 0 0 0
29 エターナルメロディ 1 0 0 0 1 0 0 0
29 カネカエセ 1 0 0 0 0 1 0 0
29 ユタカウィズ 1 0 0 0 0 1 0 0
29 モモイロマリヤマイ 1 0 0 0 0 1 0 0
29 ドップ 1 0 0 0 0 0 1 0
29 フィラーネ 1 0 0 0 0 0 1 0
46 ブラウンベリー 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
46 フサイチスター 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
46 オマオブジロリアン 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
46 ビーティービー 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
46 フレキシブル 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
46 ゴートゥミックミク 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

騎手部門
順位 騎手名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 坂東 聖二 24 0 0 10 0 1 0 13
2 滝 豊 15 0 10 0 0 0 5 0
2 さとやん 15 0 5 0 0 0 10 0
4 週太郎 14 8 0 0 0 0 0 6
5 エディクリJr 11 0 1 0 0 3 0 7
5 ミゾ 11 0 0 1 0 10 0 0
7 神宮寺彩華 9 0 2 3 0 0 4 0
7 レオン 9 0 1 0 8 0 0 0
7 ファリス 9 0 0 5 0 4 0 0
7 ひよりん 9 0 0 2 4 0 3 0
11 ソルティア 7 0 0 0 0 2 1 4
12 音速の貴公子 6 0 0 0 0 0 1 5
13 マイケル 5 4 0 0 1 0 0 0
13 吉村豊 5 3 0 0 0 0 0 2
13 从‘ 。‘从 5 0 0 0 2 0 1 2
13 C.ブラウン 5 0 0 0 0 5 0 0
17 泥棒田 泥助 4 1 1 0 0 0 2 0
17 マリッチ 4 0 4 0 0 0 0 0
17 憂堕 4 0 0 4 0 0 0 0
17 涼音♪ 4 0 0 0 3 0 1 0
21 安斉勝己 3 0 3 0 0 0 0 0
22 柴谷雄一 2.5 0.5 0 0 0 0 0 2
23 柴山善臣 2 2 0 0 0 0 0 0
23 風神 2 0 1 0 0 1 0 0
23 江原正義 2 0 0 1 0 0 1 0
23 中島七弥 2 0 0 0 0 0 0 2
27 デットール 1.5 0 1 0 0.5 0 0 0
27 バフ! 1.5 0 0 0 0.5 0 1 0
27 赤虎 1.5 0 0 0 0.5 0 1 0
30 スタリオン 1 0 1 0 0 0 0 0
30 ちひろ 1 0 1 0 0 0 0 0
30 コペラート 1 0 0 1 0 0 0 0
30 鷹 鳴鈴 1 0 0 1 0 0 0 0
30 御神元訓史 1 0 0 0 0 1 0 0
30 鈴鳴 珠 1 0 0 0 0 1 0 0
30 Dスケ 1 0 0 0 0 0 1 0
37 岸和田博士 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
37 義経 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
37 藤木伸二 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
37 まーすけ 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
37 森下 利奈 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

調教師部門
順位 調教師名 獲得P 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦
1 ウィーク 22 11 0 0 0 3 0 8
2 華燐 19 0 2 13 0 0 4 0
3 ki-bo 15 0 10 0 0 0 5 0
3 さと〜ま 15 0 5 0 0 0 10 0
5 青竜 14 0 1 0 8 5 0 0
6 さむ 13 1 0 0 0 10 2 0
6 ツボック 13 0 0 0 0 0 0 13
8 Yeah! めっちゃ 11 0 1 0 2 1 1 6
9 るる 9 2 0 0 0 0 0 7
10 MIDORI 8 0 0 1 4 0 3 0
11 ゴドル 6 4 1 0 0 1 0 0
11 ジョゼ・モウリーニョ 6 0 1 2 0 0 1 2
11 【王者育成】 6 0 0 5 0 0 1 0
14 ソニック 5 0 0 0 0 0 0 5
15 オジェック 4 0 4 0 0 0 0 0
15 たいちょ〜 4 0 3 0 0 0 1 0
15 JUDAS 4 0 0 4 0 0 0 0
15 あすら〜だ 4 0 0 0 3 0 1 0
15 Mr.スヌーピー 4 0 0 0 0 4 0 0
20 シャアアズナブル 3 0 0 0 0 2 1 0
21 夢幻 2 0.5 0 1 0.5 0 0 0
21 渡辺宋 2 0 0 0 0 0 0 2
23 むぅ 1.5 0.5 0 1 0 0 0 0
23 ぐんま 1.5 0 0 0 0.5 0 1 0
25 KUBO 1 0 1 0 0 0 0 0
25 takafb 1 0 1 0 0 0 0 0
25 フロンティア 1 0 1 0 0 0 0 0
25 津軽 1 0 0 1 0 0 0 0
25 秋野 水明 1 0 0 0 1 0 0 0
25 最速旅客機 1 0 0 0 0 1 0 0
25 ユタカの大将 1 0 0 0 0 1 0 0
25 樟葉 灰里 1 0 0 0 0 0 1 0
33 mikiya 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
33 かねごん 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
33 けみすとりー 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
33 はるさん 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0
33 ね〜はい 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

一覧 へ戻る