eε¬Ρ |
nε |
Κ | nΌ | lΎo | ζPν | ζQν | ζRν | ζSν | ζTν | ζUν | ζVν |
1 | I}I}Z | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | gEGm`JC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
3 | v`i | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | r[eB[r[ | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GXeBh[ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | ANZI | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | AChO[v | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | EVLZ] | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | I}CoJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | LNmXNGA[ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LNm^LI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | LNm[t@ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | I[mVYN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ALXPK^ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S[fK[ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | }WbNJ[ybg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | ChK} | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | NX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RAm}[` | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TPCt@Cu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ETmXE} | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | MKeBbN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | TWEV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | WFbgXg[ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | tbV K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Rj[Vbv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | gA[GY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TOv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | \jbNv`i | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AUCG[ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | `R~g | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ouKo[ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | NCW[_T[ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | t@Cgt[ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rθε |
Κ | RθΌ | lΎo | ζPν | ζQν | ζRν | ζSν | ζTν | ζUν | ζVν |
1 | otI | 34 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
2 | έacm | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | cγt | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 |
4 | X^I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | ‘ΊCξ | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | ‘ΨLρ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΔJYκ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | cL | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | y΄γω | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Ή¬ΜMφq | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | [ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Πζθρ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | gΊL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | lΊmΆ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ³Ζβρ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΅ν | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΐΔΘ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | KcpΎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | \eBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | VA² | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | cγN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ‘cTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | _{ΚΨ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C.uE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ΨθA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ©RK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
²³tε |
Κ | ²³tΌ | lΎo | ζPν | ζQν | ζRν | ζSν | ζTν | ζUν | ζVν |
1 | ©Λ²ρ | 34 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
2 | ή£ | 25 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
3 | ―έ·Ζθ[ | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ki-bo | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
3 | c{bN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
6 | ³Ζ`ά | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | W[EE[j | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | _[` | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ·η`Ύ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | takafb | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | P[jbq | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | oKnn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | ή`λ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Β³ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ³ή | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ε¬·q@ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ²Ά | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | xK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KUBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Γy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | VAAYiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ³ή | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | \jbN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΨΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MDXk[s[ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | FREE MAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |