| 日付 |
レース名 |
|
投票馬1 |
投票馬2 |
推移 |
|
|
|
|
|
| 0106 | 中山金杯 | | ダンツジャッジ | シャドウゲイト | -31 |
| 0106 | 京都金杯 | | テイエムプリキュア | ペールギュント | 0 |
| 0107 | ガーネットS | | ダイワパッション | サンアディユ | 0 |
| 0107 | 万葉S | | ブリットレーン | ラヴァリージェニオ | 0 |
| 0108 | 初富士S | | プライマリーケア | ジョリーダンス | 0 |
| 0108 | シンザン記念 | | エーシンビーエル | キングブレーヴ | 0 |
| 0113 | ニューイヤーS | | トールハンマー | アルビレオ | 0 |
| 0113 | 淀短距離S | | ブルーショットガン | タニノマティーニ | 0 |
| 0114 | 京成杯 | | マイネルーチェ | マイネルヘンリー | 0 |
| 0114 | 日経新春杯 | | トウカイワイルド | トウカイエリート | -23 |
| 0120 | 帆柱山特別 | | ゼンノシールド | シティボス | 0 |
| 0120 | サンライズS | | スパイン | トップパシコ | 0 |
| 0120 | 石清水S | | アルシャトル | マルカジーク | 0 |
| 0121 | 太宰府特別 | | ヤナギムシ | クードゥシャンス | 0 |
| 0121 | AJCC | | インテレット | ラッキーブレイク | 0 |
| 0121 | 平安S | | メイショウトウコン | シャーベットトーン | -20 |
| 0127 | 壇之浦特別 | | ユニバーサル | ワイアットアープ | 0 |
| 0127 | 東京新聞杯 | | キストゥヘヴン | シベリアンホーク | 0 |
| 0127 | 橿原S | | サワノブレイブ | プリンスコウベ | 0 |
| 0128 | 火の山特別 | | エーティーホーオー | マンテンハット | +37 |
| 0128 | 根岸S | | トウショウギア | ニホンピロサート | +88 |
| 0128 | 京都牝馬S | | ライラプス | マルターズヒート | 0 |
| 0203 | 小倉大賞典 | | ワンモアチャッター | マヤノグレイシー | 0 |
| 0203 | 白富士S | | ルーベンスメモリー | ニシノデュー | 0 |
| 0203 | 山城S | | シベリアンメドウ | スパイン | 0 |
| 0204 | 吉野ヶ里特別 | | ビッグサクセス | マイネルバシリコス | -50 |
| 0204 | 共同通信杯 | | フリオーソ | インパーフェクト | 0 |
| 0204 | シルクロードS | | マルカキセキ | カフェボストニアン | 0 |
| 0210 | 和布刈特別 | | ルポルタージュ | トゥーエニワン | 0 |
| 0210 | バレンタインS | | サムソンハッピー | ワイルドファイアー | +71 |
| 0210 | すばるS | | ハリーズコメット | トップオブワールド | 0 |
| 0211 | 周防灘特別 | | ウインレックス | シルクドラグーン | 0 |
| 0211 | ダイヤモンドS | | アドバンテージ | ブリットレーン | +63 |
| 0211 | きさらぎ賞 | | クリノアドベンチャ | オーシャンクルーズ | 0 |
| 0217 | クイーンC | | ジョウノガーベラ | ホットファッション | 0 |
| 0217 | 京都記念 | | シルクネクサス | ローゼンクロイツ | 0 |
| 0218 | フェブラリーS | | シーキングザダイヤ | メイショウトウコン | 0 |
| 0218 | 斑鳩S | | フロムアップランド | トーセンハピネス | 0 |
| 0224 | 韓国馬事会杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0224 | アーリントンC | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0225 | 中山記念 | | グランリーオ | ペールギュント | 0 |
| 0225 | 阪急杯 | | ロードマジェスティ | トールハンマー | 0 |
| 0303 | 中京スポーツ杯 | | ミュージックホーク | ノットユアビジネス | 0 |
| 0303 | オーシャンS | | サチノスイーティー | リキアイタイカン | 0 |
| 0303 | チューリップ賞 | | ウォーターポピンズ | クロコレーヌ | 0 |
| 0304 | 中京記念 | | テイエムプリキュア | スターイレブン | 0 |
| 0304 | 弥生賞 | | メイショウレガーロ | トーセンクラウン | 0 |
| 0304 | 仁川S | | アルファフォーレス | オーガストバイオ | +47 |
| 0310 | ファルコンS | | ワールドハンター | エミネンツァベルタ | 0 |
| 0310 | 千葉S | | コスモラブシック | セレスダイナミック | 0 |
| 0310 | 阪神スプリングJ | | シャーディーナイス | ノボリハウツー | 0 |
| 0311 | 名鉄杯 | | ゲイリースティング | スズカローラン | -58 |
| 0311 | 中山牝馬S | | マイネサマンサ | ウイングレット | -79 |
| 0311 | Fレビュー | | シュガーヴァイン | ツルマルオジョウ | 0 |
| 0317 | 鈴鹿特別 | | スリーキュート | スイフトバイオ | 0 |
| 0317 | フラワーC | | クロコレーヌ | ホットファッション | +58 |
| 0317 | 若葉S | | ネイキッド | クリノアドベンチャ | 0 |
| 0318 | トリトンS | | ブランシュネージュ | ケイエスアイ | 0 |
| 0318 | スプリングS | | スズカライアン | フリオーソ | 0 |
| 0318 | 阪神大賞典 | | ハイフレンドトライ | アマノブレイブリー | 0 |
| 0324 | 三河特別 | | レオカーディナル | シセイヒカリ | 0 |
| 0324 | 日経賞 | | アドマイヤモナーク | ブリットレーン | 0 |
| 0324 | 毎日杯 | | マイネルヘンリー | ニュービギニング | +25 |
| 0325 | 高松宮記念 | | サチノスイーティー | ビーナスライン | 0 |
| 0325 | マーチS | | テイエムプリキュア | クワイエットデイ | -55 |
| 0325 | 心斎橋S | | カリプソパンチ | ポイントセブン | 0 |
| 0331 | 飯坂温泉特別 | | クリノダイマオー | サキノリュウオー | 0 |
| 0331 | 船橋(略)記念 | | カシマフラワー | シベリアンメドウ | 0 |
| 0331 | コーラルS | | ゼンノストライカー | ハギノベルテンポ | 0 |
| 0401 | 福島中央TV杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0401 | DCT | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0401 | 大阪杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0407 | 吾妻小富士賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0407 | NZT | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0407 | 阪神牝馬S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0408 | 福島民放杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0408 | エイプリル | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0408 | 桜花賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0414 | 渡利特別 | | シルキーオメガ | ダノンビクトリー | -54 |
| 0414 | 中山グランドJ | | ファントムスズカ | スリーオペレーター | 0 |
| 0414 | マイラーズC | | サクラメガワンダー | マイネルレコルト | 0 |
| 0415 | ラジオ福島賞 | | サオヒメ | デアテンビー | 0 |
| 0415 | 皐月賞 | | ダンスオブサロメ | カリプソパンチ | 0 |
| 0415 | 淀屋橋S | | ローレルゲレイロ | フライングアップル | 0 |
| 0421 | 福島牝馬S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0421 | グランドOPEN記念 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0421 | オーストラリアT | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0422 | 奥の細道特別 | | ラドランファーマ | テイエムハエドー | 0 |
| 0422 | フローラS | | ホットファッション | ザリーン | 0 |
| 0422 | アンタレスS | | オーガストバイオ | クーリンガー | 0 |
| 0422 | Jマスターズ | | 加藤和宏 | 的場均 | 0 |
| 0428 | 新潟(中略)記念 | | デアテンビー | シセイヒカリ | 0 |
| 0428 | 青葉賞 | | ホクトスルタン | レオエンペラー | 0 |
| 0428 | 朱雀S | | モエレフィールド | ジョウノオーロラ | 0 |
| 0429 | 谷川岳S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0429 | スイートピーS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0429 | 天皇賞(春) | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0505 | 新潟大賞典 | | トウショウパワーズ | シルクネクサス | 0 |
| 0505 | プリンシパルS | | グレインアート | コマンドールクロス | +114 |
| 0505 | 京都新聞杯 | | アグネスマクシマム | ヤマカツティガー | 0 |
| 0506 | 中乃岳特別 | | ミネルバサウンド | バンブーライカルト | 0 |
| 0506 | NHKマイルC | | ワールドハンター | ハイソサエティー | 0 |
| 0506 | 都大路S | | ツルマルヨカニセ | ヴリル | 0 |
| 0512 | 赤倉特別 | | パーフェクトジョイ | エアジパング | 0 |
| 0512 | 京王杯SC | | ブラックバースピン | ネイティヴハート | 0 |
| 0512 | 京都ジャンプS | | キングジョイ | ファントムスズカ | -26 |
| 0513 | 駿風S | | ジョイントスターズ | ナカヤマパラダイス | -28 |
| 0513 | ヴィクトリアマイル | | タイキジリオン | トシザヘネシー | 0 |
| 0513 | 栗東S | | デアリングハート | ビーナスライン | 0 |
| 0519 | 八海山特別 | | ブルーチェイサー | コペルニクス | 0 |
| 0519 | 立夏S | | マチカネモエギ | セイウンマル | 0 |
| 0519 | TV愛知OP | | テイエムチュラサン | ヴリル | +48 |
| 0520 | 邁進特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0520 | オークス | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0520 | 東海S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0526 | 欅S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0526 | 金鯱賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0527 | 東京優駿 | | ゴールデンダリア | プラテアード | 0 |
| 0527 | 目黒記念 | | チェストウイング | ローズプレステージ | 0 |
| 0527 | 名古屋城S | | セレスクラブ | ジーンハンター | 0 |
| 0602 | ユニコーンS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0602 | 関ケ原S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0603 | 安田記念 | | ダイワメジャー | ディアデラノビア | -19 |
| 0603 | 飛騨S | | フィレンツェ | カシマフラワー | +296 |
| 0609 | 東京HJ | | ストームセイコー | ビジネスサイクル | 0 |
| 0609 | ブリリアントS | | カイトヒルウインド | アルファフォーレス | 0 |
| 0609 | ホンコンJCT | | マイネルトラヴェル | ヴィオラポンポーサ | 0 |
| 0610 | エプソムC | | タイガーカフェ | ローマンエンパイア | 0 |
| 0610 | CBC賞 | | ゴールデンキャスト | リキアイタイカン | 0 |
| 0616 | TVh杯 | | サララ | ストロベリードール | 0 |
| 0616 | 福島(中略)記念 | | モエレフィールド | ダイワセレクション | 0 |
| 0616 | 安芸S | | カリスマサンキセキ | ラガーリーダー | 0 |
| 0617 | HTB杯 | | ディープエアー | リバイバルシチー | 0 |
| 0617 | バーデンバーデンC | | タイキジリオン | ギャラントアロー | 0 |
| 0617 | マーメイドS | | ライラプス | ヤマトマリオン | 0 |
| 0623 | 大沼S | | ハギノベルテンポ | タマモガルチ | 0 |
| 0623 | 安達太良S | | テイエムファンキー | ジーンハンター | 0 |
| 0623 | グリーンS | | ゴールデンメイン | オートゼウス | 0 |
| 0624 | 函館日刊S杯 | | ワイルドソニック | サウンドスピリット | +43 |
| 0624 | 福島TVOP | | オグリホット | ソウゴン | 0 |
| 0624 | 宝塚記念 | | インティライミ | ローエングリン | 0 |
| 0630 | STV杯 | | フレアリングベスト | エアフォルツァ | 0 |
| 0630 | テレビユー福島賞 | | ダンスオブサロメ | キョウワロアリング | 0 |
| 0630 | 灘S | | ナナヨーヒマワリ | シンメイレグルス | 0 |
| 0701 | 函館スプリントS | | ブルーショットガン | タニノマティーニ | 0 |
| 0701 | ラジオNIKKEI賞 | | トーセンアーチャー | マイネルランページ | 0 |
| 0701 | 米子S | | アフリカンビート | ツルマルヨカニセ | 0 |
| 0707 | 津軽海峡特別 | | スペシャルストック | フルブラッサム | 0 |
| 0707 | 松島特別 | | ショウナンパレス | タマモダンディ | 0 |
| 0707 | ストークS | | ビッグホワイト | カリプソパンチ | 0 |
| 0708 | 巴賞 | | コスモテナシャス | モノポール | +219 |
| 0708 | 七夕賞 | | ストロングブラッド | アクレイム | 0 |
| 0708 | プロキオンS | | オフィサー | ツムジカゼ | 0 |
| 0714 | 道新スポーツ杯 | | マルタラヴ | ヤクモソニック | 0 |
| 0714 | 越後S | | オヤマハリケーン | カリスマサンキセキ | +50 |
| 0714 | 九州スポーツ杯 | | ジェネビアン | ホシノプレゼント | 0 |
| 0715 | マリーンS | | ハギノベルテンポ | トーセンブライト | 0 |
| 0715 | アイビスサマーD | | シルヴァーゼット | スピニングノアール | 0 |
| 0715 | 博多S | | マチカネウマジルシ | メガトレンド | 0 |
| 0721 | 小倉サマーJ | | テイエムアラムシャ | ユウゼータ | 0 |
| 0721 | 漁火S | | グレートバルサー | フレンチビキニ | 0 |
| 0721 | 日本海S | | ペルフェット | ゴージャスディナー | 0 |
| 0721 | 西日本スポーツ杯 | | レソナル | ミッキーコマンド | 0 |
| 0722 | 函館記念 | | コスモテナシャス | シルクネクサス | 0 |
| 0722 | 関越S | | ニシノナースコール | マーブルチーフ | +36 |
| 0722 | 北九州短距離S | | メイショウディオ | クリノワールド | +55 |
| 0728 | かもめ島特別 | | スルーレート | ケンブリッジマイア | 0 |
| 0728 | 新潟日報賞 | | マルターズホビー | シベリアンメドウデ | 0 |
| 0728 | 宮崎(中略)記念 | | ビッグホワイト | ケージーアジュ | 0 |
| 0729 | UHB杯 | | タニノマティーニ | ロイヤルキャンサー | -40 |
| 0729 | 北陸S | | エイシンボーダン | ヒカルバローロ | 0 |
| 0729 | 小倉記念 | | ニルヴァーナ | トリリオンカット | 0 |
| 0804 | みなみ北海道S | | リキアイサイレンス | ブリットレーン | 0 |
| 0804 | 長岡特別 | | エイワムサシ | シュウザンコンドル | 0 |
| 0804 | 小郡特別 | | マルカラボンバ | トーセンデイジー | 0 |
| 0805 | 函館2歳S | | ベストオブミー | ルミナリエ | 0 |
| 0805 | 関屋記念 | | ツルマルヨカニセ | ダイワバンディット | 0 |
| 0805 | KBC杯 | | ビッグシャーク | ゼンノストライカー | -24 |
| 0811 | 札幌日刊S杯 | | フレッシュバニラ | ヴァンクルタテヤマ | 0 |
| 0811 | 瀬波温泉 | | ナスケンウインド | ナゲットニューズ | 0 |
| 0811 | 西部スポニチ賞 | | ウィングドフォース | トーホウファイター | 0 |
| 0812 | クイーンS | | フレンチビキニ | コスモプラチナ | 0 |
| 0812 | 天の川S | | イアオニードル | メガトレンド | 0 |
| 0812 | 北九州記念 | | ゴールデンキャスト | ギャラントアロー | 0 |
| 0825 | 大雪H | | オレンジアロマ | タバスコムスメ | 0 |
| 0825 | 三面川特別 | | アミュレット | レッドスターライト | 0 |
| 0825 | TVQ杯 | | マルカラボンバ | ツルマルフェロー | 0 |
| 0826 | キーンランドC | | ブルーショットガン | トールハンマー | 0 |
| 0826 | 新潟記念 | | ヤマニンアラバスタ | マヤノグレイシー | +71 |
| 0826 | 阿蘇S | | テイエムヤマトオー | アグネストラベル | 0 |
| 0901 | HBC賞 | | ショートローブス | ピースオブラヴ | -59 |
| 0901 | 新潟ジャンプS | | アドニスシチー | ビジネスサイクル | 0 |
| 0901 | BSN賞 | | シベリアンメドウ | アントニオマグナム | 0 |
| 0901 | 小倉日経賞 | | メイショウディオ | ユーセイハヤトオー | 0 |
| 0902 | 札幌記念 | | モノポール | アグネスアーク | 0 |
| 0902 | 新潟2歳S | | サマーエタニティ | セレスハント | 0 |
| 0902 | 小倉2歳S | | アイファーハクオー | エーシンプリリード | 0 |
ランキング へ戻る