たいちょ〜 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
01 755 1366 -611 14 12 17 303

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 -107 58 -165 3 4 1 30
東京 317 336 -19 1 0 4 39
京都 -69 45 -114 3 1 1 37
阪神 72 72 0 0 1 2 37
中京 286 344 -58 1 0 2 25
小倉 18 92 -74 2 2 2 40
福島 -54 0 -54 1 0 0 21
新潟 129 157 -28 1 1 3 37
函館 222 262 -40 1 2 2 27
札幌 -59 0 -59 1 1 0 10

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT -19 0 -19 1 0 0 15
GU -23 0 -23 1 3 0 28
GV 120 350 -230 4 2 6 74
条件 703 1016 -313 7 7 11 175
障害 -26 0 -26 1 0 0 11

月別 成績
Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
1月 51 170 -119 3 4 3 34
2月 84 134 -50 1 0 2 33
3月 -62 130 -192 3 2 3 46
4月 -54 0 -54 1 0 0 25
5月 108 162 -54 2 0 2 32
6月 320 339 -19 1 2 2 39
7月 320 360 -40 1 3 4 48
8月 47 71 -24 1 0 1 34
9月 -59 0 -59 1 1 0 12
10月 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0

ランキング へ戻る