| 日付 |
レース名 |
|
投票馬1 |
投票馬2 |
推移 |
|
|
|
|
|
| 0106 | 中山金杯 | | ブラックタイド | トウショウシロッコ | +27 |
| 0106 | 京都金杯 | | ペールギュント | キネティクス | 0 |
| 0107 | ガーネットS | | アグネスジェダイ | スリーアベニュー | -17 |
| 0107 | 万葉S | | ブリットレーン | テイエムサッカー | 0 |
| 0108 | 初富士S | | プリモスター | アイルラヴァゲイン | 0 |
| 0108 | シンザン記念 | | エイシンイッキ | ビンチェロ | 0 |
| 0113 | ニューイヤーS | | メテオバースト | スターイレヴン | 0 |
| 0113 | 淀短距離S | | コスモフォーチュン | ブルーショットガン | 0 |
| 0114 | 京成杯 | | アルナスライン | マイネルアナハイム | +72 |
| 0114 | 日経新春杯 | | ジャッキーテースト | トウカイワイルド | -23 |
| 0120 | 帆柱山特別 | | エアジュラシック | トウショウカレッジ | +53 |
| 0120 | サンライズS | | エアニックス | チリエージェ | 0 |
| 0120 | 石清水S | | プリティプリンセス | ナリタプレリュード | 0 |
| 0121 | 太宰府特別 | | ピースオブラヴ | ナイスハンド | 0 |
| 0121 | AJCC | | インテレット | フサイチアウステル | 0 |
| 0121 | 平安S | | カフェオリンポス | サンライズバッカス | 0 |
| 0127 | 壇之浦特別 | | マイネルエクセラン | ユニバーサル | 0 |
| 0127 | 東京新聞杯 | | イースター | ブラックバースピン | +29 |
| 0127 | 橿原S | | ピサノアルハンブラ | アイファーフクオー | 0 |
| 0128 | 火の山特別 | | プリンセスルシータ | ファインセンテンス | -30 |
| 0128 | 根岸S | | ニホンピロサート | ヒシハイグレード | +88 |
| 0128 | 京都牝馬S | | ウイングレット | アクロスザヘイブン | 0 |
| | | | | |
| 0203 | 小倉大賞典 | | アサカディフィート | マヤノライジン | -18 |
| 0203 | 白富士S | | ルーベンスメモリー | フェイトトリックス | 0 |
| 0203 | 山城S | | シルクトゥルーパー | シルクゾディアック | -18 |
| 0204 | 吉野ヶ里特別 | | ヤナギムシ | ピースオブラヴ | +28 |
| 0204 | 共同通信杯 | | ダイレクトキャッチ | フライングアップル | +14 |
| 0204 | シルクロードS | | スピニングノアール | エイシンボーダン | 0 |
| 0210 | 和布刈特別 | | ゼンノパルテノン | ウインサウザー | +16 |
| 0210 | バレンタインS | | ダイワティグリス | タケショウレジーナ | 0 |
| 0210 | すばるS | | サカラート | ワイルドワンダー | +30 |
| 0211 | 周防灘特別 | | レオカーディナル | タイキマドレーヌ | 0 |
| 0211 | ダイヤモンドS | | ドリームパートナー | リキサンポイント | 0 |
| 0211 | きさらぎ賞 | | ナムラマース | アドマイヤヘッド | 0 |
| 0217 | クイーンC | | アポロティアラ | ハロースピード | +15 |
| 0217 | 京都記念 | | スウィフトカレント | シルクネクサス | 0 |
| 0218 | フェブラリーS | | シーキングザダイヤ | フィールドルージュ | 0 |
| 0218 | 斑鳩S | | マルターズホビー | チリエージェ | 0 |
| 0224 | 韓国馬事会杯 | | ダイワティグリス | ピサノアルハンブラ | 0 |
| 0224 | アーリントンC | | アロマンシェス | マイネルレーニア | +17 |
| 0225 | 中山記念 | | ローエングリン | ブラックタイド | -35 |
| 0225 | 阪急杯 | | エイシンドーバー | シンボリグラン | -21 |
| | | | | |
| 0303 | 中京スポーツ杯 | | バージンフォレスト | ダイタクドルチェ | 0 |
| 0303 | オーシャンS | | コパノフウジン | スピニングノアール | 0 |
| 0303 | チューリップ賞 | | ローブデコルテ | バクシンヒロイン | 0 |
| 0304 | 中京記念 | | トウショウパワーズ | シルクネクサス | 0 |
| 0304 | 弥生賞 | | モチ | メイショウレガーロ | 0 |
| 0304 | 仁川S | | シルククルセイダー | オーガストバイオ | +47 |
| 0310 | ファルコンS | | サクラゼウス | オメガフォーチュン | +23 |
| 0310 | 千葉S | | タイキジリオン | トシザヘネシー | 0 |
| 0310 | 阪神スプリングJ | | スリーオペレーター | アドマイヤホープ | -17 |
| 0311 | 名鉄杯 | | シルクダッシュ | トーセンレーサー | +32 |
| 0311 | 中山牝馬S | | ニシノフジムスメ | アクロスザヘイブン | 0 |
| 0311 | Fレビュー | | ルミナスハーバー | ニシノマナムスメ | 0 |
| 0317 | 鈴鹿特別 | | スリーキュート | ツルミトゥインクル | 0 |
| 0317 | フラワーC | | マイネシャリマー | クラウンプリンセス | 0 |
| 0317 | 若葉S | | ネイキッド | ゴールドキリシマ | 0 |
| 0318 | トリトンS | | ヒシフェアレディ | メジロシリング | -22 |
| 0318 | スプリングS | | エーシンピーシー | シベリアンバード | +32 |
| 0318 | 阪神大賞典 | | アイポッパー | デルタブルース | -12 |
| 0324 | 三河特別 | | レオカーディナル | アグネスドーン | 0 |
| 0324 | 日経賞 | | アドマイヤタイトル | エリモエクスパイア | 0 |
| 0324 | 毎日杯 | | マイネルヘンリー | クレスコワールド | 0 |
| 0325 | 高松宮記念 | | ビーナスライン | スリーアベニュー | 0 |
| 0325 | マーチS | | シーチャリオット | ヒカルウイッシュ | +30 |
| 0325 | 心斎橋S | | マルターズホビー | エイシンデピュティ | -13 |
| 0331 | 飯坂温泉特別 | | セルフリスペクト | オーロブライト | 0 |
| 0331 | 船橋(略)記念 | | ダイワティグリス | サクライナセ | 0 |
| 0331 | コーラルS | | マイティスプリング | オフィサー | 0 |
| | | | | |
| 0401 | 福島中央TV杯 | | フジマサビューティ | メイショウディオ | 0 |
| 0401 | DCT | | デアリングハート | ブラックカフェ | 0 |
| 0401 | 大阪杯 | | タガノデンジャラス | コスモバルク | 0 |
| 0407 | 吾妻小富士賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0407 | NZT | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0407 | 阪神牝馬S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0408 | 福島民放杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0408 | エイプリル | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0408 | 桜花賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0414 | 渡利特別 | | パントマイミスト | リワードジオン | 0 |
| 0414 | 中山グランドJ | | テレジェニック | ストームセイコー | 0 |
| 0414 | マイラーズC | | アドマイヤキッス | エイシンドーバー | 0 |
| 0415 | ラジオ福島賞 | | サオヒメ | ジェダイト | 0 |
| 0415 | 皐月賞 | | ローレルゲレイロ | ココナッツパンチ | 0 |
| 0415 | 淀屋橋S | | フィレンツェ | コレデイイノダ | +19 |
| 0421 | 福島牝馬S | | ロフティーエイム | ヤマニンメルベイユ | +23 |
| 0421 | グランドOPEN記念 | | チャクラ | ルーベンスメモリー | 0 |
| 0421 | オーストラリアT | | タガノデンジャラス | マヤノライジン | 0 |
| 0422 | 奥の細道特別 | | タイインテンスリー | ペガサスファイト | 0 |
| 0422 | フローラS | | ミンティエアー | ザリーン | 0 |
| 0422 | アンタレスS | | ワイルドワンダー | オーガストバイオ | -20 |
| 0422 | Jマスターズ | | 根本康広 | 的場均 | 0 |
| 0428 | 新潟(中略)記念 | | レオカーディナル | テイエムロマンス | -24 |
| 0428 | 青葉賞 | | マイネルヘンリー | ダノンヴィッター | 0 |
| 0428 | 朱雀S | | ミスティックエイジ | サクラランサー | -30 |
| 0429 | 谷川岳S | | ペールギュント | シンボリエスケープ | 0 |
| 0429 | スイートピーS | | ダノンフローラ | シーディドアラバイ | 0 |
| 0429 | 天皇賞(春) | | ネヴァブション | デルタブルース | 0 |
| | | | | |
| 0505 | 新潟大賞典 | | フォルテベリーニ | ブライトトゥモロー | -28 |
| 0505 | プリンシパルS | | ニュービギニング | プラテアード | 0 |
| 0505 | 京都新聞杯 | | マンハッタンスカイ | フェルヴィード | 0 |
| 0506 | 中乃岳特別 | | グランドハリケーン | バンブーライカルト | +60 |
| 0506 | NHKマイルC | | マイネルレーニア | ハイソサエティー | 0 |
| 0506 | 都大路S | | マイネルハーティー | インマイアイズ | 0 |
| 0512 | 赤倉特別 | | マストビートゥルー | スズカダーク | -29 |
| 0512 | 京王杯SC | | アポロノサトリ | インセンティブガイ | 0 |
| 0512 | 京都ジャンプS | | トーワスラッガー | ハイヤーザンヘブン | 0 |
| 0513 | 駿風S | | ナカヤマパラダイス | ヒューマ | -28 |
| 0513 | ヴィクトリアマイル | | ディアデラノビア | アグネスラズベリ | 0 |
| 0513 | 栗東S | | タイキジリオン | ウイングシチー | 0 |
| 0519 | 八海山特別 | | ヤマノルドルフ | グローバルボンバー | 0 |
| 0519 | 立夏S | | ブレイバー | アドマイヤスバル | -20 |
| 0519 | TV愛知OP | | ラッシュライフ | スピニングノアール | 0 |
| 0520 | 邁進特別 | | チェリーフォレスト | キルシュワッサー | -13 |
| 0520 | オークス | | ローブデコルテ | トウカイオスカー | -31 |
| 0520 | 東海S | | サカラート | マイネルボウノット | 0 |
| 0526 | 欅S | | アンクルリーサム | トロピカルライト | 0 |
| 0526 | 金鯱賞 | | マチカネオーラ | ヴィータローザ | 0 |
| 0527 | 東京優駿 | | タスカータソルテ | アドマイヤオーラ | +35 |
| 0527 | 目黒記念 | | ポップロック | アドマイヤフジ | +36 |
| 0527 | 名古屋城S | | ワキノエクセル | キクノハヤテ | 0 |
| | | | | |
| 0602 | ユニコーンS | | コマンドールクロス | ロードクルーザー | 0 |
| 0602 | 関ケ原S | | イアオニードル | ファランドール | 0 |
| 0603 | 安田記念 | | エアシェイディ | ディアデラノビア | 0 |
| 0603 | 飛騨S | | ナナヨーティアラ | ジョイントスターズ | 0 |
| 0609 | 東京HJ | | フミノトキメキ | キングジョイ | 0 |
| 0609 | ブリリアントS | | カイトヒルウインド | メイショウホウオウ | 0 |
| 0609 | ホンコンJCT | | サンマルセイコー | タガノシャンハイ | 0 |
| 0610 | エプソムC | | ピサノパテック | デアリングハート | 0 |
| 0610 | CBC賞 | | スピニングノアール | ヴリル | 0 |
| 0616 | TVh杯 | | タッチザピーク | イケタイトル | 0 |
| 0616 | 福島(中略)記念 | | リメインオブザサン | ヤナギムシ | +18 |
| 0616 | 安芸S | | エアアドニス | ナトゥーア | -15 |
| 0617 | HTB杯 | | パッシングマーク | リバイバルシチー | 0 |
| 0617 | バーデンバーデンC | | ヒューマ | トールハンマー | 0 |
| 0617 | マーメイドS | | ソリッドプラチナム | ライラプス | +38 |
| 0623 | 大沼S | | マイネルボウノット | ゼンノストライカー | +29 |
| 0623 | 安達太良S | | カオリノーブル | グランパティシエ | -22 |
| 0623 | グリーンS | | キョウワスプレンダ | ペガサスファイト | 0 |
| 0624 | 函館日刊S杯 | | ヤマニンパンテール | プリティタヤス | 0 |
| 0624 | 福島TVOP | | タマモサポート | ユメノシルシ | -20 |
| 0624 | 宝塚記念 | | アドマイヤムーン | トウカイトリック | -19 |
| 0630 | STV杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0630 | テレビユー福島賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0630 | 灘S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| | | | | |
| 0701 | 函館スプリントS | | アンバージャック | アズマサンダース | 0 |
| 0701 | ラジオNIKKEI賞 | | ロックドゥカンブ | ショウワモダン | -22 |
| 0701 | 米子S | | アフリカンビート | インセンティブガイ | 0 |
| 0707 | 津軽海峡特別 | | マナーハウス | レゴラス | 0 |
| 0707 | 松島特別 | | ダイワセレクション | ショートローブス | 0 |
| 0707 | ストークS | | ブリリアントグレイ | アンブロワーズ | +35 |
| 0708 | 巴賞 | | ルーベンスメモリー | エリモハリアー | 0 |
| 0708 | 七夕賞 | | アップドラフト | フォルテベリーニ | 0 |
| 0708 | プロキオンS | | フーバーダム | ツムジカゼ | 0 |
| 0714 | 道新スポーツ杯 | | ケンエンデバー | ナンヨーノサガ | 0 |
| 0714 | 越後S | | ラガーリーダー | アドマイヤキラメキ | 0 |
| 0714 | 九州スポーツ杯 | | ゲイリーマスター | キョウワノスター | 0 |
| 0715 | マリーンS | | トーセンブライト | タガノゲルニカ | 0 |
| 0715 | アイビスサマーD | | シルヴァーゼット | サチノスイーティー | 0 |
| 0715 | 博多S | | ビッグタイガー | カネトシツヨシオー | 0 |
| 0721 | 小倉サマーJ | | デンコウグリーン | フミノトキメキ | +24 |
| 0721 | 漁火S | | ブレーヴハート | アグネスアーク | +26 |
| 0721 | 日本海S | | マックスチャンプ | ゴージャスディナー | 0 |
| 0721 | 西日本スポーツ杯 | | コスモラヴアゲイン | オートセレブ | -125 |
| 0722 | 函館記念 | | アドマイヤフジ | マチカネキララ | 0 |
| 0722 | 関越S | | ラッキーブレイク | ドンクール | 0 |
| 0722 | 北九州短距離S | | エムエスワールド | キョウワロアリング | 0 |
| 0728 | かもめ島特別 | | エアマグダラ | アドマイヤカンナ | -18 |
| 0728 | 新潟日報賞 | | ウインルーセント | キングトップガン | 0 |
| 0728 | 宮崎(中略)記念 | | チョウサン | タイキラファエロ | 0 |
| 0729 | UHB杯 | | ロイヤルキャンサー | エイシンツルギザン | 0 |
| 0729 | 北陸S | | エイシンボーダン | テイエムアクション | -32 |
| 0729 | 小倉記念 | | タガノデンジャラス | アラタマサモンズ | +115 |
| | | | | |
| 0804 | みなみ北海道S | | ルーベンスメモリー | スズカローラン | 0 |
| 0804 | 長岡特別 | | チアフルワールド | エフテーストライク | 0 |
| 0804 | 小郡特別 | | プライムアクトレス | トーセンデイジー | 0 |
| 0805 | 函館2歳S | | アイリスモレア | イイデケンシン | +22 |
| 0805 | 関屋記念 | | アポロノサトリ | アンブロワーズ | 0 |
| 0805 | KBC杯 | | アグネストラベル | エイシンラージヒル | 0 |
| 0811 | 札幌日刊S杯 | | ゼットカーク | シンボリウエスト | +15 |
| 0811 | 瀬波温泉 | | ゲイリーリボルバー | エーピーチャージ | 0 |
| 0811 | 西部スポニチ賞 | | マヤノリバティ | トーホウファイター | 0 |
| 0812 | クイーンS | | イクスキューズ | フサイチパンドラ | 0 |
| 0812 | 天の川S | | ゴージャスディナー | コスモテナシャス | 0 |
| 0812 | 北九州記念 | | モンローブロンド | シルヴァーゼット | 0 |
| 0825 | 大雪H | | スリーキセキ | ソリッドエビデンス | 0 |
| 0825 | 三面川特別 | | アクロスザヘイブン | タイキマドレーヌ | 0 |
| 0825 | TVQ杯 | | ヒラボクオウショー | ツルマルフェロー | 0 |
| 0826 | キーンランドC | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0826 | 新潟記念 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 0826 | 阿蘇S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| | | | | |
| 0901 | HBC賞 | | ショートローブス | ユキノマーメイド | 0 |
| 0901 | 新潟ジャンプS | | エスケーアパッチ | テレジェニック | 0 |
| 0901 | BSN賞 | | チョウカイロイヤル | ヒシハイグレード | 0 |
| 0901 | 小倉日経賞 | | サンデーサンライズ | エムエスワールド | -1 |
| 0902 | 札幌記念 | | アドマイヤフジ | ファストタテヤマ | 0 |
| 0902 | 新潟2歳S | | ミリオンウェーブ | アグネスクリスタル | 0 |
| 0902 | 小倉2歳S | | ショウナンアクロス | アドマイヤフォース | 0 |
ランキング へ戻る