さと〜ま 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
02 325 1149 -824 32 28 32 279

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 109 161 -52 2 2 4 34
東京 166 233 -67 3 4 6 41
京都 -61 30 -91 4 6 1 35
阪神 59 171 -112 7 2 5 29
中京 33 55 -22 1 2 2 31
小倉 62 288 -226 4 2 7 31
福島 -23 41 -64 3 1 2 16
新潟 -94 60 -154 6 5 1 32
函館 59 77 -18 1 2 3 24
札幌 15 33 -18 1 2 1 6

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT -15 35 -50 2 0 1 17
GU -2 84 -86 4 3 2 30
GV 349 504 -155 6 6 13 65
条件 -14 502 -516 19 19 15 157
障害 7 24 -17 1 0 1 10

月別 成績
Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
1月 199 269 -70 3 5 5 31
2月 28 149 -121 4 4 7 25
3月 100 164 -64 4 2 5 44
4月 -32 42 -74 3 2 2 37
5月 -18 147 -165 7 5 3 31
6月 9 85 -76 4 1 3 34
7月 3 215 -212 5 6 4 41
8月 37 55 -18 1 2 2 25
9月 -1 23 -24 1 1 1 11
10月 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0

ランキング へ戻る