rosso 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
04 226 528 -302 11 10 15 112

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 0 0 0 0 0 0 0
東京 -30 0 -30 2 0 0 8
京都 0 0 0 0 0 0 0
阪神 2 70 -68 2 1 2 11
中京 77 77 0 0 1 2 5
小倉 106 170 -64 2 0 5 21
福島 28 28 0 0 0 1 15
新潟 49 125 -76 2 2 3 21
函館 16 58 -42 2 4 2 22
札幌 -22 0 -22 1 2 0 9

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT -19 0 -19 1 0 0 3
GU 0 0 0 0 1 0 1
GV 147 158 -11 1 2 3 28
条件 98 370 -272 9 6 12 75
障害 0 0 0 0 1 0 5

月別 成績
Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
1月 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0
4月 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 136 204 -68 3 3 6 36
7月 -29 140 -169 5 2 4 39
8月 120 161 -41 2 3 4 27
9月 -1 23 -24 1 2 1 10
10月 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0

ランキング へ戻る