| 日付 |
レース名 |
|
投票馬1 |
投票馬2 |
推移 |
|
|
|
|
|
| 0908 | TVh賞 | | クールダンサー | オースミダンスイン | 0 |
| 0908 | 紫苑S | | サンアイブライト | ミラクルハニー | 0 |
| 0908 | 朝日CC | | コスモプラチナ | ヤマトマリオン | 0 |
| 0909 | UHB賞 | | チアフルワールド | クィーンマルトク | +141 |
| 0909 | 京成杯AH | | デンシャミチ | ショウナンパントル | 0 |
| 0909 | セントウルS | | スピニングノアール | エムオーウイナー | 0 |
| 0915 | おおぞら特別 | | ケイエスジェネラス | マドンナブラボー | 0 |
| 0915 | セプテンバーS | | ベリーベリナイス | ヒシハイグレード | 0 |
| 0916 | セントライト記念 | | エフティイカロス | スクリーンヒーロー | +106 |
| 0916 | ローズS | | ハロースピード | ブリトマルティス | 0 |
| 0917 | エルムS | | アサカディフィート | イブロン | 0 |
| 0917 | 阪神JS | | マイビッグドリーム | オースミサムソン | +75 |
| 0917 | 西宮S | | ビッグタイガー | トウカイルナ | 0 |
| 0922 | 藻岩山特別 | | シルクレグナム | ピエナビーナス | 0 |
| 0922 | ながつきS | | テンカタイヘイ | ウルフボーイ | 0 |
| 0922 | 大阪スポーツ杯 | | スナークタイガー | マンジュデンコウベ | 0 |
| 0923 | HTB賞 | | エアフォルツァ | ケイエスジェネラス | +36 |
| 0923 | オールカマー | | センカク | ブレーヴハート | 0 |
| 0923 | 神戸新聞杯 | | マルモコウテイ | トーセンマーチ | 0 |
| 0929 | 札幌2歳S | | ピエナエイム | レディービスティー | 0 |
| 0929 | 内房S | | チョウカイミッキー | アイアムアドーター | 0 |
| 0929 | シリウスS | | ナリタプレリュード | マーブルチーフ | 0 |
| 0930 | STV賞 | | アグネスレプトン | ワイルドソニック | 0 |
| 0930 | スプリンターズS | | デンシャミチ | ケイアイガード | 0 |
| 0930 | ポートアイランドS | | オレハマッテルゼ | メイショウボーラー | 0 |
| 1006 | オクトーバーS | | サンデーストリーム | マルタカハーモニー | 0 |
| 1006 | 大原S | | トウカイルナ | ナイスハンド | 0 |
| 1007 | 毎日王冠 | | トウショウヴォイス | ビッグプラネット | 0 |
| 1007 | 京都大賞典 | | アルナスライン | ハイアーゲーム | +29 |
| 1008 | ペルセウスS | | トーセンブライト | モンテタイウン | -51 |
| 1008 | 室町S | | スナークタイガー | ゼンノトレヴィ | 0 |
| 1013 | オクトーバーS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1013 | ブラジルC | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1013 | デイリー杯2歳S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1014 | 府中牝馬S | | ヤマトマリオン | テイエムプリキュア | 0 |
| 1014 | 秋華賞 | | ブリトマルティス | タガノプルミエール | 0 |
| 1020 | 西郷特別 | | マイネルランページ | シュルードパーソン | 0 |
| 1020 | 富士S | | マイネルフォーグ | アンブロワーズ | 0 |
| 1020 | オパールS | | デンシャミチ | センカク | +58 |
| 1021 | 福島民友C | | トールハンマー | リキアイタイカン | 0 |
| 1021 | 白秋S | | トーセンテンショウ | シベリアンメドウ | 0 |
| 1021 | 菊花賞 | | ヒラボクロイヤル | タスカータソルテ | 0 |
| 1027 | 福島放送賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1027 | 武蔵野S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1027 | スワンS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1028 | 河北新報杯 | | ヤマトサクセス | テンイムホウ | -82 |
| 1028 | 天皇賞・秋 | | カンパニー | アグネスアーク | +69 |
| 1028 | アルデバランS | | マーブルチーフ | エイシンラージヒル | 0 |
| 1103 | 磐梯山特別 | | マコトジョワイュー | グランプリゴールド | 0 |
| 1103 | アイルランドT | | ルタンティール | エフテーストライク | 0 |
| 1103 | カシオペアS | | デンシャミチ | メテオバースト | +38 |
| 1104 | フルーツラインC | | リキアイヤマノオー | メルボルンシチー | 0 |
| 1104 | AR共和国杯 | | ブリットレーン | ゴーウィズウィンド | 0 |
| 1104 | ファンタジーS | | ギンザフローラル | リマレックス | 0 |
| 1110 | 福島記念 | | ナリタプレリュード | ヴリル | 0 |
| 1110 | 京王杯2歳S | | ダイワアンリ | ダイナマイトシコク | 0 |
| 1110 | 渡月橋S | | ビッグジェム | ベリーベリナイス | 0 |
| 1111 | みちのく特別 | | テイエムポイント | デアテンビー | 0 |
| 1111 | オーロC | | トールハンマー | スクールボーイ | 0 |
| 1111 | エリザベス女王杯 | | タイキマドレーヌ | コスモマーベラス | 0 |
| 1117 | 秋保特別 | | メルボルンシチー | サオヒメ | 0 |
| 1117 | 東スポ杯2歳S | | ホウザン | メジロガストン | 0 |
| 1117 | トパーズS | | テイエムプリキュア | マーブルチーフ | 0 |
| 1118 | 栗子特別 | | アンテリオール | アカワイン | 0 |
| 1118 | 霜月S | | マンオブパーサー | ハギノベルテンポ | 0 |
| 1118 | マイルCS | | ローエングリン | ピカレスクコート | 0 |
| 1123 | キャピタルS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1123 | 京阪杯 | | タマモホットプレイ | リキアイタイカン | 0 |
| 1124 | JCダート | | キャンディデート | ジャックサリヴァン | 0 |
| 1124 | 大須特別 | | スプリングザスパ | ゴールデンシャイン | 0 |
| 1124 | 貴船S | | タニノローゼ | タイセイアトム | -27 |
| 1125 | JCターフ | | コスモバルク | デルタブルース | 0 |
| 1125 | 納屋橋S | | メジロモーガン | テンイムホウ | 0 |
| 1125 | アンドロメダS | | スクールボーイ | ブリットレーン | 0 |
| 1201 | ステイヤーズS | | デアテンビー | ナンゴクプラネット | 0 |
| 1201 | 鳥羽特別 | | チェストウイング | メジロトンキニーズ | 0 |
| 1201 | ゴールデンH・T | | サクライナセ | プリンスコウベ | 0 |
| 1202 | ターコイズ | | マヤノグレイシー | ゴールドキリシマ | 0 |
| 1202 | 中日新聞杯 | | ナスノフィオナ | ライラプス | 0 |
| 1202 | 阪神JF | | ニシノガーランド | ヤマカツオーキッド | 0 |
| 1208 | 師走S | | サイレンスボーイ | ワイルドソルジャー | -299 |
| 1208 | 豊明特別 | | アサクサブラボー | ショコラシチー | 0 |
| 1208 | 鳴尾記念 | | ナスノストローク | セフティーエンペラ | 0 |
| 1209 | 朝日杯FS | | セレスハント | ギンゲイ | 0 |
| 1209 | 伊吹山特別 | | シセイヒカリ | キマグレ | 0 |
| 1209 | ギャラクシーS | | エムエスワールド | ウイングシチー | 0 |
| 1215 | ディセンバーS | | ボスアミーゴ | グランリーオ | 0 |
| 1215 | 愛知杯 | | ロフティーエイム | テイエムプリキュア | 0 |
| 1215 | アクアルミナス | | ピサノヘネシー | タガノシャンハイ | 0 |
| 1216 | フェアリーS | | コスモグラマラス | サクラカスケード | 0 |
| 1216 | 香嵐渓特別 | | ソフトパワー | シフォンベール | 0 |
| 1216 | 阪神C | | シンボリエスケープ | プリンセスルシータ | 0 |
| 1222 | 中山大障害 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1222 | クリスマスC | | トウカイエール | ブラックアルタイル | -22 |
| 1222 | 中京日経賞 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1222 | ラジN杯2歳S | | メイショウクオリア | ランチボックス | +40 |
| 1223 | 有馬記念 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1223 | 名古屋日刊S杯 | | エーティーボス | テイエムサッカー | 0 |
| 1223 | ベテルギウスS | | ハスフェル | テンジンムサシ | 0 |
| 1223 | 尾張特別 | | トールハンマー | タニノマティーニ | 0 |
| 1223 | ファイナルS | | ナリタシークレット | コスモシンドラー | 0 |
ランキング へ戻る