たいちょ〜 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
03 111 592 -481 5 6 9 162

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 -215 106 -321 2 0 1 27
東京 18 69 -51 1 1 1 27
京都 98 125 -27 1 0 3 28
阪神 115 115 0 0 0 2 34
中京 0 0 0 0 1 0 19
小倉 0 0 0 0 0 0 0
福島 -82 0 -82 1 2 0 15
新潟 0 0 0 0 0 0 0
函館 0 0 0 0 0 0 0
札幌 177 177 0 0 2 2 12

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT 69 69 0 0 1 1 18
GU 135 135 0 0 0 2 20
GV 40 40 0 0 1 1 30
OP -254 96 -350 2 1 2 33
1600 -49 0 -49 2 0 0 28
1000 95 177 -82 1 3 2 32
障害 75 75 0 0 0 1 1

ランキング へ戻る