| 日付 |
レース名 |
|
投票馬1 |
投票馬2 |
推移 |
|
|
|
|
|
| 0908 | TVh賞 | | リファインドボディ | マイハッピークロス | -1 |
| 0908 | 紫苑S | | トウカイオスカー | クィーンスプマンテ | 0 |
| 0908 | 朝日CC | | フェイトトリックス | ヴィータローザ | 0 |
| 0909 | UHB賞 | | チアフルワールド | ポートジェネラル | 0 |
| 0909 | 京成杯AH | | マイネルレコルト | マイケルバローズ | 0 |
| 0909 | セントウルS | | オレハマッテルゼ | エムオーウィナー | 0 |
| 0915 | おおぞら特別 | | スルーレート | レディキルシェ | 0 |
| 0915 | セプテンバーS | | ベリーベリナイス | ウエスタンビーナス | +52 |
| 0916 | セントライト記念 | | エフティイカロス | クランエンブレム | 0 |
| 0916 | ローズS | | ザレマ | ランペイア | 0 |
| 0917 | エルムS | | オリンピアンナイト | マコトスパルビエロ | 0 |
| 0917 | 阪神JS | | コアレスプレジャー | アインオーセン | 0 |
| 0917 | 西宮S | | ジョーファング | キョウワスプレンダ | 0 |
| 0922 | 藻岩山特別 | | ディープエアー | ピエナビーナス | 0 |
| 0922 | ながつきS | | デイフラッシュ | キャピタルフライト | 0 |
| 0922 | 大阪スポーツ杯 | | ゼンノトレヴィ | ヒカリアイ | 0 |
| 0923 | HTB賞 | | スズカライアン | エアフォルツァ | +36 |
| 0923 | オールカマー | | シルクネクサス | ダイイチアトム | 0 |
| 0923 | 神戸新聞杯 | | ホクトスルタン | ヴィクトリー | +16 |
| 0929 | 札幌2歳S | | ヤマニンキングリー | ヤマカツオーキッド | 0 |
| 0929 | 内房S | | ウエスタンビーナス | ウエスタンウッズ | 0 |
| 0929 | シリウスS | | ツムジカゼ | タガノゲルニカ | 0 |
| 0930 | STV賞 | | ブルーミングスノー | クィーンマルトク | +75 |
| 0930 | スプリンターズS | | プリサイスマシーン | メイショウボーラー | 0 |
| 0930 | ポートアイランドS | | マヤノグレイシー | フェイトトリックス | 0 |
| | | | | |
| 1006 | オクトーバーS | | アクレイム | ドリームパートナー | 0 |
| 1006 | 大原S | | ブレーヴハート | ゴールドキリシマ | 0 |
| 1007 | 毎日王冠 | | トウショウヴォイス | チョウサン | -70 |
| 1007 | 京都大賞典 | | デルタブルース | ハイアーゲーム | 0 |
| 1008 | ペルセウスS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1008 | 室町S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1013 | オクトーバーS | | クルワザード | サウスバトルマン | 0 |
| 1013 | ブラジルC | | ウエスタンウッズ | アイアムアドーター | 0 |
| 1013 | デイリー杯2歳S | | マリエンベルク | ウイントリガー | +33 |
| 1014 | 府中牝馬S | | ヤマニンメルベイユ | ロフティーエイム | 0 |
| 1014 | 秋華賞 | | ミンティエアー | タガノプルミエール | 0 |
| 1020 | 西郷特別 | | クリスタルルージュ | マイネルランページ | 0 |
| 1020 | 富士S | | カタマチボタン | マイケルバローズ | 0 |
| 1020 | オパールS | | ケイアイガード | センカク | +58 |
| 1021 | 福島民友C | | アルーリングボイス | サープラスシンガー | +2 |
| 1021 | 白秋S | | ペニーホイッスル | ピサノグラフ | +31 |
| 1021 | 菊花賞 | | アサクサキングス | フサイチホウオー | -22 |
| 1027 | 福島放送賞 | | スプリングザスパ | ストームタイガー | 0 |
| 1027 | 武蔵野S | | シーキングザベスト | サイレンスボーイ | 0 |
| 1027 | スワンS | | スイープトウショウ | スーパーホーネット | -22 |
| 1028 | 河北新報杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1028 | 天皇賞・秋 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1028 | アルデバランS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| | | | | |
| 1103 | 磐梯山特別 | | ニシノアンサー | アースクリスハーン | 0 |
| 1103 | アイルランドT | | カフェベネチアン | ムラマサノヨートー | +40 |
| 1103 | カシオペアS | | マイネルハーティー | アップドラフト | 0 |
| 1104 | フルーツラインC | | コペルニクス | スマートエッジ | 0 |
| 1104 | AR共和国杯 | | チェストウイング | ゴーウィズウィンド | 0 |
| 1104 | ファンタジーS | | ルルパンブルー | マイネレーツェル | 0 |
| 1110 | 福島記念 | | ロフティーエイム | カンファーベスト | 0 |
| 1110 | 京王杯2歳S | | アポロフェニックス | アポロドルチェ | -15 |
| 1110 | 渡月橋S | | メイショウディオ | メイショウオキナ | 0 |
| 1111 | みちのく特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1111 | オーロC | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1111 | エリザベス女王杯 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1117 | 秋保特別 | | エイワムサシ | テイエムシップウ | 0 |
| 1117 | 東スポ杯2歳S | | ゴスホークケン | ダノンインスパイア | 0 |
| 1117 | トパーズS | | トラストジュゲム | ドンクール | 0 |
| 1118 | 栗子特別 | | シンボリモーガン | マジックビクトリア | 0 |
| 1118 | 霜月S | | エアアドニス | トウショウギア | 0 |
| 1118 | マイルCS | | スーパーホーネット | ピンクカメオ | 0 |
| 1123 | キャピタルS | | マイネルスケルツィ | キンシャサノキセキ | +19 |
| 1123 | 京阪杯 | | ブラックバースピン | ナカヤマパラダイス | 0 |
| 1124 | JCダート | | フィールドルージュ | ブルーコンコルド | 0 |
| 1124 | 大須特別 | | アサクサムスタング | ウインプログレス | 0 |
| 1124 | 貴船S | | ウォーターオーレ | ウォーターバロン | 0 |
| 1125 | JCターフ | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1125 | 納屋橋S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1125 | アンドロメダS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| | | | | |
| 1201 | ステイヤーズS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1201 | 鳥羽特別 | | スーパーマルトク | シャイニングアレキ | 0 |
| 1201 | ゴールデンH・T | | トウカイルナ | ハイソサエティー | +19 |
| 1202 | ターコイズ | | カタマチボタン | ヤマニンメルベイユ | +23 |
| 1202 | 中日新聞杯 | | ダイレクトキャッチ | マイハッピークロス | 0 |
| 1202 | 阪神JF | | エイシンパンサー | エフティマイア | 0 |
| 1208 | 師走S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1208 | 豊明特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1208 | 鳴尾記念 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1209 | 朝日杯FS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1209 | 伊吹山特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1209 | ギャラクシーS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1215 | ディセンバーS | | トウショウナイト | ルーベンスメモリー | 0 |
| 1215 | 愛知杯 | | ディアチャンス | ランペイア | 0 |
| 1215 | アクアルミナス | | シアトルバローズ | スウォードキャット | 0 |
| 1216 | フェアリーS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1216 | 香嵐渓特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1216 | 阪神C | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1222 | 中山大障害 | | テレジェニック | メジロハスラー | 0 |
| 1222 | クリスマスC | | コンラッド | ブルーマーテル | 0 |
| 1222 | 中京日経賞 | | ニシノプライド | アイオブザキング | 0 |
| 1222 | ラジN杯2歳S | | マイネルファルケ | イイデシンゲン | 0 |
| 1223 | 有馬記念 | | ハイアーゲーム | チョウサン | 0 |
| 1223 | 名古屋日刊S杯 | | スリースピニング | アグネスクラウン | 0 |
| 1223 | ベテルギウスS | | ウインカーディナル | ハスフェル | 0 |
| 1223 | 尾張特別 | | ステキシンスケクン | テンイムホウ | +71 |
| 1223 | ファイナルS | | ファイングレイン | ピカレスクコート | 0 |
ランキング へ戻る