さと〜ま 個人成績

個人 総合成績
順位 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
02 345 531 -186 7 13 14 126

開催場別 成績
場名 Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
中山 75 75 0 0 1 2 23
東京 5 108 -103 3 3 3 21
京都 47 91 -44 2 2 2 22
阪神 35 35 0 0 0 2 28
中京 71 71 0 0 1 1 12
小倉 0 0 0 0 0 0 0
福島 2 22 -20 1 2 1 12
新潟 0 0 0 0 0 0 0
函館 0 0 0 0 0 0 0
札幌 110 129 -19 1 4 3 8

グレード別 成績
GR Total +Point -Point 1st 2nd 3rd Other
GT -22 0 -22 1 2 0 11
GU -58 49 -107 3 1 2 16
GV 0 0 0 0 3 0 27
OP 173 211 -38 2 1 5 20
1600 142 142 0 0 1 4 23
1000 110 129 -19 1 5 3 23
障害 0 0 0 0 0 0 6

ランキング へ戻る