| 日付 |
レース名 |
|
投票馬1 |
投票馬2 |
推移 |
|
|
|
|
|
| 0908 | TVh賞 | | ネヴァートルネード | マイハッピークロス | +18 |
| 0908 | 紫苑S | | ニシノブルームーン | アルコセニョーラ | -32 |
| 0908 | 朝日CC | | トウカイカムカム | ヴィータローザ | 0 |
| 0909 | UHB賞 | | チアフルワールド | シルクヒュージ | 0 |
| 0909 | 京成杯AH | | インセンティブガイ | マイネルレコルト | 0 |
| 0909 | セントウルS | | アルーリングボイス | エムオーウイナー | 0 |
| 0915 | おおぞら特別 | | ブリュンヒルト | ローリーポーリー | +40 |
| 0915 | セプテンバーS | | プリンセスルシータ | ウエスタンビーナス | +52 |
| 0916 | セントライト記念 | | マイネルダイナモ | マイネルグラナーテ | 0 |
| 0916 | ローズS | | ハロースピード | サプライズユー | 0 |
| 0917 | エルムS | | コアレスプレジャー | オースミサムソン | 0 |
| 0917 | 阪神JS | | ハスフェル | ブルーフランカー | 0 |
| 0917 | 西宮S | | トウカイルナ | マイネルバシリコス | +45 |
| 0922 | 藻岩山特別 | | ニシノアンサー | エキゾストノート | 0 |
| 0922 | ながつきS | | エイシンボストン | ウインカーディナル | 0 |
| 0922 | 大阪スポーツ杯 | | アグネストラベル | マンジュデンコウベ | 0 |
| 0923 | HTB賞 | | フェスティヴナイト | ウインボールド | 0 |
| 0923 | オールカマー | | コスモプロデュース | ダイイチアトム | 0 |
| 0923 | 神戸新聞杯 | | マイネルキーロフ | ローズプレステージ | 0 |
| 0929 | 札幌2歳S | | ウイントリガー | レディービスティー | 0 |
| 0929 | 内房S | | エイシンイッキ | アントニオマグナム | 0 |
| 0929 | シリウスS | | ツムジカゼ | マーブルチーフ | 0 |
| 0930 | STV賞 | | センターバシレウス | ナチュラルメイク | 0 |
| 0930 | スプリンターズS | | アグネスラズベリ | ペールギュント | 0 |
| 0930 | ポートアイランドS | | マイネルフォーグ | デンシャミチ | 0 |
| 1006 | オクトーバーS | | ドクターグリム | サンデーストリーム | 0 |
| 1006 | 大原S | | ファランドール | ブレーヴハート | +69 |
| 1007 | 毎日王冠 | | トップガンジョー | コンゴウリキシオー | 0 |
| 1007 | 京都大賞典 | | トウショウナイト | ファストタテヤマ | 0 |
| 1008 | ペルセウスS | | シンボリエスケープ | ワキノカイザー | 0 |
| 1008 | 室町S | | ウォーターオーレ | ヴァンクルタテヤマ | -31 |
| 1013 | オクトーバーS | | チャッティーギャル | サウスバトルマン | 0 |
| 1013 | ブラジルC | | アイアムアドーター | アンジェロファニー | 0 |
| 1013 | デイリー杯2歳S | | マイネルフェスタ | ホッコービクトリー | 0 |
| 1014 | 府中牝馬S | | ヤマニンメルベイユ | スプリングドリュー | 0 |
| 1014 | 秋華賞 | | ピンクカメオ | レインダンス | 0 |
| 1020 | 西郷特別 | | シルクチャンピオン | マコトジョワイユー | +75 |
| 1020 | 富士S | | グレイトジャーニー | アンブロワーズ | 0 |
| 1020 | オパールS | | デンシャミチ | ケイアイガード | 0 |
| 1021 | 福島民友C | | ブルーショットガン | コパノフウジン | 0 |
| 1021 | 白秋S | | トーセンテンショウ | イースター | 0 |
| 1021 | 菊花賞 | | タスカータソルテ | ホクトスルタン | 0 |
| 1027 | 福島放送賞 | | ナスケンウインド | マイネルギルト | 0 |
| 1027 | 武蔵野S | | ビッググラス | エイシンロンバード | -78 |
| 1027 | スワンS | | ジョリーダンス | ドラゴンウェルズ | +32 |
| 1028 | 河北新報杯 | | トウショウアタック | ヨバンマツイ | +64 |
| 1028 | 天皇賞・秋 | | コスモバルク | ローゼンクロイツ | 0 |
| 1028 | アルデバランS | | トラストジュゲム | サヨウナラ | 0 |
| 1103 | 磐梯山特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1103 | アイルランドT | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1103 | カシオペアS | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1104 | フルーツラインC | | コペルニクス | スマートエッジ | 0 |
| 1104 | AR共和国杯 | | ヤマニンアラバスタ | マキハタサイボーグ | 0 |
| 1104 | ファンタジーS | | ギンザフローラル | デューン | 0 |
| 1110 | 福島記念 | | カンファーベスト | アサカディフィート | 0 |
| 1110 | 京王杯2歳S | | ホッカイカンティ | イイデケンシン | 0 |
| 1110 | 渡月橋S | | ピクシーダスト | シアトルバローズ | +27 |
| 1111 | みちのく特別 | | サンドクリーク | バードントロフィー | 0 |
| 1111 | オーロC | | エムエスワールド | マイネルレーニア | +30 |
| 1111 | エリザベス女王杯 | | アドマイヤキッス | アサヒライジング | 0 |
| 1117 | 秋保特別 | | ヤマニンジャルダン | アグネスボゾン | 0 |
| 1117 | 東スポ杯2歳S | | リアルヴィクトリー | ホウザン | 0 |
| 1117 | トパーズS | | サヨウナラ | ホワイトメロディー | +53 |
| 1118 | 栗子特別 | | リバイバルシチー | テイエムサッカー | 0 |
| 1118 | 霜月S | | トウショウギア | ダイワバンディット | 0 |
| 1118 | マイルCS | | コイウタ | ジョリーダンス | 0 |
| 1123 | キャピタルS | | ヴリル | ステキシンスケクン | 0 |
| 1123 | 京阪杯 | | コパノフウジン | クールシャローン | 0 |
| 1124 | JCダート | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1124 | 大須特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1124 | 貴船S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1125 | JCターフ | | アルティストロワイヤル | フサイチパンドラ | 0 |
| 1125 | 納屋橋S | | シルクヴェルリッツ | ダイワティグリス | +24 |
| 1125 | アンドロメダS | | アップドラフト | アサカディフィート | -48 |
| 1201 | ステイヤーズS | | ネヴァブション | ショートローブス | 0 |
| 1201 | 鳥羽特別 | | スーパーマルトク | テンザンアモーレ | 0 |
| 1201 | ゴールデンH・T | | ヤマカツブライアン | ワイルドファイアー | 0 |
| 1202 | ターコイズ | | カタマチボタン | ライラプス | +23 |
| 1202 | 中日新聞杯 | | ダイレクトキャッチ | タマモサポート | 0 |
| 1202 | 阪神JF | | ヴァリアントレディ | ニシノガーランド | 0 |
| 1208 | 師走S | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1208 | 豊明特別 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1208 | 鳴尾記念 | | 未投票 | 未投票 | 0 |
| 1209 | 朝日杯FS | | レッツゴーキリシマ | ギンゲイ | 0 |
| 1209 | 伊吹山特別 | | シセイヒカリ | ユメノオーラ | 0 |
| 1209 | ギャラクシーS | | エムエスワールド | ロードマジェスティ | 0 |
| 1215 | ディセンバーS | | コスモマーベラス | マヤノグレイシー | +17 |
| 1215 | 愛知杯 | | シェルズレイ | ヤマニンアラバスタ | 0 |
| 1215 | アクアルミナス | | ワーキングボーイ | メイショウディオ | 0 |
| 1216 | フェアリーS | | エーソングフォー | フラミニンアウェイ | 0 |
| 1216 | 香嵐渓特別 | | アンクルピース | ファンドリウェーブ | 0 |
| 1216 | 阪神C | | シンボリグラン | ジョリーダンス | 0 |
| 1222 | 中山大障害 | | テイエムトッパズレ | メジロハスラー | 0 |
| 1222 | クリスマスC | | ゴージャスディナー | マイネルーチェ | 0 |
| 1222 | 中京日経賞 | | センザイイチグウ | アイオブザキング | 0 |
| 1222 | ラジN杯2歳S | | メイショウクオリア | ショウナンアクロス | +40 |
| 1223 | 有馬記念 | | マツリダゴッホ | デルタブルース | -103 |
| 1223 | 名古屋日刊S杯 | | ダイアモンドヘッド | スリースピニング | 0 |
| 1223 | ベテルギウスS | | クワイエットデイ | メイショウサライ | +41 |
| 1223 | 尾張特別 | | エムエスワールド | フジサイレンス | 0 |
| 1223 | ファイナルS | | ニシノデュー | マイネルハーティー | 0 |
ランキング へ戻る